Greizer Hallensportfest          13.12.2006
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M 8/9 30 m 1 Waltz, Martin 97 5,9/5,7 s
M 8/9 30 m 2 Bögel, Max 97 5,7/5,8 s
M 8/9 30 m 3 Körner, Fabian 97 5,9/6,0 s
M 8/9 30 m 4 Klopp, Maximilian 97 6,0/6,1 s
M 8/9 30 m 5 Klopp, Christopher 97 6,1 s
M 8/9 30 m 5 Kuczora, Wolfgang 97 6,1 s
M 8/9 30 m 7 Schlehahn, Jannik 99 6,2 s
M 8/9 30 m 7 Nicol, Felix 98 6,2 s
M 8/9 30 m 7 Erbarth, Joram 99 6,2 s
M 8/9 30 m 10 Lätzsch, Jonathan 97 6,3 s
M 8/9 30 m 11 Baumgärtel, Richard 99 6,4 s
M 8/9 30 m 11 Stöhr, Philip 98 6,4 s
M 8/9 30 m 11 Nitzsche, Markus 97 6,4 s
M 8/9 30 m 14 Nicol, Moritz 99 6,5 s
M 8/9 30 m 15 Talovic, Jasko 97 6,6 s
M 8/9 30 m 16 Halimaj, Adrian 99 6,7 s
W 8/9 30 m 1 Geist, Vanessa 97 5,8/5,8 s
W 8/9 30 m 2 Schulze, Anabell 99 5,9/6,0 s
W 8/9 30 m 3 Etscher, Luisa-Marie 97 6,1/6,5 s
W 8/9 30 m 4 Henkel, Clara 98 6,1/6,8 s
W 8/9 30 m 5 Pöschel, Theresa 98 6,1 s
W 8/9 30 m 6 Knüpfer, Joel 97 6,3 s
W 8/9 30 m 7 Etscher, Antonia 00 6,5 s
W 8/9 30 m 8 Springer, Kira 99 6,6 s
M 8/9 400 m 1 Bögel, Max 97 1:36,5 min
M 8/9 400 m 2 Nitzsche, Markus 97 1:38,0 min
M 8/9 400 m 3 Waltz, Martin 97 1:38,4 min
M 8/9 400 m 4 Körner, Fabian 97 1:38,5 min
M 8/9 400 m 5 Erbarth, Joram 99 1:39,7 min
M 8/9 400 m 6 Klopp, Christopher 97 1:39,7 min
M 8/9 400 m 7 Klopp, Maximilian 97 1:40,3 min
M 8/9 400 m 8 Lätzsch, Jonathan 97 1:41,2 min
M 8/9 400 m 8 Schlehahn, Jannik 99 1:44,2 min
M 8/9 400 m 10 Talovic, Jasko 97 1:50,6 min
M 8/9 400 m 11 Nicol, Felix 98 1:51,2 min
M 8/9 400 m 12 Kuczora, Wolfgang 97 1:53,6 min
M 8/9 400 m 13 Baumgärtel, Richard 99 1:53,7 min
M 8/9 400 m 14 Stöhr, Philip 98 1:55,4 min
M 8/9 400 m 15 Halimaj, Adrian 99 1:57,2 min
M 8/9 400 m 16 Nicol, Moritz 99 2:01,3 min
W 8/9 400 m 1 Geist, Vanessa 97 1:38,8 min
W 8/9 400 m 2 Henkel, Clara 98 1:52,1 min
W 8/9 400 m 3 Knüpfer, Joel 97 1:53,0 min
W 8/9 400 m 4 Pöschel, Theresa 98 1:54,0 min
W 8/9 400 m 5 Etscher, Luisa-Marie 97 1:55,2 min
W 8/9 400 m 6 Schulze, Anabell 99 2:00,3 min
W 8/9 400 m 7 Etscher, Antonia 0 2:08,6 min
W 8/9 400 m 8 Springer, Kira 99 2:08,8 min
M10/11 30 m 1 Hartleib, Paul 95 5,6/5,4 s
M10/11 30 m 2 Klose, Pascal 95 5,4/5,5 s
M10/11 30 m 3 Tolpenko, Evgeniy 96 5,6/5,5 s
M10/11 30 m 4 Vogel, Rick 96 5,7/5,6 s
M10/11 30 m 5 Weinhold, Maximilian 95 5,7 s
M10/11 30 m 6 Dillner, Jakob 96 5,8 s
M10/11 30 m 7 Fomin, Dmitri 96 6,3 s
M10/11 30 m 7 Hempel, Cyrill 95 6,3 s
W10/11 30 m 1 Bechmann, Laura 96 5,6/5,5 s
W10/11 30 m 2 Kärsten, Luisa 96 6,0/5,7 s
W10/11 30 m 3 Pavlova, Raliza 95 5,9/5,8 s
W10/11 30 m 4 Krzykowski, Kira 96 5,8/6,0 s
W10/11 30 m 5 Knüpfer, Antonia 95 6,0 s
W10/11 30 m 6 Kasprzak, Daria-Maria 96 6,6 s
M10/11 400 m 1 Hempel, Cyrill 95 1:29,8 min
M10/11 400 m 2 Tolpenko, Evgeniy 96 1:30,3 min
M10/11 400 m 3 Hartleib, Paul 95 1:34,3 min
M10/11 400 m 4 Vogel, Rick 96 1:40,4 min
M10/11 400 m 5 Fomin, Dmitri 96 1:40,9 min
M10/11 400 m 6 Klose, Pascal 95 1:43,1 min
M10/11 400 m 7 Dillner, Jakob 96 1:46,9 min
M10/11 400 m 8 Weinhold, Maximilian 95 1:48,8 min
W10/11 400 m 1 Bechmann, Laura 96 1:32,6 min
W10/11 400 m 2 Kärsten, Luisa 96 1:33,7 min
W10/11 400 m 3 Pavlova, Raliza 95 1:35,8 min
W10/11 400 m 4 Krzykowski, Kira 96 1:47,2 min
W10/11 400 m 5 Kasprzak, Daria-Maria 96 1:50,4 min
W10/11 400 m 6 Knüpfer, Antonia 95 1:58,6 min
M10/11 Stoß (2 kg) 1 Hempel, Cyrill 95 7,60 m
M10/11 Stoß (2 kg) 2 Hartleib, Paul 95 7,10 m
M10/11 Stoß (2 kg) 3 Klose, Pascal 95 7,10 m
M10/11 Stoß (2 kg) 4 Tolpenko, Evgeniy 96 7,05 m
M10/11 Stoß (2 kg) 5 Vogel, Rick 96 6,10 m
M10/11 Stoß (2 kg) 6 Fomin, Dmitri 96 6,05 m
M10/11 Stoß (2 kg) 7 Dillner, Jakob 96 5,45 m
M10/11 Stoß (2 kg) Weinhold, Maximilian 95 5,45 m
W10/11 Stoß (2 kg) 1 Kärsten, Luisa 96 6,30 m
W10/11 Stoß (2 kg) 2 Kasprzak, Daria-Maria 96 6,25 m
W10/11 Stoß (2 kg) 3 Bechmann, Laura 96 5,60 m
W10/11 Stoß (2 kg) 4 Pavlova, Raliza 95 5,50 m
W10/11 Stoß (2 kg) 5 Krzykowski, Kira 96 5,30 m
W10/11 Stoß (2 kg) 6 Knüpfer, Antonia 95 4,50 m
M12/13 30 m 1 Schulz, David 93 4,9 s
M12/13 30 m 2 Friebe, Maximilian 93 4,9 s
M12/13 30 m 3 Pöschel, Christoph 93 5,1 s
M12/13 30 m 4 Riedel, Jan 94 6,4 s
W12/13 30 m 1 Böhnisch, Miriam 93 4,8 s
W12/13 30 m 2 Henkel, Alisa 93 5,2 s
W12/13 30 m 3 Palic, Kristina 94 5,8 s
M12/13 Hoch 1 Schulz, David 93 1,55 m
M12/13 Hoch 2 Friebe, Maximilian 93 1,50 m
M12/13 Hoch 3 Pöschel, Christoph 93 1,40 m
M12/13 Hoch 4 Riedel, Jan 94 1,30 m
W12/13 Hoch 1 Henkel, Alisa 93 1,40 m
W12/13 Hoch 2 Palic, Kristina 94 ogv m
W12/13 Hoch 3 Böhnisch, Miriam 93 ogv m
M12/13 Stoß (3 kg) 1 Schulz, David 93 9,50 m
M12/13 Stoß (3 kg) 2 Friebe, Maximilian 93 9,45 m
M12/13 Stoß (3 kg) 3 Riedel, Jan 94 6,85 m
M12/13 Stoß (3 kg) 4 Pöschel, Christoph 93 6,60 m
W12/13 Stoß (3 kg) 1 Böhnisch, Miriam 93 9,55 m
W12/13 Stoß (3 kg) 2 Henkel, Alisa 93 6,80 m
W12/13 Stoß (3 kg) 3 Palic, Kristina 94 5,95 m
M14/15 30 m 1 Kirschke, Robert 91 4,7 s
W14/15 30 m 1 Weinelt, Julia 92 5,1 s
W14/15 30 m 2 Enders, Franziska 92 5,2 s
W14/15 30 m 3 Bauroth, Nathalie 92 5,4 s
M14/15 Hoch 1 Kirschke, Robert 91 1,60 m
W14/15 Hoch 1 Enders, Franziska 92 1,20 m
W14/15 Hoch 2 Weinelt, Julia 92 1,25 m
W14/15 Hoch 3 Bauroth, Nathalie 92 1,15 m
M14/15 Stoß (4 kg) 1 Kirschke, Robert 91 10,15 m
W14/15 Stoß (3 kg) 1 Bauroth, Nathalie 92 7,95 m
W14/15 Stoß (3 kg) 2 Weinelt, Julia 92 7,70 m
W14/15 Stoß (3 kg) 3 Enders, Franziska 92 7,15 m