Hallen- und Bahnveranstaltungen 2002
Kinder- und Jugendsportfest     Schmölln     27.04. 2002
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W12 75 m 8 Schreiber, Jenny 1990 11,36 s
16 Kühnert, Katharina 1990 11,85 s
800 m 7 Schreiber, Jenny 1990 2:55,75 min
12 Kühnert, Katharina 1990 3:00,32 min
Hochsprung 6 Kolb, Carolin 1990 1,25 m
Weitsprung 11 Kolb, Carolin 1990 3,86 m
W13 Hochsprung 5 Müller, Diana 1989 1,40 m
M12 75 m 8 Kniebel, Philipp 1990 11,39 s
Hochsprung 4 Kniebel, Philipp 1990 1,25 m
5 Podschuck, Moritz 1990 1,15 m
Weitsprung 5 Podschuck, Moritz 1990 4,35 m
9 Kniebel, Philipp 1990 4,16 m
Nationales Sportfest     Zeulenroda     29.04. 2002
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W10 50 m 1 Weinelt, Julia 1992 8,36 s
Weitsprung 1 Weinelt, Julia 1992 3,57 m
Schl.ballwurf 1 Weinelt, Julia 1992 25,5 m
W12 75 m 3 Kolb, Carolin 1990 (-1,7)   12,02 s
4 Buschbeck, Claudia 1990 12,05 s
60 m-Hürden 2 Kolb, Carolin 1990 (-0,7)   12,18 s
Schl.ballwurf 1 Kolb, Carolin 1990 37,0 m
800 m 3 Buschbeck, Claudia 1990 3:03,48 min
M11 50 m 5 Schenk, Christoph 1991 8,40 s
7 Felau, Felix 1991 8,87 s
Weitsprung 6 Schenk, Christoph 1991 3,50 m
Schl.ballwurf 3 Schenk, Christoph 1991 37,5 m
4 Felau, Felix 1991 28,0 m
1000 m 2 Felau, Felix 1991 4:39,85 min
M12 75 m 2 Kniebel, Philipp 1990 (-2,2)   11,48 s
3 Podschuck, Moritz 1990 11,48 s
60 m-Hürden 2 Podschuck, Moritz 1990 (-1,6)   11,82 s
3 Kniebel, Philipp 1990 12,37 s
4 Macha, Tom 1990 12,37 s
Ballwurf 2 Macha, Tom 1990 42,0 m
1000 m 4 Macha, Tom 1990 3:33,67 min
MJA 3000 m 1 Heisch, Philipp 1984 9:16,26 min
Bahneröffnung     Jena     05.05. 2002
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
MJA 1500 m 1 Heisch, Philipp 1984 4:03,36 min
Sachsenmeeting     Chemnitz     18.05. 2002
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
MJA 800 m 4 Heisch, Philipp 1984 2:00,84 min
Läufertag     Zwickau     24.05. 2002
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
MJA 2000 m Hi 1 Heisch, Philipp 1984 6:06,4 min
Zeulenroda Meeting     26.05. 2002
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
MJA 1500 m 4 Heisch, Philipp 1984 4:04,8 min
Sch B 8x50 m 2 Macha, Geiler, Podschuck, Kniebel, 57,78 s
Kolb, Kühnert, Schreiber, Müller
Abendsportfest     Bad Köstritz     21.06. 2002
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
WJA Kugel Nöller, Kristin 1984 10,51 m
Schimmel, Rosalie 1984 9,66 m
Diskus Nöller, Kristin 1984 29,14 m
Schimmel, Rosalie 1984 25,18 m
Speer Nöller, Kristin 1984 26,12 m
Schimmel, Rosalie 1984 23,86 m
Hoch Günther, Carolin 1984 1,40 m
Weit Günther, Carolin 1984 4,38 m
Bahnabschluß     Zeulenroda     03.10. 2002
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W10/11 50 m 2 Weinelt, Julia 1992 8,07 s
4 Weinelt, Sarah 1992 8,24 s
800 m 8 Weinelt, Julia 1992 3:03,58 min
9 Weinelt, Sarah 1992 3:08,38 min
Schl.ballwurf 2 Weinelt, Julia 1992 32,0 m
8 Weinelt, Sarah 1992 23,5 m
W12/13 75 m 2 Müller, Diana 1989 10,52 s
6 Schreiber, Jenny 1990 11,28 s
12 Kühnert, Katharina 1990 11,65 s
13 Kolb, Carolin 1990 11,89 s
14 Buschbeck, Claudia 1990 11,92 s
15 Nottmeier, Elena 1990 11,93 s
17 Schaub, Candy 1990 12,57 s
18 Eichhorn, Nadine 1990 12,90 s
800 m 6 Kühnert, katharina 1990 2:55,90 min
8 Müller, Diana 1990 3:00,20 min
10 Buschbeck, Claudia 1990 3:01,52 min
11 Kolb, Carolin 1990 3:01,58 min
12 Eichhorn, Nadine 1990 3:09,20 min
13 Schaub, Candy 1990 3:13,57 min
14 Nottmeier, Elena 1990 3:18,49 min
Schl.ballwurf 4 Müller, Diana 1990 36,0 m
5 Kolb, Carolin 1990 35,5 m
4x75 m 2 Buschbeck, Kolb, Schreiber, Müller 43,34 s
M10/11 50 m 3 Schenk, Christoph 1991 8,28 s
Schl.ballwurf 3 Schenk, Christoph 1991 37,0 m
M12/13 75 m 4 Kniebel, Philipp 1990 11,14 s
6 Geiler, Robert 1989 11,44 s
7 Podschuck, Moritz 1990 11,46 s
13 Macha, Tom 1990 12,38 s
1000 m 6 Macha, Tom 1990 3:30,69 min
8 Kniebel, Philipp 1990 3:46,18 min
9 Machold, Tony 1990 3:49,59 min
Ball 4 Geiler, Robert 1989 45,5 m
6 Macha, Tom 1990 41,0 m
8 Podschuck, Moritz 1990 37,5 m
10 Machold, Tony 1990 34,5 m
13 Kniebel, Philipp 1990 32,5 m
4x75 m 1 Podschuck, Kniebel,  Macha, Geilert 43,95 s
M14/15 100 m 5 König, Stefan 1988 14,72 s
6 Kiel, Daniel 1988 15,00 s
7 Grünler, Christian 1988 15,25 s
1000 m 4 Kiel, Daniel 1988 3:38,94 min
Kugel 3 König, Stefan 1988 9,25 m
4 Grünler, Christian 1988 8,37 m
Speer 5 Grünler, Christian 1988 29,43 m
7 König, Stefan 1988 26,74 m
MJA 3000 m 1 Heisch, Philipp 1984 9:20,89 min
Silvester Hochsprung     Zeulenroda     28.12. 2002
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W13 2 Müller, Diana 1989 1,35 m
W12 1 Kolb, Carolin 1990 1,30 m
W12 2 Kühnert, Katharina 1990 1,30 m
M13 3 Geiler, Robert 1989 1,40 m
M12 2 Kniebel, Philipp 1990 1,30 m
M12 3 Macha, Tom 1990 1,30 m
M35 1 Kolb, Thomas 1965 1,75 m
Ergebnisse Home