Laufveranstaltungen  2002
31. Talsperrenlauf     Zeulenroda     02.03. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJA 2 2 5 km 00:16:45 Heisch, Philipp 1984
MJB 3 5 km 00:18:25 Bettermann, Sebastian 1985
M55 5 km 00:18:53 Heisch, Ingo 1946
M40 5 km 00:20:54 Bettermann, Uwe 1961
M12 1 5 km 00:21:18 Macha, Tom 1990
F 5 km 00:27:13 Matthes, Katrin 1980
M35 1 2 15 km 00:52:56 Drechsler, Thomas 1966
M55 3 15 km 01:04:24 Schneider, Frank 1947
W40 3 15 km 01:10:46 Giegling, Gabriele 1959
M40 21 15 km 01:12:34 Kick, Jörg 1959
M70 1 15 km 01:18:07 Baum, Karl 1931
M65 8 15 km 01:20:39 Hühn, Eberhard 1935
M65 9 15 km 01:24:33 Gipser, Klaus 1936
M55 11 15 km 01:28:23 Riedel, Karl-Jürgen 1945
31. Mühltallauf     Eisenberg     16.03. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJA 4 5 km 00:16:28 Heisch, Philipp 1984
M12/13 3 5 km 00:20:43 Macha, Tom 1990
M12/13 14 5 km 00:22:44 Kniebel, Philipp 1990
W12/13 7 5 km 00:25:15 Kühnert, Katharina 1990
M35 2 5 15 km 00:52:46 Drechsler, Thomas 1966
W40 4 15 km 01:06:43 Giegling, Gabriele 1959
M70 1 15 km 01:14:11 Baum, Karl 1931
34. Göltzschtallauf     Lengenfeld     06.04. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M12/13 5 5 km 00:21:22 Macha, Tom 1990
W12/13 8 5 km 00:24:22 Kühnert, Katharina 1990
MJA 1 3 10 km 00:33:54 Heisch, Philipp 1984
W40 2 10 10 km 00:43:15 Giegling, Gabriele 1959
M65 2 81 10 km 00:53:04 Hühn, Eberhard 1935
M45 2 28 HM 01:26:51 Höppner, Uwe 1956
M55 1 38 HM 01:28:47 Schneider, Frank 1947
M55 13 152 HM 02:01:42 Riedel, Karl-Jürgen 1945
24 Werdauer Waldlauf     21.04. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M40 4 32 10 km 00:41:58 Bettermann, Uwe 1961
W40 1 59 10 km 00:43:45 Giegling, Gabriele 1959
M45 5 54 10 km 00:44:21 Giegling, Alfred 1954
M50 5 111 10 km 00:50:45 Groh, Gerhard 1951
M40 18 92 HM 01:43:50 Kick, Jörg 1959
M70 1 121 HM 01:48:39 Baum, Karl 1931
M65 2 137 HM 01:52:31 Hühn, Eberhard  1935
M65 6 181 HM 02:15:45 Gipser, Klaus 1936
M35 1 1 M 02:42:22 Drechsler, Thomas 1966
M45 1 13 M 03:11:13 Höppner, Uwe 1956
M55 2 14 M 03:11:40 Schneider, Frank 1947
Mannschaft 1 Marathon 09:05:15 Drechsler, Höppner, Schneider
Rennsteiglauf   25.05. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M12 8 4,3 km 00:18:53 Macha, Tom 1990
W12 17 4,3 km 00:22:33 Kühnert, Katharina 1990
M35 10 21 M 03:02:42 Drechsler, Thomas 1966
M40 40 1220 M 04:14:03 Kick, Jörg 1959
M65 27 2103 M 04:42:39 Hühn, Eberhard 1935
M55 143 2170 M 04:44:55 Riedel, Karl-Jürgen 1945
M70 4 2219 M 04:46:27 Baum, Karl 1931
M30 284 2557 M 05:03:20 Pfeifer, Jörg 1972
M65 49 2722 M 05:15:56 Gipser, Klaus 1936
M55 2 73 74,4 km 06:37:54 Schneider, Frank 1947
M45 32 250 74,4 km 07:20:47 Höppner, Uwe 1956
Pyratallauf     Tannenbergstal   29.06. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M12/13 4 5 km 00:18:30 Macha, Tom 1990
M12/13 7 5 km 00:19:39 Kniebel, Philipp 1990
M50 9 10 km 01:01:22 Groh, Gerhard 1951
M65 6 10 km 01:09:38 Gipser, Klaus 1936
8 10 km 01:17:39 Riese, Günther 1928
M30 1 1 20 km 01:13:17 Drechsler, Thomas 1966
M55 3 20 km 01:26:54 Schneider, Frank 1947
Heeresberglauf     Gera   19.07. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M40 8 35 14 km 01:14:57 Damm, Uwe 1960
M65 2 75 14 km 01:30:16 Hühn, Eberhard 1935
M65 3 84 14 km 01:46:28 Gipser, Klaus 1936
M70 1 69 14 km 01:27:34 Baum, Karl 1931
Rund um den Kirchberg     Helmbrechts   20.07. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJA 2 6 10 km 00:35:40 Heisch, Philipp 1984
W40 3 10 km 00:47:20 Giegling, Gabriele 1959
Stadtlauf     Staffelstein   27.07. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M12/13 3 2,2 km 00:08:17 Macha, Tom 1990
M12/13 7 2,2 km 00:08:55 Kniebel, Philipp 1990
W40 3 10 km 00:45:31 Giegling, Gabriele 1959
Elstertal-Marathon     Gera  03.08. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M35 1 2 M 02:45:52 Drechsler, Thomas 1966
M45 2 10 M 03:15:25 Höppner, Uwe 1956
M55 2 13 M 03:21:37 Schneider, Frank 1947
93 M 04:30:07 Riedel, Karl-Jürgen 1945
M70 1 85 M 04:22:01 Baum, Karl 1931
W40 1 12 15 km 01:09:11 Giegling, Gabriele 1959
M65 1 20 15 km 01:20:48 Hühn, Eberhard 1935
Hasentallauf     Bockmühle/Zeitzgrund  10.08. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJA 1 10 km 00:35:49 Heisch, Philipp 1984
Stadtfestlauf     Zeulenroda   31.08. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M12/13 5 5 km 00:20:39 Macha, Tom 1990
M12/13 7 5 km 00:21:31 Kniebel, Philipp 1990
MJA 3 11 10 km 00:38:35 Heisch, Philipp 1984
W40 2 4 10 km 00:45:14 Giegling, Gabriele 1959
M65 1 39 10 km 00:54:07 Hühn, Eberhard 1935
Euregio Egrensis-Lauf     Cheb/Marktredwitz   08.09. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M12/13 1 2,5 km 00:11:23 Macha, Tom 1990
M12/13 6 2,5 km 00:12:19 Kniebel, Philipp 1990
M12/13 8 2,5 km 00:13:18 Machold, Tony 1990
M12/13 9 2,5 km 00:13:26 Podschuck, Moritz 1990
W12/13 2 2,5 km 00:13:21 Kühnert, Katharina 1990
MJA 1 1 13 km 00:46:42 Heisch, Philipp 1984
M65 3 13 km 01:17:52 Gipser, Klaus 1936
M40 5 32,2 km 02:33:02 Höppner, Uwe 1956
M40 8 32,2 km 02:43:45 Damm, Uwe 1960
Herbstkammlauf     Mühlleithen   15.09. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M30 3 3 15 km 01:09:25 Drechsler, Thomas 1966
W40 1 10 km 01:00:11 Giegling, Gabriele 1959
Göltzschtal-Marathon     Lengenfeld   05.10. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJA 2 4 10 km 00:33:57 Heisch, Philipp 1984
M45 1 21 10 km 00:39:38 Höppner, Uwe 1956
M65 57 1 10 km 00:53:29 Hühn, Eberhard 1935
W40 1 4 10 km 00:45:09 Giegling, Gabriele 1959
Stadtlauf      Weimar   12.10. 2002
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJA 7 7 10 km 00:33:35 Heisch, Philipp 1984
W40 2 12 10 km 00:44:22 Giegling, Gabriele 1959
M65 6 10 km 00:54:03 Hühn, Eberhard 1935
Kernberglauf     Jena   19.10. 2003
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJA 2 3 15 km 00:53:19 Heisch, Philipp 1984
M35 2 7 15 km 00:55:21 Wartenberg, Erik 1963
W40 3 194 15 km 01:14:49 Giegling, Gabriele 1959
M45 14 244 15 km 01:17:24 Gündel, Wolfgang 1955
W35 5 361 15 km 01:22:36 Stöckel, Katrin 1966
F 24 484 15 km 01:29:14 Matthes, Katrin 1980
M30 49 545 15 km 01:32:47 Watzek, Jens 1968
M65 10 579 15 km 01:36:08 Gipser, Klaus 1936
M35 2 4 27 km 01:45:35 Drechsler, Thomas 1966
M35 9 23 27 km 01:59:19 Wendler, Christoph 1964
M45 4 33 27 km 02:01:12 Höppner, Uwe 1956
M35 12 40 27 km 02:03:37 Stöckel, Olaf 1963
M40 11 54 27 km 02:07:56 Damm, Uwe 1960
M55 2 67 27 km 02:09:57 Schneider, Frank 1947
W30 6 338 27 km 03:05:59 Watzek, Ines 1968
Nikolauslauf   07.12. 2002  in Reichenbach
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M12/13 3 5 km 00:21:16 Macha, Tom 1990
4 5 km 00:23:26 Machold, Tony 1990
MJA 1 3 15 km 00:53:19 Heisch, Philipp 1984
M45 3 12 10 km 00:40:12 Höppner, Uwe 1956
M55 1 28 10 km 00:41:44 Schneider, Frank 1947
M40 7 35 10 km 00:43:22 Damm, Uwe 1960
M70 1 75 10 km 00:51:40 Baum, Karl 1931
M65 5 85 10 km 00:54:15 Hühn, Eberhard 1935
M55 6 87 10 km 00:54:44 Riedel, Karl-Jürgen 1945
M65 6 89 10 km 00:55:10 Gipser, Klaus 1936
W40 2 56 10 km 00:46:22 Giegling, Gabriele 1959
Advendslauf   15.12. 2002  in Zwickau
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M12/13 11 1,7 km 08:39 Podschuck, Moritz 1990
W12/13 7 1,7 km 08:23 Kühnert, Katharina 1990
8 1,7 km 08:24 Kolb, Carolin 1991
9 1,7 km 08:24 Schreiber, Jenny 1991
M55 1 8,5 km 35:12 Schneider, Frank 1947
M30 10 8,5 km 40:27 Gottschalk, Andre 1967
M70 1 8,5 km 41:07 Baum, Karl 1931
M50 8 8,5 km 43:38 Groh, Gerhard 1951
M65 5 8,5 km 46:04 Gipser, Klaus 1936
M55 7 8,5 km 44:41 Riedel, Karl-Jürgen 1945
Silvesterlauf   28.12. 2002  in Gera
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
W40 3 72 11 km 00:57:14 Giegling, Gabriele  1959
M70+  1 144 11 km 01:03:29 Baum, Karl                1931
M50  11 146 11 km 01:03:32 Groh, Gerhard           1951
M65  3 205 11 km 01:09:36 Gipser, Klaus              1936
M35 30 221 11 km 01:11:19 Gottschalk, André      1967
M65    4 229 11 km 01:13:47 Hühn, Eberhard         1935
M45 4 20 20 km 01:26:01 Höppner, Uwe             1956
Ergebnisse Home