Veranstaltungen in Greiz 2004
Neujahrslauf     Greiz     04.01. 2004   10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
7,5 km
M 1 1 27:42 Moormann, Christoph 1983 LC TEAG Erfurt
M35 1 2 28:56 Drechsler, Thomas 1966 LV Einheit
M40 1 3 29:17 Wartenberg, Erik 1963 RC Schloßbike
M40 2 4 31:01 Wendler, Christoph 1964 SG Naitschau
M40 3 5 31:21 Weinhold, Bernd 1961 RC Schloßbike
M40 4 6 31:39 Stöckel, Olaf 1963 SG Naitschau
M 2 7 31:58 Wartenberg, Dirk 1984 RC Schloßbike
M35 2 8 32:16 Schindler, Steffen 1966 RC Schloßbike
M35 3 9 32:27 Schramm, Wolf-Dieter 1967 RC Schloßbike
M45 1 10 32:37 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M40 5 11 32:43 Schmiedel, Jens 1963 RC Schloßbike
M55 1 12 33:37 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
M50 1 13 33:46 Voss, Peter 1952 SV Chemie
M30 1 14 33:51 Wagner, Yves 1970 SG Naitschau
MJA 1 15 34:04 Bettermann, Sebastian 1985 LV Einheit
M45 2 16 34:22 Volger, Klaus-Dieter 1955 RC Schloßbike
M45 3 17 34:31 Trommer, Stefan 1959
M35 4 18 34:50 Köhler, Jan 1966 Greiz
M55 2 19 35:03 Mortag, Hans-Jürgen 1942 LV Schwarzatal
M55 3 20 35:27 Wolff, Hartmut 1945 SV Chemie
M40 6 21 35:55 Löffler, Joachim 1964
M60 1 22 35:58 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
M45 4 23 36:01 Wolfrum, Eckhard 1955 SV Chemie
M40 7 24 36:03 Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit
M55 4 25 36:12 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
M40 8 26 36:29 Damm, Uwe 1960 LV Einheit
M55 5 27 36:44 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M40 9 28 36:54 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M40 10 29 36:56 Beiler, Michael 1962 Greiz
M50 2 30 36:57 Naundorf, Dr. Michael 1954 LV Einheit
M45 5 31 37:02 Meiser, Jörg 1959 SV Chemie
M30 2 32 37:20 Kiel, Holger 1970
M50 3 33 37:27 Trompelt, Siegmar 1953 SV Teichw'dorf
M 3 34 38:25 Fest, Andreas 1979 SV 94 Korbußen
M50 4 35 38:26 Wartenberg, Hans-Olaf 1951 Elsterberg
M14/15 1 36 38:33 Machold, Tony 1990 LV Einheit
F 1 37 38:35 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
M40 11 38 38:39 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
M 4 39 38:47 Weise, Matthias 1979 SV 94 Korbußen
M50 5 40 39:12 Nöller, Otto 1951 Naitschau
M60 2 41 39:14 Fankhänel, Werner LG Vogtland
M45 6 42 39:23 Rabenhold, Jens 1955 Greiz
W45 1 43 39:37 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
M35 5 44 39:47 Fräsdorf, Jens 1965 Weisendorf
M50 6 45 39:53 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
W40 1 46 39:58 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
M45 7 47 40:53 Hetzheim, Joachim 1958 Greiz
M50 7 48 40:55 König, Dieter 1952 FSV Berga
M50 8 49 40:56 Jahn, Jürgen 1954
M55 6 50 41:02 Stanke, Siegfried 1945 SV Chemie
F 2 51 41:38 Kölbel, Anita 1977 ThSV Wünschendorf
M35 6 52 42:07 Peters, Ralf 1969 Greiz
M35 7 53 42:08 Watzek, Jens 1958 SV Chemie
M45 8 54 42:24 Witt, Jürgen 1959 SV Chemie
M55 7 55 42:39 Riedel, Karl-Jürgen 1945 LV Einheit
M40 12 56 42:58 Hartleib, Detlev 1962 RC Schloßbike
M65 1 57 43:00 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
M35 8 58 43:29 Tischendorf, Christian 1967 Greiz
M35 9 59 43:30 Gottschalk, André 1967 LV Einheit
M60 3 60 46:44 Zipfel, Hans-Peter 1940 SV Chemie
M65 2 61 46:50 Hühn, Eberhard 1935 LV Einheit
M55 8 62 47:30 Fleischmann, Wolfgang 1949 RC Schloßbike
W35 1 63 47:52 Watzek, Ines 1968 Greiz
M65 3 64 48:20 Nitzsche, Rolf 1937 LV Einheit
M75 1 65 49:52 Riese, Günter 1928 LV Einheit
F 3 66 56:22 Schorm, Jana 1976 Mohlsdorf
W30 1 67 56:22 Schorm, Sandra 1972 Mohlsdorf
2,5 km
M14/15 1 1 11:59 Kniebel, Philipp 1990 LV Einheit
M14/15 2 2 11:59 Macha, Tom 1990 LV Einheit
WJA 1 3 13:27 Moormann, Tabea 1987 Greiz
M55 1 4 13:32 Matthes, Werner 1948 LV Einheit
W50 1 5 13:56 Freund, Eva-Maria 1951 LV Einheit Greiz
M45 1 6 14:06 Moormann, Hartmut 1958 LV Einheit
W45 1 7 14:25 Volger, Marion 1957 RC Schloßbike
W45 2 8 15:20 Fink, Angelika 1956 LV Einheit
W45 3 9 15:47 Forbriger, Martina 1957 LV Einheit
W40 1 10 15:47 Peter, Kerstin 1960 LV Einheit
W12/13 1 11 15:59 Peters, Franziska 1992 LV Einheit
W45 4 12 16:16 Matthes, Susanne 1956 LV Einheit
W50 2 13 17:32 Nitzsche, Heidemarie 1952 LV Einheit
W45 5 14 18:25 Wolfrum, Gabriele 1958 LV Einheit
1. Greizer Crosslauf     Tempelwald     22.02.04     10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
8 km
M 1 1 28:21 Heisch, Philipp 1984 LV Einheit Greiz
M35 1 2 29:24 Drechsler, Thomas 1966 LV Einheit
M40 1 3 31:39 Weinhold, Bernd 1961 RC Schloßbike
M40 2 4 31:43 Wendler, Christoph 1964 SG Naitschau
M35 2 5 32:59 Schindler, Steffen 1966 RC Schloßbike
M55 1 6 33:12 Moormann, Bernd 1948 SV Chemie
M45 1 7 33:54 Heine, Peter 1957 SV Teichwolframsdorf
M35 3 8 34:08 Hoffmann, Dirk 1969 Hainberger SV
M50 1 9 34:10 Voss, Peter 1952 SV Chemie
M35 4 10 34:21 Lorenz, Olaf 1966 RC Schloßbike
M45 2 11 34:45 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M50 2 12 34:37 Trompelt, Siegmar 1953 SV Teichw'dorf
M45 3 13 34:45 Volger, Klaus-Dieter 1955 RC Schloßbike
M40 3 14 34:48 Schmiedel, Jens 1963 RC Schloßbike
MJA 1 15 35:50 Bettermann, Sebastian 1985 LV Einheit
M60 1 16 36:13 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
M55 2 17 35:14 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
MJB 1 18 37:14 Zabel, Patrick 1988 Greiz
M55 3 19 37:16 Wolff, Hartmut 1945 SV Chemie
M14/15 1 20 37:21 Machold, Tony 1990 LV Einheit
M40 4 21 38:20 Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit
M55 4 22 38:39 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
M55 5 23 39:12 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M50 3 24 39:22 Naundorf, Dr. Michael 1954 LV Einheit
M40 5 25 39:49 Damm, Uwe 1960 LV Einheit
M 2 26 40:37 Berger, Mario 1978 Greiz
M45 4 27 40:46 Hetzheim, Joachim 1958 Greiz
M50 4 28 41:05 Wartenberg, Hans-Olaf 1951 Elsterberg
M40 6 29 41:24 Meyer, Ulf 1961 SSV Scheibenberg
M50 5 30 41:37 König, Dieter 1952 FSV Berga
M35 5 31 42:19 Peters, Ralf 1969 Greiz
M50 6 32 42:42 Jahn, Jürgen 1954 1. SK Greiz
M50 7 33 42:56 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
M55 6 34 43:18 Stanke, Siegfried 1945 SV Chemie
M70 1 35 44:21 Baum, Karl 1931 LV Einheit
M65 1 36 45:21 Skibinski, Andreas-M. 1937 VSG Rodewisch
M45 5 37 46:19 Schmutzler, Siegfried 1957 SV 1990 Reichenbach
M40 7 38 46:42 Fuß, Michael 1960 Plauen
M65 2 39 47:26 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
M65 3 40 49:43 Hühn, Eberhard 1935 LV Einheit
M65 4 41 51:08 Nitzsche, Rolf 1937 LV Einheit
M75 1 42 56:58 Riese, Günter 1928 LV Einheit
4 km
F 1 1 16:46 Richter, Jana 1977 LATV Plauen
F 2 2 18:33 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
W45 1 3 18:44 Paul, Petra 1959 Görschnitz
W40 1 4 19:46 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
W45 2 5 20:03 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
W50 1 6 24:38 Freund, Eva-Maria 1951 LV Einheit Greiz
W45 3 7 26:33 Fink, Angelika 1956 LV Einheit
W50 2 8 29:12 Nitzsche, Heidemarie 1952 LV Einheit
2 km
M12/13 1 1 09:16 Meyer, Christoph 1992 FC R/W Scheibenberg
W8/9 1 2 10:53 Reinhold, Michelle 1996 TSV Mylau
W14/15 1 3 10:57 Kühnert, Katharina 1990 LV Einheit
W14/15 2 4 10:58 Kolb, Carolin 1990 LV Einheit
W10/11 1 5 13:14 Henkel, Alisa 1993 LV Einheit
Sachswitzer Stauseelauf     Greiz-Sachswitz     09.05.04     10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
8 km
MJA 1 1 30:29 Blumtritt, Jirka 1985 1. SV Gera
M40 1 2 30:40 Wartenberg, Erik 1963 RC Schloßbike
M35 1 3 31:12 Drechsler, Thomas 1966 LV Einheit
M40 2 4 31:36 Wendler, Christoph 1964 SG Naitschau
M45 1 5 31:40 Klitz, Raimund HSV Weimar
M55 1 6 34:18 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
M45 2 7 34:26 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M35 2 8 35:09 Lorenz, Olaf 1966 RC Schloßbike
M30 1 9 35:31 Wagner, Yves 1970 SG Naitschau
M35 3 10 35:41 Gas, Siegfried SSV Berga
M40 3 11 35:52 Schmiedel, Jens 1963 RC Schloßbike
M45 3 12 36:07 Volger, Klaus-Dieter 1955 RC Schloßbike
M35 4 13 36:20 Dorn, Karsten
M55 2 14 36:23 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
M60 1 15 36:45 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
M35 5 16 37:41 Rose, Mike SG Naitschau
M50 1 17 38:46 Naundorf, Dr. Michael 1954 LV Einheit
M50 2 18 39:13 König, Dieter 1952 FSV Berga
M45 4 19 39:37 Quapp, Volker 1956 RC Schloßbike
M45 5 20 39:46 Regner, Thomas SV Chemie
M40 4 21 39:56 Teggatz, Ronald
M50 3 22 39:59 Zschögner, Klaus Noßwitz
M55 3 23 40:07 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M40 5 24 40:35 Kellner, Toralf SV Chemie
M45 6 25 40:56 Hetzheim, Joachim 1958 Greiz
M50 4 26 41:37 Wartenberg, Hans-Olaf 1951 Elsterberg
M50 5 27 42:57 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
MJB 1 28 43:15 Zaumseil, Fred SSV Triathlon
M50 6 29 44:06 Jahn, Jürgen 1954 1. SK Greiz
M70 1 30 44:11 Baum, Karl 1931 LV Einheit
M40 6 31 44:17 Buschbeck, Thomas SV Chemie
M65 1 32 44:22 Skibinski, Andreas-M. 1937 VSG Rodewisch
W45 1 33 45:01 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
M55 4 34 45:22 Trochold, Heinz Mylau
M40 7 35 45:55 Schulze, Reinhard
M55 5 36 45:57 Riedel, Karl-Jürgen 1945 LV Einheit
M65 2 37 47:23 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
M65 3 38 49:26 Nitzsche, Rolf 1937 LV Einheit
W40 1 39 52:46 Beck, Martina
M75 1 40 54:36 Riese, Günter 1928 LV Einheit
5 km
M14/15 1 1 18:29 Macha, Tom 1990 LV Einheit
M14/15 2 2 18:49 Machold, Tony 1990 LV Einheit
M35 1 3 22:18 Feige, Jörg SV Chemie
M14/15 3 4 23:18 Beck, Martin 1989 1. SV Gera
W14/15 1 4 23:00 Buschbeck, Claudia 1990 LV Einheit
W35 2 6 25:19 Müller, Sylke 1964 LV Einheit
M10/11 1 7 27:36 Feige, Fabian 1994
W50 1 8 28:02 Freund, Eva-Maria 1951 LV Einheit Greiz
W35 1 9 28:55 Mucke, Andrea
3000 m     Greiz-Pohlitz     29.09.04     18.30 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
M40 1 1 10:51 Weinhold, Bernd 1961 RC Schloßbike
M50 1 2 11:16 Trompelt, Siegmar 1953 SV Teichw'dorf
M45 1 3 11:26 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M35 1 4 11:33 Schindler, Steffen 1966 RC Schloßbike
M35 2 5 11:50 Schramm, Wolf-Dieter 1967 RC Schloßbike
M45 2 6 11:51 Volger, Klaus-Dieter 1955 RC Schloßbike
MJB 1 7 12:14 Zabel, Patrick 1988 RC Schloßbike
M50 2 8 12:24 Voss, Peter 1952 SV Chemie
F 1 9 12:35 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
M35 3 10 12:53 Drechsler, Thomas 1966 LV Einheit
M65 1 11 12:54 Krauße, Raimund 1939 SV Teichw'dorf
M60 1 12 12:56 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
M50 3 13 13:01 Wartenberg, Hans-Olaf 1951 Elsterberg
M50 4 14 13:17 Naundorf, Dr. Michael 1954 LV Einheit
M50 5 15 13:21 Nöller, Otto 1951 Naitschau
M60 2 16 13:39 Fankhänel, Werner 1941 LG Vogtland
M45 3 17 13:49 Hetzheim, Joachim 1958 Greiz
M35 4 18 13:50 Peters, Ralf 1969 Greiz
W40 1 19 13:52 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
M50 6 20 14:04 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
W45 1 21 14:23 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
M65 2 22 14:47 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
M55 1 24 14:53 Riedel, Karl-Jürgen 1945 LV Einheit
M70 1 23 15:00 Baum, Karl 1931 LV Einheit
M65 3 25 16:01 Nitzsche, Rolf 1937 LV Einheit
W50 1 26 16:32 Schneider, Eva-Maria 1951 LV Einheit Greiz
W55 1 27 16:45 Fankhänel, Christiane 1947 LG Vogtland
W45 2 28 17:29 Forbriger, Martina 1957 LV Einheit
M75 2 29 18:35 Riese, Günter 1928 LV Einheit
19. Greizer Herbstlauf     Greiz-Pohlitz     30.09. 2004
AK Platz Gesamt Laufzeit Name, Vorname geb. VereinSchule
2 km
W8/9 1 5 09:40 Reinhold, Michelle 1996 LVE
W8/9 2 11 10:20 Bechmann, Laura 1996 LVE/GS Pohlitz
W8/9 3 14 11:43 Bruder, Lisa 1996 LVE/GS Pohlitz
W8/9 4 15 12:28 Krzykowski, Kira 1996 LVE
W8/9 5 16 12:28 Kasprczak, Daria-Maria 1996 LVE
W8/9 6 18 14:11 Förbs, Sarah 1996 LVE/GS Pohlitz
W8/9 7 19 14:13 Mittelbach, Vanessa 1996 LVE/GS Pohlitz
W10/11 1 6 09:46 Korndörfer, Laura 1994 LVE
W10/11 2 7 09:47 Henkel, Alisa 1993 LVE
M8/9 1 2 08:55 Dinkler, Jonathan 1995 LVE
M8/9 2 4 09:39 Müller, Marcel 1995 LVE
M8/9 3 13 11:42 Dillner, Jakob 1996 LVE
M8/9 4 17 12:54 Waltz, Patrik 1996 LVE
M10/11 1 1 08:34 Pöschel, Christoph 1993 LVE
M10/11 2 3 09:18 Franke, Tobias 1994 LVE
M10/11 3 8 10:03 Arnold, Sebastian 1994 LVE
M10/11 4 9 10:09 Grüner, Maximilian 1993 RS Irchwitz
M10/11 5 10 10:19 Müller, Philipp 1993 LVE
M10/11 6 12 10:48 Geißler, Kevin 1994 LVE
4 km
W12/13 1 9 25:19 Weinelt, Sarah 1992 LVE
W12/13 2 10 26:11 Peters, Franziska 1992 LVE
W14/15 1 5 21:21 Schreiber, Jenny 1990 LVE
M12/13 1 7 22:27 Wüstner, Philipp 1991 RS Irchwitz
M12/13 2 8 24:38 Gottschalk, Benny 1992 RS Irchwitz
M14/15 1 1 16:44 Machold, Tony 1990 LVE
M14/15 2 2 16:45 Macha, Tom 1990 LVE
M14/15 3 3 18:29 Schüle, Steve 1989 RS Lessing
M14/15 4 4 20:12 Gottschalk, Tobias 1990 RS Irchwitz
M14/15 5 6 22:23 Hübschmann, Ronald 1990 RS Irchwitz
Greizer Herbstlauf     Greiz-Pohlitz     07.11. 2004
AK Platz Gesamt Laufzeit Name, Vorname geb. VereinSchule
M40 1 1 27:32 Wartenberg, Erik 1963 RC Schloßbike
M40 2 2 28:18 Wendler, Christoph 1964 SG Naitschau
M35 1 3 28:19 Drechsler, Thomas 1966 LV Einheit
M40 3 4 29:10 Weinhold, Bernd 1961 RC Schloßbike
M40 4 5 30:31 Stöckel, Olaf 1963 SG Naitschau
M35 2 6 31:38 Schramm, Wolf-Dieter 1967 RC Schloßbike
M35 3 7 31:39 Schindler, Steffen 1966 RC Schloßbike
M45 1 8 31:44 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M45 2 9 31:57 Volger, Klaus-Dieter 1955 RC Schloßbike
M50 1 10 32:12 Voss, Peter 1952 SV Chemie
M30 1 11 33:16 Wagner, Yves 1970 SG Naitschau
M35 4 12 33:24 Dorn, Karsten 1968 Greiz
MJA 1 13 33:37 Bettermann, Sebastian 1985 LV Einheit
MSA 1 14 33:42 Macha, Tom 1990 LV Einheit
M55 1 15 33 :52 Wolff, Hartmut 1945 SV Chemie
M55 2 16 34:36 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
M55 3 17 34:52 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M50 2 18 34:53 Naundorff, Michael 1954 LV Einheit
W45 1 19 35:01 Paul, Petra 1959 LV Einheit
M65 1 20 35:04 Krause, Reimund 1939 Eula
M45 3 21 35:51 Quapp, Volker 1956 Greiz
M60 1 22 35:54 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
W40 1 23 36:08 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
MJA 2 24 36:39 Zabel, Patrick 1988 RC Schloßbike
M50 3 25 37:14 Wartenberg, Olaf 1951 Elsterberg
M35 5 26 37:50 Gottschalk, Andre 1967 LV Einheit
W45 2 27 38:34 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
M35 6 28 39:06 Peters, Ralf 1969 LV Einheit
M50 4 29 40:01 Jahn, Jürgen 1954 1. SK Greiz
M45 4 30 40:02 Hetzheim, Joachim 1958 Greiz
M65 2 31 40:48 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
M55 4 32 42:59 Riedel, Karl-Jürgen 1945 LV Einheit
M65 3 33 43:46 Hühn, Eberhard 1935 LV Einheit
M65 4 34 44:08 Nitzsche, Rolf 1937 LV Einheit
M75 1 35 50:36 Riese, Günter 1928 LV Einheit
Erg. 02 Erg. 03 Ergebnisse Home