Ergebnisse  13. Greizer Volkssporttriathlon  23.06.2006 Einzeltriathlon
Kreisjugendspiele des Landkreises Greiz   (AK U 14  bis  18/19)
AK Stnr. Name Vorname Jahrg. Gemeinschaft Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
Schwimmen Rad Lauf / Gesamt AK Ges.
W 16/17 32 Luckner Melissa 90 Gymnasium Greiz 04:28 (14:42) 19:10 (13:51) 33:01 1 1
W 20+ 34 Schaub Kristin 83 03:45 (15:17) 19:02 (14:41) 33:43 1 2
W 20+ 23 Lagaude Tanja 71 TSV Zeulenroda 05:01 (16:09) 21:10 (13:18) 34:28 2 3
M U14 24 Lagaude Jonas 93 TSV Zeulenroda 06:00 (16:20) 22:20 (10:44) 33:04 1 10
M U14 28 Kanis Lucas 94 SSV Seelingstädt 05:37 (17:18) 22:55 (10:14) 33:09 2 11
M U14 26 Dittmann Christopher 95 Gymnasium Greiz 05:39 (18:10) 23:49 (14:12) 38:01 3 12
M U14 25 Schein Marcel 94 Gymnasium Greiz 05:11 (19:07) 24:18 (13:45) 38:03 4 13
M 14/15 30 Westphal Enrico 91 1. SSV Greiz 03:41 (15:32) 19:13 (13:50) 33:03 1 9
M 16/17 21 Krohn Erik 90 RS Lessing 04:17 (13:26) 17:43 (10:33) 28:16 1 2
M 16/17 29 Kanis Jacob 90 1. SSV Greiz 04:23 (14:52) 19:15 (11:38) 30:53 2 5
M 16/17 22 Fülle Robin 90 1. SK Greiz 03:10 (15:56) 19:06 (13:40) 32:46 3 8
M 18/19 31 Hagenau Toni 87 03:55 (14:36) 18:31 (11:33) 30:04 1 4
M 18/19 27 Bunge Sebastian 87 04:55 (14:36) 19:31 (12:30) 32:01 2 7
M 20+ 35 Bauer Volker 66 Greiz 03:13 (13:13) 16:26 (10:55) 27:21 1 1
M 20+ 33 Hilbert Christopher 86 03:09 (15:00) 18:09 (11:27) 29:36 2 3
M 20+ 36 Bruder Thomas 64 Greiz 03:54 (15:09) 19:03 (12:12) 31:15 3 6
Ergebnisse  13. Greizer Volkssporttriathlon  23.06.2006 Mannschaftsstaffel
Stnr. Name Vorname Jahrg. Gemeinschaft Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
Schwimmen Rad Lauf / Gesamt
6 Winkler Philipp 89 Gymnasium Greiz 02:35 (11:25) 14:00 (10:14) 24:14 1
Rödel Ben 89
Machold Toni 90
8 Wuschik Peggy Landratsamt Greiz 02:37 (13:15) 15:52 (10:50) 26:42 2 1 Prominenten
Winter Christoph
Heisch Ingo
11 Ehlert Pascal 97 Familie Ehlert 04:52 (12:33) 17:25 (09:20) 26:45 3 1 Familie
Ehlert Sebastian 86
Ehlert Thomas 89
4 Fickenscher Fabian 91 RS G. E. Lessing Greiz 03:17 (13:12) 16:29 (10:19) 26:48 4
Kniebel Philipp 90
Teichmann Christian 91
7 Macha Tom 90 LV Einheit Greiz 02:46 (12:50) 15:36 (11:19) 26:55 5
Grünler Christian 88
Schreiber Jenny 90
1 Jahn Alexander 90 1. SK Greiz 02:22 (15:24) 17:46 (11:03) 28:49 6
Wolfrum Alexander 90
Enke
5 Egner Robert 90 RS G. E. Lessing Greiz 03:23 (14:32) 17:55 (11:19) 29:14 7
Kündiger Patrick 90
Geier David 90
3 Eichhorn Pia 64 RS G. E. Lessing Greiz 02:40 (16:22) 19:02 (12:41) 31:43 8 2 Promi
Rausch Verena 64
Henkel Bettina 62
Ergebnisse Home