21. Greizer Herbstlauf     Greiz-Pohlitz     12.10. 2006
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb. Verein / Schule
M8/9 1 7 2 km 09:53 Körner, Fabian 97 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M8/9 2 9 2 km 10:01 Klopp, Maximilian 97 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M8/9 3 10 2 km 10:02 Klopp, Christopher 97 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M8/9 4 13 2 km 10:22 Nitzsche, Markus 97 LVE
M8/9 5 16 2 km 10:30 Schlehan, Jannik 99 LVE
M8/9 6 18 2 km 10:35 Erbarth, Loram 99 LVE
M8/9 7 19 2 km 10:40 Bögel, Max 97 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M8/9 8 23 2 km 11:15 Kuczora, Wolfgang 97 LVE
M8/9 9 24 2 km 11:28 Baumgärtel, Richard 99 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M8/9 10 25 2 km 11:35 Talovic, Jasko 97 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M8/9 11 28 2 km 12:12 Halimaj, Adrian 99 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M8/9 12 29 2 km 12:17 Stöhr, Philip 98 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M8/9 13 32 2 km 12:35 Lätzsch, Jonathan 97 LVE
M8/9 14 35 2 km 13:06 Groneberg, Alexander 97 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M8/9 15 36 2 km 13:07 Golz, Niklas 97 LVE / GS Greiz-Pohlitz
W8/9 1 4 2 km 09:00 Himmer, Sarah 97 LVE
W8/9 2 12 2 km 10:13 Geist, Vanessa 97 LVE
W8/9 3 17 2 km 10:32 Limmer, Josefine 97 LVE / GS Greiz-Pohlitz
W8/9 4 21 2 km 11:05 Pöschel, Theresa 98 LVE / GS Greiz-Pohlitz
W8/9 5 27 2 km 11:52 Schneider, Judy 97 LVE / GS Greiz-Pohlitz
W8/9 6 30 2 km 12:22 Etscher, Luisa-Marie 97 LVE
W8/9 7 31 2 km 12:28 Schulze, Annabell 99 LVE
W8/9 8 33 2 km 12:52 Wilczek, Eileen 98 LVE / GS Greiz-Pohlitz
W8/9 9 34 2 km 12:53 Müller, Michelle 97 LVE / GS Greiz-Pohlitz
W8/9 10 37 2 km 13:45 Erlhof, Celina 99 LVE
M10/11 1 1 2 km 08:03 Lehmann, Tom 95 Gymnasium
M10/11 2 2 2 km 08:03 Dinkler, Jonathan 95 1. RSV 1886 Greiz
M10/11 3 5 2 km 09:08 Tolpenko, Evgeniy 96 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M10/11 4 8 2 km 09:58 Müller, Marcel 95 LVE
M10/11 5 14 2 km 10:24 Fomin, Dmitri 96 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M10/11 6 22 2 km 11:06 Dillner, Jakob 96 LVE
W10/11 1 3 2 km 08:58 Bechmann, Laura 96 LVE / GS Greiz-Pohlitz
W10/11 2 6 2 km 09:10 Reinhold, Michelle 96 LVE
W10/11 3 11 2 km 10:07 Kärsten, Luisa 96 LVE
W10/11 4 15 2 km 10:26 Krzykowski, Kira 96 LVE
W10/11 5 20 2 km 10:43 Kasprzak, Daria-Maria 96 LVE
W10/11 6 26 2 km 11:51 Belter, Sabine 96 LVE / GS Greiz-Pohlitz
M12/13 1 1 4 km 20:18 Pöschel, Christoph 93 LVE
Ergebnisse Home