Hallen- und Bahnveranstaltungen 2007
Thüringer Sprintercup   Jena  24.02. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W11 30-30fl.-50m 7 Bechmann, Laura 1996 4,71-4,10-7,43 s
17 Geist, Vanessa 1997 5,19-4,48-8,32 s
18 Kärsten, Luisa 1996 5,21-4,60-8,47 s
Kinder- und Jugendsportfest   Schmölln  28.04. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W9 50 m 3 Pöschel, Theresa 1998 8,65 s
15 Henkel, Clara 1998 9,22 s
Weitsprung 1 Pöschel, Theresa 1998 3,79 m
15 Henkel, Clara 1998 2,88 m
W10 50 m 4 Himmer, Sarah 1997 8,28 / 8,14 s
12 Geist, Vanessa 1997 8,49 s
Weitsprung 4 Himmer, Sarah 1997 3,79 m
7 Geist, Vanessa 1997 3,68 m
800 m 4 Himmer, Sarah 1997 3:00,02 min
12 Geist, Vanessa 1997 3:23,32 min
W11 50 m 3 Bechmann, Laura 1996 7,96 / 7,90 s
Kärsten, Luisa 1996 8,37 s
Weitsprung 4 Bechmann, Laura 1996 4,00 m
6 Kärsten, Luisa 1996 3,90 m
800 m 4 Bechmann, Laura 1996 2:59,62 min
11 Kärsten, Luisa 1996 3:14,28 min
M10 50 m 7 Bögel, Max 1997 8,25 s
Weitsprung 6 Bögel, Max 1997 3,66 m
W14 100 m 5 Henkel, Alisa 1993 14,34 / 14,60 s
Weitsprung 9 Henkel, Alisa 1993 4,15 m
Hochsprung 5 Henkel, Alisa 1993 1,33 m
W15 100 m 3 Weinelt, Julia 1992 14,34 s
4 Bauroth, Nathalie 1992 15,45 s
5 Enders, Franziska 1992 15,48 s
Weitsprung 3 Weinelt, Julia 1992 4,22 m
4 Enders, Franziska 1992 4,20 m
Kugelstoß 1 Weinelt, Julia 1992 10,03 m
2 Bauroth, Nathalie 1992 7,95 m
WJB 100 m 2 Schreiber, Jenny 1990 13,99 / 13,91 s
Weitsprung 4 Schreiber, Jenny 1990 4,20 m
Schüler- und Jugendsportfest des PSV   Erfurt  01.05. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W14 100 m 3 Böhnisch, Miriam 1993 13,49 / 13,42 s
Weitsprung 8 Böhnisch, Miriam 1993 4,55 m
Kugelstoß 1 Böhnisch, Miriam 1993 10,64 m
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportfest   Treuen  05.05. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W14 100 m 3 Henkel, Alisa 1993 14,11 / 14,12 s
Weitsprung 2 Henkel, Alisa 1993 4,13 m
W15 100 m 2 Weinelt, Julia 1992 14,25 / 14,13 s
6 Bauroth, Nathalie 1992 15,29 / 15,20 s
7 Enders, Franziska 1992 15,53 s
Weitsprung 2 Enders, Franziska 1992 4,16 m
4 Weinelt, Julia 1992 4,11 m
Kugelstoß 1 Weinelt, Julia 1992 9,84 m
2 Bauroth, Nathalie 1992 9,14 m
4x100 m 3 Bauroth, Weinelt, Enders, Henkel 57,66 s
WJB 100 m 4 Schreiber, Jenny 1990 14,02 / 14,03 s
Weitsprung 4 Schreiber, Jenny 1990 4,35 m
WJA 100 m 3 Müller, Diana 1989 14,22 s
Weitsprung 3 Müller, Diana 1989 4,44 m
Schüler- und Jugendsportfest   Gera  05.05. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W14 100 m 1 Böhnisch, Miriam 1993 13,23 / 13,52 s
Kugelstoß 1 Böhnisch, Miriam 1993 10,29 m
80 m Hürden 6 Böhnisch, Miriam 1993 14,36 s
Abendwettkampf  Reichenbach  10.05. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W10 60 m Hürden 2 Geist, Vanessa 1997 12,4 s
Schlagball 1 Geist, Vanessa 1997 35,5 m
W11 60 m Hürden 1 Bechmann, Laura 1996 10,6 s
6 Kärsten, Luisa 1996 11,4 s
Schlagball 1 Kärsten, Luisa 1996 37,5 m
3 Bechmann, Laura 1996 31,5 m
Sprint-, Lauf-, Wurftag  Jena  09.05. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W14 300 m 3 Böhnisch, Miriam 1993 46,23 s
Speer 4 Böhnisch, Miriam 1993 24,91 m
Deutsch-Polnisches Maimeeting  Cottbus  13.05. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W14 100 m 4 Böhnisch, Miriam 1993 13,28 / 13,27 s
Diskus 2 Böhnisch, Miriam 1993 24,82 m
Blockwettkampf des ELAC  Erfurt  03.06. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W14 Block Wurf 1 Böhnisch, Miriam 1993 2491 P.
(100m-80mHü-Weit-Kugel-Diskus: 13,01s - 13,91s - 4,65m - 10,91m - 24,03m)
Zweikampf  Zeulenroda  12.06. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W9 50m - Weit 2 Henkel, Clara 1998 (9,23-3,03)  579 P.
W10 60m Hü - Weit 2 Geist, Vanessa 1997 (12,52-3,70)  791 P.
60m Hü - Weit 3 Himmer, Sarah 1997 (12,50-3,48)  765 P.
W11 60m Hü - Weit 3 Bechmann, Laura 1996 (11,40-3,85)  879 P.
60m Hü - Weit 4 Kärsten, Luisa 1996 (12,44-3,76)  803 P.
W14 80m Hü - Weit 1 Henkel, Alisa 1993 (13,96-4,44)  964 P.
W15 80m Hü - Weit 1 Weinelt, Julia 1992 (14,34-4,22)  918 P.
80m Hü - Weit 3 Enders, Franziska 1992 (15,52-4,15)  856 P.
M8 50m - Weit 1 Halimaj, Adrian 1999 (9,33-2,82)  468 P.
M9 50m - Weit 4 Stöhr, Philip 1998 (9,11-3,35)  556 P.
M 100m - 200m 2 Neupert, Rico 1966 (13,06-26,66)  931 P.
Landesfinale - Jugend trainiert für Olympia  Ohrdruf  10.07. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W14 Kugel 2 Böhnisch, Miriam 1993 11,66 m
13. Läufer-Fünfkampf  Reichenbach  03./04.08. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M40 Lauffünfkampf 1 Meinhardt, Steffen 1964 2123 P.
(100m-400m-800m-1500m-5000m: 13,36s - 62,4s - 2:36,0s - 5:51,2s - 23:35,25min)
1. Leichtathletikfest  Reichenbach  22.09. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W10 50 m 4 Himmer, Sarah 1997 8,33 s
9 Geist, Vanessa 1997 8,50 s
60 m Hürden 3 Himmer, Sarah 1997 12,03 s
4 Geist, Vanessa 1997 12,26 s
Weitsprung 6 Himmer, Sarah 1997 3,50 m
7 Geist, Vanessa 1997 3,49 m
Schlagball 2 Geist, Vanessa 1997 32,0 m
4 Himmer, Sarah 1997 30,0 m
800 m 1 Himmer, Sarah 1997 2:56,19 min
7 Geist, Vanessa 1997 3:16,54 min
Fünfkampf 1 Himmer, Sarah 1997 1918 P.
(8,33s - 12,03s - 3,50m - 28,5m - 2:56,19min)
4 Geist, Vanessa 1997 1848 P.
(8,50s - 12,26s - 3,49m - 32,0m - 3:16,54min)
W11 50 m 5 Bechmann, Laura 1996 8,07 s
16 Kärsten, Luisa 1996 8,69 s
60 m Hürden 1 Bechmann, Laura 1996 10,93 s
7 Kärsten, Luisa 1996 11,63 s
Weitsprung 7 Bechmann, Laura 1996 3,75 m
11 Kärsten, Luisa 1996 3,59 m
Schlagball 2 Bechmann, Laura 1996 37,0 m
3 Kärsten, Luisa 1996 35,5 m
800 m 5 Bechmann, Laura 1996 2:57,42 min
11 Kärsten, Luisa 1996 3:20,39 min
Fünfkampf 2 Bechmann, Laura 1996 2134 P.
(8,07s - 10,93s - 3,75m - 37,0m - 2:57,42min)
7 Kärsten, Luisa 1996 1894 P.
(8,69s - 11,63s - 3,59m - 34,5m - 3:20,39min)
M12 Schlagball 1 Klose, Pascal 1995 47,5 m
W14 100 m 6 Henkel, Alisa 1993 14,46 s
80 m Hürden 4 Henkel, Alisa 1993 13,68 / 13,83 s
Weitsprung 5 Henkel, Alisa 1993 4,38 m
Hochsprung 2 Henkel, Alisa 1993 1,40 m
Speer 5 Henkel, Alisa 1993 15,59 m
Blockw. Sprint 1 Henkel, Alisa 1993 2207 P.
(100m-80mHü-Weit-Hoch-Speer: 14,46s - 13,68s - 4,38m - 1,40m - 15,59m)
W15 100 m 1 Weinelt, Julia 1992 14,32 / 14,33 s
4 Bauroth, Nathalie 1992 15,82 / 15,67 s
5 Enders, Franziska 1992 15,90 / 15,95 s
80 m Hürden 6 Weinelt, Julia 1992 13,85 s
8 Enders, Franziska 1992 15,92 s
Weitsprung 5 Enders, Franziska 1992 4,16 m
6 Weinelt, Julia 1992 3,84 m
7 Bauroth, Nathalie 1992 3,72 m
Kugelstoß 3 Weinelt, Julia 1992 9,89 m
4 Bauroth, Nathalie 1992 9,63 m
Diskuswurf 1 Weinelt, Julia 1992 22,87 m
2 Bauroth, Nathalie 1992 19,38 m
Speerwurf 2 Bauroth, Nathalie 1992 18,28 m
Ballwurf 1 Enders, Franziska 1992 33,50 m
2000 m 1 Enders, Franziska 1992 9:37,58 min
Blockw. Wurf 1 Weinelt, Julia 1992 2169 P.
(100m-80mHü-Weit-Kugel-Diskus: 14,32s - 13,85s - 3,68m - 8,91m - 22,11m)
Blockw. Lauf 1 Enders, Franziska 1992 1915 P.
(100m-80mHü-Weit-Ball-2000m: 15,90s - 15,92s - 4,16m - 33,5m - 9:37,58min)
TLZ-Vergleichskampf  Schmölln  30.09. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W10 60 m Hürden Geist, Vanessa 1997 11,94 s
Hochsprung Geist, Vanessa 1997 1,15 m
800 m Himmer, Sarah 1997 2:55,39 min
Weitsprung Himmer, Sarah 1997 3,62 m
W11 50 m Bechmann, Laura 1996 8,31 s
60 m Hürden Bechmann, Laura 1996 11,18 s
Hochsprung Kärsten, Luisa 1996 1,10 m
Schlagball Kärsten, Luisa 1996 33,5 m
M11 Hochsprung Tolpenko, Evgenij 1996 1,15 m
Schlagball Kärsten, Luisa 1996 39,5 m
Bahnabschluss  Zeulenroda  03.10. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W14/15 100 m 1 Henkel, Alisa 1993 14,37 s
2 Bauroth, Nathalie 1992 15,39 s
3 Enders, Franziska 1992 15,99 s
800 m 1 Enders, Franziska 1992 3:13,87 min
Speerwurf 1 Enders, Franziska 1992 20,48 m
2 Bauroth, Nathalie 1992 19,73 m
3 Henkel, Alisa 1993 17,56 m
Kugelstoß 1 Bauroth, Nathalie 1992 9,25 m
M14/15 100 m 4 Pöschel, Christoph 1993 15,38 s
1000 m 3 Pöschel, Christoph 1993 3:44,15 min
M40 100 m 1 Neupert, Rico 1966 13,00 s
Kugelstoß 1 Meinhardt, Steffen 1964 9,95 m
2 Neupert, Rico 1966 9,15 m
Speerwurf 1 Meinhardt, Steffen 1964 38,07 m
Silvesterhochsprung  Zeulenroda  28.12. 2007
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W8 1 Schulze, Annabell 1999 0,90 m
W9 2 Henkel, Clara 1998 0,95 m
M9 5 Stöhr, Philip 1998 0,90 m
W10 2 Geist, Vanessa 1997 1,10 m
W10 4 Apitz, Vanessa 1997 1,05 m
W11 1 Bechmann, Laura 1996 1,20 m
W11 2 Kärsten, Luisa 1996 1,15 m
W11 6 Koller, Sophia 1996 1,10 m
W14 1 Henkel, Alisa 1993 1,35 m
W15 1 Bauroth, Nathalie 1992 1,20 m
M14 1 Pöschel, Christoph 1993 1,50 m
M40 1 Neupert, Rico 1966 1,45 m
M40 2 Meinhardt, Steffen 1964 1,40 m
Erg. 02 Erg. 03 Erg. 04 Ergebnisse Home
Erg. 05 Erg. 06