Vereinssportfest am 23.05.2007     -     Ergebnisse
Name Vorname J AK    50m-Lauf   Weitsprung Schlagballwurf Punkte Platz
Halimaj Adrian 99 M 8 9,5 s 2,75 m 26,5 m 659 1
Baumgärtel Richard 99 M 8 9,6 s 2,50 m 20,0 m 554 2
Nicol Moritz 99 M 8 10,2 s - m 11,5 m 215 3
Stöhr Philip 98 M 9 9,4 s 2,70 m 25,5 m 651 1
Nicol Felix 98 M 9 9,6 s 2,72 m 26,0 m 642 2
Waltz Martin 97 M 10 8,4 s 3,34 m 32,5 m 886 1
Bögel Max 97 M 10 8,5 s 3,23 m 30,5 m 846 2
Kleinpödszus Jan 97 M 10 9,2 s 3,15 m 35,0 m 807 3
Körner Fabian 97 M 10 9,0 s 3,21 m 25,0 m 749 4
Groneberg Alexander 97 M 10 8,9 s 2,96 m 27,0 m 743 5
Klopp Christopher 97 M 10 8,8 s 3,13 m 23,0 m 738 6
Klopp Maximilian 97 M 10 9,2 s 2,94 m 28,0 m 723 7
Lätzsch Jonathan 97 M 10 8,9 s 2,94 m 19,0 m 664 8
Hamann Cedrik 97 M 10 9,3 s 2,31 m 30,5 m 646 9
Tolpenko Evgenij 96 M 11 8,5 s 3,28 m 37,0 m 903 1
Fomin Dmitri 96 M 11 9,0 s 3,02 m 26,0 m 733 2
Klose Pascal 95 M 12 8,3 s 3,56 m 47,5 m 1032 1
Rosemann Thomas 95 M 12 9,2 s 2,98 m 32,5 m 765 2
Pinks Sascha 95 M 12 9,0 s 3,18 m 27,0 m 763 3
Schulze Annabell 99 W 8 9,1 s 2,74 m 24,5 m 885 1
Pöschel Theresa 98 W 9 8,9 s 3,13 m 18,5 m 884 1
Jahn Lisa 98 W 9 9,9 s 2,50 m 20,0 m 727 2
Henkel Clara 98 W 9 9,4 s 2,65 m 10,5 m 649 3
Geist Vanessa 97 W 10 8,5 s 3,29 m 33,5 m 1116 1
Himmer Sarah 97 W 10 8,2 s 3,25 m 27,0 m 1075 2
Apitz Vanessa 97 W 10 8,9 s 3,19 m 31,5 m 1042 3
Knüpfer Joélle 97 W 10 8,9 s 2,74 m 17,5 m 816 4
Kärsten Luisa 96 W 11 8,6 s 3,57 m 40,0 m 1203 1
Bechmann Laura 96 W 11 8,3 s 3,67 m 35,0 m 1201 2
Kasprzak Daria-Maria 96 W 11 9,2 s 3,00 m 37,0 m 1042 3
Krzykowski Kira 96 W 11 8,9 s 3,26 m 26,5 m 998 4
Fritsche Julia 96 W 11 8,9 s 2,66 m 17,0 m 797 5
Knüpfer Antonia 95 W 12 9,3 s 2,40 m 22,5 m 792 1
Ergebnisse Home