Hallen- und Bahnveranstaltungen 2008
19. Hallenmeeting des LAC Erdgas Chemnitz  05.01.2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W15 60 m 4 Böhnisch, Miriam 1993 8,35 s
Kugel 1 Böhnisch, Miriam 1993 12,19 m
Thüringer Sprintercup   Jena  08.03. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W11 30fl.-30-50m 12 Himmer, Sarah 1997 4,28-4,77-7,72 s
14 Geist, Vanessa 1997 4,27-4,81-7,85 s
17 Apitz, Vanessa 1997 4,42-5,09-8,06 s
W12 30fl.-30-50m 9 Bechmann, Laura 1996 4,05-4,59-8,75 s
17 Koller, Sophia 1996 4,26-4,81-9,20 s
19 Kärsten, Luisa 1996 4,56-5,06-9,72 s
Friedrich-Ludwig-Jahn Sportfest   Treuen  26.04. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W12 75 m 7 Bechmann, Laura 1996 11,37 s
11 Krzykowski, Kira 1996 11,93 s
16 Kärsten, Luisa 1996 12,63 s
17 Kasprzak, Daria-Maria 1996 12,65 s
Weitsprung 6 Bechmann, Laura 1996 3,80 m
12 Kärsten, Luisa 1996 3,49 m
14 Krzykowski, Kira 1996 3,18 m
Schlagball 2 Kärsten, Luisa 1996 40,5 m
3 Kasprzak, Daria-Maria 1996 39,5 m
4 Bechmann, Laura 1996 39,0 m
7 Krzykowski, Kira 1996 32,5 m
11 Koller, Sophia 1996 27,5 m
M12 75 m 6 Bögel, Max 1997 11,82 s
Weitsprung 7 Bögel, Max 1997 3,42 m
W15 100 m 3 Henkel, Alisa 1993 14,27/14,40 s
Weitsprung 2 Henkel, Alisa 1993 4,28 m
WJB 100 m 3 Weinelt, Julia 1992 14,52 s
5 Bauroth, Nathalie 1992 15,39 m
Kugelstoß 2 Weinelt, Julia 1992 8,50 s
4 Bauroth, Nathalie 1992 7,81 m
Männer 100 m 6 Molder, Mirko 1974 13,45/13,56 s
7 Neupert, Rico 1966 13,14 s
9 Meinhardt, Steffen 1964 13,69 s
Weitsprung 4 Molder, Mirko 1958 5,49 m
5 Meinhardt, Steffen 1948 5,25 m
6 Neupert, Rico 1953 4,98 m
Hochsprung 5 Molder, Mirko 1974 1,55 m
Schüler- und Jugendsportfest   Gera  03.05. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W9 50 m 6 Schulze, Annabell 1999 9,13/8,96 s
Weitsprung 5 Schulze, Annabell 1999 3,09 m
Schlagball 3 Schulze, Annabell 1999 21,5 m
W11 50 m 11 Geist, Vanessa 1997 8,20 s
16 Himmer, Sarah 1997 8,39 s
60m Hürden 10 Geist, Vanessa 1997 11,93 s
11 Apitz, Vanessa 1997 11,96 s
Weitsprung 11 Geist, Vanessa 1997 3,75 m
15 Himmer, Sarah 1997 3,66 m
19 Apitz, Vanessa 1997 3,38 m
Schlagball 2 Apitz, Vanessa 1997 38,5 m
3 Geist, Vanessa 1997 37,5 m
4 Himmer, Sarah 1997 35,0 m
800 m 3 Apitz, Vanessa 1997 2:53,40 min
4 Himmer, Sarah 1997 2:54,28 min
M11 50 m 6 Bögel, Max 1997 8,16/8,18 s
Weitsprung 4 Bögel, Max 1997 3,92 m
W12 Weitsprung 13 Kärsten, Luisa 1996 3,32 m
Hochsprung 2 Kärsten, Luisa 1996 1,15 m
Schlagball 3 Kärsten, Luisa 1996 36,5 m
W15 100 m 3 Böhnisch, Miriam 1993 13,75 s
6 Henkel, Alisa 1993 14,26 s
80m Hürden 2 Henkel, Alisa 1993 13,75 s
300 m 2 Henkel, Alisa 1993 48,34 s
Kugelstoß 1 Böhnisch, Miriam 1993 12,86 m
WJB Weitsprung 7 Enders, Franziska 1992 4,16 m
Kugelstoß 3 Weinelt, Julia 1992 8,69 m
4 Bauroth, Nathalie 1992 8,08 m
Speerwurf 4 Weinelt, Julia 1992 22,42 m
7 Bauroth, Nathalie 1992 19,44 m
8 Enders, Franziska 1992 19,41 m
Abendwettkampf   Reichenbach  07.05. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W11 60m Hürden 2 Geist, Vanessa 1997 11,2 s
Schlagball 1 Geist, Vanessa 1997 37,0 m
Zweikampf   Zeulenroda  20.05. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M9 50m-50m 1 Halimai, Adrian 1999 (9,28-9,31) 460 P.
W9 50m-50m 2 Schulze, Annabell 1999 (8,95-8,91) 590 P.
W9 50m-50m 5 Springer, Kira 1999 (9,34-9,43) 508 P.
M10 50m-60m Hü 5 Stöhr, Philip 1998 (8,93-14,08) 480 P.
W10 50m-60m Hü 3 Henkel, Clara 1998 (9,09-13,62) 616 P.
W11 50m-60m Hü 3 Geist, Vanessa 1997 (8,02-11,40) 853 P.
W11 50m-60m Hü 6 Apitz, Vanessa 1997 (8,52-11,44) 795 P.
W15 100m-80m Hü 1 Henkel, Alisa 1993 (14,02-13,69) 967 P.
WJB 100m-100m 2 Bauroth, Nathalie 1992 (15,25-15,04) 874 P.
WJB 100m-100m 3 Enders, Franziska 1992 (15,55-15,40) 787 P.
M30 100m-100m 1 Molder, Mirko 1974 (13,28-13,44) 817 P.
M40 100m-100m 1 Neupert, Rico 1966 (13,01-13,10) 1125 P.
Sportfest   Zwickau  25.05. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W9 50m-Weit 10 Schulze, Annabell 1998 (8,92-3,09) 615 P.
W11 50m-Weit 10 Himmer, Sarah 1997 (8,31-3,75) 763 P.
W11 50m-Weit 11 Geist, Vanessa 1997 (8,31-3,68) 754 P.
W11 50m-Weit 17 Apitz, Vanessa 1997 (8,57-3,65) 723 P.
W15 100m-Weit 6 Henkel, Alisa 1993 (14,20-4,11) 910 P.
W9 Schlagball 7 Schulze, Annabell 1998 25,60 m
W11 Schlagball 2 Apitz, Vanessa 1997 41,60 m
3 Himmer, Sarah 1997 38,50 m
7 Geist, Vanessa 1997 35,40 m
W11 800 m 1 Himmer, Sarah 1997 2:46,86 min
6 Vanessa, Apitz 1997 2:55,54 min
7 Geist, Vanessa 1997 2:58,20 min
W15 Hochsprung 2 Henkel, Alisa 1993 1,40 m
Hallesche Erdgas-Werfertage   Halle  25.05. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W15 Kugel 5 Böhnisch, Miriam 1993 13,34 m
19. Sachsenmeeting    Chemnitz  31.05. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W15 Kugel 1 Böhnisch, Miriam 1993 13,88 m
Zweikampf   Zeulenroda  17.06. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M9 50m-Weit 1 Elschner, Paul 1999 (9,25-3,80) 598 P.
W9 50m-Weit 2 Schulze, Annabell 1999 (8,78-3,48) 681 P.
M10 60m Hü-Weit 5 Stöhr, Philip 1998 (13,40-3,40) 572 P.
W10 60m Hü-Weit 3 Henkel, Clara 1998 (13,16-3,52) 734 P.
W11 60m Hü-Weit 5 Geist, Vanessa 1997 (11,00-3,81) 902 P.
W11 60m Hü-Weit 8 Apitz, Vanessa 1997 (11,77-3,83) 852 P.
W11 60m Hü-Weit 10 Himmer, Sarah 1997 (12,26-3,87) 827 P.
W12 60m Hü-Weit 3 Kasprzak, Daria-Maria 1996 (13,39-3,58) 730 P.
W12 60m Hü-Weit 5 Kärsten, Luisa 1996 (15,46-3,10) 578 P.
W15 80m Hü-Weit 1 Henkel, Alisa 1993 (13,40-3,87) 927 P.
Abendsportfest   Gera  25.06. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W15 100 m 1 Henkel, Alisa 1993 13,90 s
Hochsprung 1 Henkel, Alisa 1993 1,45 m
WJB 100 m Hürden 2 Enders, Franziska 1992 18,14 s
Weitsprung 3 Enders, Franziska 1992 4,19 m
10. ZEULENRODA MEETING   Zeulenroda  27.06. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W12/13 75 m 8 Bechmann, Laura 1996 11,32 s
M12/13 75 m 4 Waltz, Martin 1997 11,06 s
7 Bögel, Max 1997 11,56 s
14. Läuferfünfkampf   Reichenbach  08./09.06. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M40 Lauffünfkampf 1 Meinhardt, Steffen 1964 2199 P.
(100-400-800-1500-5000m) 62,5 s - 5:45,3 min - 12,95 s - 2:35,95 min - 22:29,25 min
M30 Lauffünfkampf 1 Molder, Mirko 1974 2087 P.
(100-400-800-1500-5000m) 64,8 s - 5:57,1 min - 13,27 s - 2:44,13 min - 22:09,47 min
M40 Lauffünfkampf 3 Neupert, Rico 1966 1633 P.
(100-400-800-1500-5000m) 61,2 s - 7:12,5 min - 12,97 s - 2:46,43 min - DNF
W12/13 Lauffünfkampf 1 Bechmann, Laura 1996 1783 P.
(100-400-800-1500-5000m) 74,9 s - 5:46,8 min - 15,02 s - 2:50,90 min - 23:54,47 min
3. Leichtathletikfest   Reichenbach  07.09. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W15 100 m 4 Henkel, Alisa 1993 14,35 s
80 m Hürden 3 Henkel, Alisa 1993 14,01 s
Weit 5 Henkel, Alisa 1993 4,14 m
Hochsprung 1 Henkel, Alisa 1993 1,47 m
Speerwurf 2 Henkel, Alisa 1993 18,83 m
Block Sprint 1 Henkel, Alisa 1993 2243 P.
W12 75 m 6 Bechmann, Laura 1996 11,56 s
9 Koller, Sophia 1996 11,76 s
10 Krzykowski, Kira 1996 11,90 s
17 Kärsten, Luisa 1996 12,61 s
19 Kasprzak, Daria-Maria 1996 12,64 s
60 m Hürden 4 Bechmann, Laura 1996 11,67 s
9 Kärsten, Luisa 1996 12,78 s
Weitsprung 7 Bechmann, Laura 1996 3,72 m
10 Krzykowski, Kira 1996 3,53 m
11 Kärsten, Luisa 1996 3,50 m
16 Kasprzak, Daria-Maria 1996 3,42 m
Schlagball 2 Kasprzak, Daria-Maria 1996 42,0 m
3 Bechmann, Laura 1996 42,0 m
9 Kärsten, Luisa 1996 34,0 m
800 m 3 Koller, Sophia 1996 2:50,52 min
4 Bechmann, Laura 1996 2:52,12 min
10 Krzykowski, Kira 1996 3:13,07 min
11 Kärsten, Luisa 1996 3:17,66 min
Fünfkampf 1 Bechmann, Laura 1996 2137 P.
7 Kärsten, Luisa 1996 1793 P.
W11 50 m 7 Geist, Vanessa 1997 8,32 s
10 Apitz, Vanessa 1997 8,59 s
10 Himmer, Sarah 1997 8,59 s
60m Hürden 5 Geist, Vanessa 1997 10,9 s
6 Apitz, Vanessa 1997 11,1 s
9 Himmer, Sarah 1997 12,0 s
Weitsprung 8 Geist, Vanessa 1997 3,58 m
10 Himmer, Sarah 1997 3,48 m
11 Apitz, Vanessa 1997 3,43 m
Schlagball 1 Apitz, Vanessa 1997 42,0 m
2 Geist, Vanessa 1997 35,0 m
3 Himmer, Sarah 1997 33,5 m
800 m 4 Apitz, Vanessa 1997 2:54,88 min
5 Geist, Vanessa 1997 2:59,23 min
6 Himmer, Sarah 1997 2:59,56 min
Fünfkampf 4 Apitz, Vanessa 1997 2063 P.
5 Geist, Vanessa 1997 2042 P.
7 Himmer, Sarah 1997 1914 P.
W10 50 m 6 Pöschel, Theresa 1998 8,53 s
14 Henkel, Clara 1998 9,16 s
60m Hürden 9 Henkel, Clara 1998 12,5 s
Weitsprung 6 Pöschel, Theresa 1998 3,50 m
9 Henkel, Clara 1998 3,38 m
Schlagball 8 Henkel, Clara 1998 16,0 m
800 m 4 Pöschel, Theresa 1998 3:09,89 min
7 Henkel, Clara 1998 3:25,73 min
Fünfkampf 7 Henkel, Clara 1998 1526 P.
M15 100 m 4 Pöschel, Christoph 1993 14,53 s
80 m Hürden 3 Pöschel, Christoph 1993 13,73 s
Weit 5 Pöschel, Christoph 1993 4,10 m
Hochsprung 2 Pöschel, Christoph 1993 1,45 m
Speerwurf 2 Pöschel, Christoph 1993 25,29 m
Block Sprint 1 Pöschel, Christoph 1993 2128 P.
M11 50 m 4 Waltz, Martin 1997 8,19 s
9 Bögel, Max 1997 8,42 s
13 Rest, Nico 1997 9,26 s
Weitsprung 5 Bögel, Max 1997 3,66 m
Schlagball 4 Rest, Nico 1997 36,0 m
7 Waltz, Martin 1997 34,5 m
TLZ-Vergleich   Gera  27.09. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W12/13 Hochsprung 11 Krzykowski, Kira 1996 1,20 m
Schlagball 8 Bechmann, Laura 1996 39,0 m
12 Kasprzak, Daria-Maria 1996 36,0 m
15 Kärsten, Luisa 1996 32,5 m
800 m 12 Koller, Sophia 1996 2:51,52 min
13 Bechmann, Laura 1996 2:52,48 min
W10/11 60m Hürden 14 Apitz, Vanessa 1997 11,46 s
15 Geist, Vanessa 1997 11,49 s
Hochsprung 6 Geist, Vanessa 1997 1,20 m
Schlagball 3 Apitz, Vanessa 1997 40,0 m
5 Himmer, Sarah 1997 36,0 m
800 m 10 Himmer, Sarah 1997 2:51,69 min
M10/11 Hochsprung 7 Waltz, Martin 1997 1,15 m
Schlagball 8 Waltz, Martin 1997 32,5 m
Bahnsbschluss   Zeulenroda  03.10. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W10/11 50 m 3 Geist, Vanessa 1997 8,19 s
4 Himmer, Sarah 1997 8,34 s
6 Apitz, Vanessa 1997 8,53 s
800 m 2 Himmer, Sarah 1997 2:53,47 min
3 Apitz, Vanessa 1997 2:55,52 min
4 Geist, Vanessa 1997 3:01,76 min
Schlagball 1 Apitz, Vanessa 1997 39,5 m
2 Geist, Vanessa 1997 35,0 m
3 Himmer, Sarah 1997 33,0 m
M10/11 50 m 5 Bögel, Max 1997 8,37 s
9 Stöhr, Philip 1998 8,87 s
10 Rest, Nico 1997 9,05 s
800 m 2 Bögel, Max 1997 2:55,92 min
5 Rest, Nico 1997 3;14,81 min
6 Stöhr, Philip 1998 3:14,86 min
Schlagball 4 Rest, Nico 1997 35,0 m
6 Stöhr, Philip 1998 33,0 m
9 Bögel, Max 1997 30,0 m
W14/15 100 m 1 Henkel, Alisa 1993 14,22 s
Speerwurf 1 Henkel, Alisa 1993 17,11 m
WJB Speerwurf 1 Bauroth, Nathalie 1992 21,47 m
Kugelstoß 1 Bauroth, Nathalie 1992 8,10 m
M14/15 Speerwurf 2 Pöschel, Christoph 1993 25,68 m
M40 100 m 1 Meinhardt, Steffen 1964 13,12 s
Speerwurf 1 Meinhardt, Steffen 1964 36,98 m
Kugelstoß 1 Meinhardt, Steffen 1964 9,41 m
Silvesterhochsprung   Zeulenroda  29.12. 2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W9 Hochsprung 2 Schulze, Annabell 1999 1,10 m
W10 2 Henkel, Clara 1998 1,10 m
W11 2 Geist, Vanessa 1997 1,20 m
W11 2 Apitz, Vanessa 1997 1,20 m
W12 2 Kärsten, Luisa 1996 1,20 m
W12 2 Bechmann, Laura 1996 1,20 m
W15 1 Henkel, Alisa 1993 1,45 m
M9 1 Elschner, Paul 1999 1,10 m
M10 1 Oettert, Lucas 1998 1,20 m
Erg. 02 Erg. 03 Erg. 04 Ergebnisse Home
Erg. 05 Erg. 06 Erg. 07