Veranstaltungen in Greiz 2008
Neujahrslauf     Greiz     06.01. 2008   10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
7,5 km
M40 1 1 29:27 Thiele, Sven 1968 RC Schloßbike
M40 2 2 29:33 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike
M40 3 3 29:45 Schimmel, Olaf 1967 RC Schloßbike
M50 1 4 30:20 Meyer, Rainer 1955 RC Schloßbike
M45 1 5 30:56 Wartenberg, Erik 1963 RC Schloßbike
M40 4 6 31:11 Schramm, Wolf-Dieter 1967 RC Schloßbike
M40 5 7 32:38 Geist, Torsten 1967 LV Einheit
M35 1 8 32:52 Kairies, Andreas 1971 Greiz
M60 1 9 34:23 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
M 1 10 34:29 Zabel, Patrick 1988 RC Schloßbike
M55 1 11 34:37 Voss, Peter 1952 SV Chemie
M65 1 12 34:50 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M65 2 13 34:59 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
W40 1 14 35:03 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
M 2 15 35:23 Bettermann, Sebastian 1985 LV Einheit
W40 2 16 35:42 Wienhold, Claudia 1968 LVO Kirchberg
M60 2 17 35:47 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
W30 1 18 35:57 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
M45 2 19 36:08 Reinhold, Günter 1961 SV Chemie
M40 6 20 36:14 Schindler, Steffen 1966 RC Schloßbike
M45 3 21 36:16 Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit
M45 4 22 37:04 Beiler, Michael 1962 Greiz
W45 1 23 37:30 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
M35 2 24 37:36 Peters, Ralf 1969 Greiz
M60 3 25 37:57 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
M50 2 26 37:58 Wolfrum, Eckhard 1955 SV Chemie
MJA 1 27 38:03 Wolf, Marcus 1989 Berga
M55 2 28 39:00 Nöller, Otto 1951 SG Naitschau
M65 3 29 40:02 Fankhänel, Werner 1941 LG Vogtland
M50 3 30 40:28 Giegling, Alfred 1954 LV Einheit
M40 7 31 40:52 Feige, Jörg 1965 SV Chemie
W30 2 32 40:58 Hanus, Sybille 1976 RC Schloßbike
M45 5 33 41:05 Eitel, Frank 1962 SG Naitschau
W35 1 34 41:09 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike
M55 3 35 42:05 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
W45 2 36 43:12 Klausnitzer, Angela 1963 Berga
W35 2 37 44:11 Geist, Manuela 1970 LV Einheit
F 1 38 44:44 Wolfrum, Katja 1983 Greiz
M55 4 39 44:45 Wolfrum, Reinhard 1951 Greiz
M70 1 40 46:04 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
M60 4 41 47:16 Riedel, Karl-Jürgen 1945 LV Einheit
W45 3 42 47:21 Krebs, Martina 1961 Gera
W40 3 43 47:40 Henkel, Bettina 1965 LV Einheit
W40 4 44 52:12 Wamser, Ute 1967 Burgstein
W45 4 45 56:13 Wunder, Viola 1962 Burgstein
2,5 km
M40 1 1 10:36 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
M10/11 1 2 12:30 Nitzsche, Markus 1997 LV Einheit
W10/11 1 3 12:39 Himmer, Sarah 1997 LV Einheit
W10/11 2 4 12:44 Geist, Vanessa 1997 LV Einheit
W12/13 1 5 12:55 Kärsten, Luisa 1996 LV Einheit
W12/13 2 6 13:10 Koller, Sophia 1996 LV Einheit
M60 1 7 15:15 Matthes, Werner 1948 LV Einheit
W10/11 3 8 15:47 Henkel, Clara 1998 LV Einheit
W45 1 9 16:11 Peter, Kerstin 1960 LV Einheit
M40 2 10 17:05 Neupert, Rico 1966 LV Einheit
W35 1 11 17:52 Scheffler, Petra 1970 Mohlsdorf
5. Greizer Crosslauf     Tempelwald     10.02.2008     10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
8 km
M 1 1 30:14 Heisch, Philipp 1984 LAC Erdgas Chemnitz
M40 1 2 31:27 Thiele, Sven 1968 RC Schloßbike
M40 2 3 31:48 Schimmel, Olaf 1967 RC Schloßbike
M40 3 4 31:50 Geist, Torsten 1967 LV Einheit
M45 1 5 32:02 Gümpel, Harry 1961 HSV Niederböhmersdorf
M40 4 6 33:16 Schramm, Wolf-Dieter 1967 RC Schloßbike
MJA 1 7 33:43 Rödel, Ben 1989 RC Schloßbike
MJB 1 8 33:55 Böhnisch, Dominique 1991 LV Einheit
M50 1 9 34:10 Meyer, Rainer 1955 RC Schloßbike
MJA 2 10 34:54 Krohn, Erik 1990 1. FC Greiz
M65 1 11 35:08 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M50 2 12 35:21 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M 2 13 35:41 Bettermann, Sebastian 1985 LV Einheit
M35 1 14 36:21 Wagner, Ives 1970 SG Naitschau
M40 5 15 36:44 Schwindt, Michael 1966 Greiz
M60 1 16 36:50 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
M45 2 17 37:00 Trommer, Stefan 1959 VSG Cossengrün
M65 2 18 37:08 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
M55 1 19 37:20 Voss, Peter 1952 RC Schloßbike
M40 6 20 38:10 Frey, Peter 1965 TV Weißendorf
M45 3 21 38:27 Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit
M60 2 22 38:32 Mothes, Wolfgang 1948 SV Reumthengrün
M45 4 23 38:38 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M60 3 24 38:43 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M50 3 25 39:47 Hetzheim, Joachim 1958 Greiz
M40 7 26 40:26 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
M30 1 27 40:58 Molder, Mirko 1974 Greiz
M35 2 28 41:08 Himmer, Mario 1972 1. FC Greiz
M60 4 29 41:14 Riedel, Günther 1946 TuS Osterburg Weida
M35 3 30 41:18 Peters, Ralf 1969 Greiz
M65 3 31 42:08 Fankhänel, Werner 1941 LG Vogtland
M50 4 32 43:32 Naundorff, Dr. Michael 1954 LV Einheit
M45 5 33 44:19 Eitel, Frank 1962 SG Naitschau
M55 2 34 44:49 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
MJB 2 35 47:09 Eitel, Michel 1991 Post SV Zeulenroda
M55 3 36 47:34 Schott, Wolfgang 1951 LG Vogtland
M35 4 37 48:30 Weidenmüller, Patrick 1973 VSG Rodewisch
M70 1 38 49:32 Skibinski, Andreas-Matheas 1937 VSG Rodewisch
M70 2 39 52:04 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
M14/15 1 40 53:29 Eitel, Felix 1993 SG Naitschau
4,0 km
W30 1 1 16:44 Richter, Jana 1977 LATV Plauen
W30 2 2 18:07 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
W40 1 3 18:38 Wienhold, Claudia 1968 LVO Kirchberg
MJB 1 4 18:45 Himmer, David 1992 1. FC Greiz
W45 1 5 19:25 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
MJA 1 6 21:23 Wolf, Marcus 1989 Berga
WJA 1 7 22:22 Schreiber, Jenny 1990 LV Einheit
W35 1 8 22:33 Geist, Manuela 1970 LV Einheit
W40 2 9 24:29 Henkel, Bettina 1965 LV Einheit
W45 2 10 24:45 Krebs, Martina 1961 Gera
W60 1 11 25:41 Fankhänel, Christiane 1947 LG Vogtland
M14/15 1 12 26:32 Bretschneider, Tino 1993 Eula
M14/15 1 13 26:32 Hellig, David 1993 Eula
W45 3 14 28:02 Wunder, Viola 1962 Burgstein
2 km
M10/11 1 1 8:07 Oettert, Lukas 1998 1. SK Greiz
W10/11 1 2 9:43 Himmer, Sarah 1997 LV Einheit
M10/11 2 3 9:48 Käßmann, Fabian 1998 1. RSV Greiz
W12/13 1 4 9:50 Bechmann, Laura 1996 LV Einheit
M10/11 3 5 10:07 Nitzsche, Markus 1997 LV Einheit
W12/13 2 6 10:13 Koller, Sophia 1996 LV Einheit
W10/11 2 7 10:14 Geist, Vanessa 1997 LV Einheit
M10/11 4 8 10:24 Bögel, Max 1997 LV Einheit
M12/13 1 9 11:27 Kuka, Hannes 1996 TSV Zeulenroda
W12/13 3 10 11:31 Kärsten, Luisa 1996 LV Einheit
W12/13 4 11 11:34 Frey, Isabell 1996 TSV Zeulenroda
M8/9 1 12 11:42 Schwindt, Fabian 1999 Greiz
W10/11 3 13 12:39 Henkel, Clara 1998 LV Einheit
W6/7 1 14 13:54 Molder, Lilian 2002 LV Einheit
W35 1 15 14:01 Himmer, Annett 1970 Mohlsdorf
W4/5 1 16 26:40 Frey, Anna-Lena 2004 TV Weißendorf
Sachswitzer Stauseelauf     Greiz     25.05.2008     10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
7,5 km
M30 1 1 27:45 Hausmann, Frank 1978 MSTC Gembdental
M40 1 2 27:57 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike
M40 2 3 28:53 Thiele, Sven 1968 RC Schloßbike
M40 3 4 29:44 Schramm, Wolf-Dieter 1967 RC Schloßbike
M40 4 5 30:40 Geist, Torsten 1967 LV Einheit
M30 2 6 31:19 Seidler, Swen 1978 Greiz
M 1 7 31:20 Koburger, Patrik 1988 Elsterberg
M 2 8 32:25 Schuster, Mathias 1987 RC Schloßbike
M35 1 9 32:37 John, Stefan 1969 AKS Plauen
M 3 10 33:25 Bettermann, Sebastian 1985 LV Einheit
M 4 11 33:33 Zeil, Thomas 1985 Greiz
M65 1 12 33:43 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
W40 1 13 33:56 Wienhold, Claudia 1968 LVO Kirchberg
M60 1 14 34:13 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
W30 1 15 34:21 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
M 5 16 34:24 Reichardt, Stefan 1982 SV Chemie
M45 1 17 34:28 Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit
W40 2 18 34:36 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
M45 2 19 34:46 Reinhold, Günter 1961 SV Chemie
M35 2 20 35:04 Peters, Ralf 1969 Greiz
M45 3 21 35:28 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M50 1 22 35:53 Zschögner, Klaus 1954 Noßwitz
M50 2 23 35:59 Kutzner, Siegfried 1956 Triebes
W45 1 24 36:02 Paul, Petra 1959 LV Einheit
M40 5 25 36:15 Feige, Jörg 1965 SV Chemie
M45 4 26 36:22 Beiler, Michael 1962 Greiz
W45 2 27 36:30 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
F 1 28 36:36 John, Marianne 1984
M30 3 29 36:53 Molder, Mirko 1974 Greiz
M50 3 30 37:00 Naundorff, Dr. Michael 1954 LV Einheit
M45 5 31 37:22 Meyer, Ulf 1961 SSV Scheibenberg
M65 2 32 37:27 Fankhänel, Werner 1941 LG Vogtland
M60 2 33 38:04 Trochold, Dr. Heinz 1948 Mylau
M55 1 34 38:13 Fleischmann, Wolfgang 1949 RC Schloßbike
M50 4 35 38:28 Quapp, Volker 1956 RC Schloßbike
M50 5 36 38:50 Giegling, Alfred 1954 LV Einheit
M50 6 37 39:16 Jahn, Jürgen 1954 1. SK Greiz
F 2 38 40:15 Oertel, Anke 1979 Nosswitz
M 6 39 40:51 Friedrich, Karsten 1987 TuS Osterburg Weida
M55 2 40 41:02 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
W35 1 41 43:03 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike
M35 3 42 43:34 Hellfritzsch, Ralf 1972 Cossengrün
M70 1 43 45:53 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
M50 7 44 48:43 Goldammer, Gunter 1950 Elsterberg
4 km
M14/15 1 1 18:31 Pöschel, Christoph 1993 LV Einheit
W12/13 1 2 18:56 Bechmann, Laura 1996 LV Einheit
W12/13 2 3 20:58 Koller, Sophia 1996 LV Einheit
W60 1 4 24:43 Fankhänel, Christiane 1947 LG Vogtland
M14/15 2 5 25:31 Feige, Fabian 1994 SV Chemie
W40 1 6 26:03 Schiller, Conny 1966 FZ Plauen
3000m-Lauf     Greiz-Pohlitz      18.06.2008     18.30 Uhr 
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
M40 1 1 10:01,4 Schimmel, Olaf 1967 RC Schloßbike
M40 2 2 10:05,0 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike
M40 3 3 10:39,1 Wendler, Christoph 1964 SG Naitschau
M40 4 4 10:42,0 Geist, Torsten 1967 LV Einheit
MJA 1 5 10:49,6 Rödel, Ben 1989 RC Schloßbike
M40 5 6 10:50,1 Schramm, Wolf-Dieter 1967 RC Schloßbike
M50 1 7 10:59,7 Meyer, Rainer 1955 RC Schloßbike
M 1 8 11:01,0 Bettermann, Sebastian 1985 LV Einheit
M50 2 9 11:24,9 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M35 1 10 11:48,2 Kairies, Andreas 1971 Greiz
M65 1 11 12:00,9 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M45 1 12 12:05,6 Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit
W30 1 13 12:14,9 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
M45 2 14 12:23,8 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M45 3 15 12:24,2 Trommer, Stefan 1959 VSG Cossengrün
M60 1 16 12:27,9 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
M40 6 17 12:43,4 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
W40 1 18 12:45,9 Wienhold, Claudia 1968 LVO Kirchberg
W45 1 19 12:50,5 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
M60 2 20 12:52,3 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M65 2 21 13:01,4 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
M35 2 22 13:03,1 Peters, Ralf 1969 Greiz
MJA 2 23 13:13,8 Wolf, Marcus 1989 Berga
M50 3 24 13:25,4 Naundorff, Dr. Michael 1954 LV Einheit
M55 1 25 14:10,8 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
M45 4 26 15:40,3 Leonhardt, Ralf 1961 Greiz
M75 1 27 16:58,8 Baum, Karl 1931 LV Einheit
Greizer Herbstlauf     Greiz-Pohlitz     09.11. 2008
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
M40 1 1 28:43 Thiele, Sven 1968 RC Schloßbike
M40 2 2 29:14 Schimmel, Olaf 1967 RC Schloßbike
M40 3 3 30:30 Geist, Torsten 1967 LV Einheit
MJB 1 4 30:46 Böhnisch, Dominique 1991 LV Einheit
MJA 1 5 30:55 Rödel, Ben 1989 RC Schloßbike
M35 1 6 30:57 Kairies, Andreas 1971 Greiz
M50 1 7 31:57 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
MJA 2 8 32:28 Krohn, Erik 1990 1. FC Greiz
M40 4 9 32:37 Dorn, Dr. Karsten 1968 Greiz
M65 1 10 32:56 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M55 1 11 33:28 Voss, Peter 1952 RC Schloßbike
W30 1 12 34:24 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
W40 1 13 34:39 Wienhold, Claudia 1968 LVO Kirchberg
M45 1 14 34:43 Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit
W40 2 15 34:44 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
M35 2 16 34:52 Peters, Ralf 1969 Greiz
M65 2 17 35:14 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
M60 1 18 35:25 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M40 5 19 37:32 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
W45 1 20 37:42 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
W30 2 21 39:13 Hanus, Sybille 1976 RC Schloßbike
M45 2 22 40:19 Eitel, Frank 1962 Weidatalwiesel
M55 2 23 40:39 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
W35 1 24 42:24 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike
M70 1 25 46:03 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
M14/15 1 26 46:33 Eitel, Felix 1993 Post SV Zeulenroda
Erg. 02 Erg. 03 Erg. 04 Ergebnisse Home
Erg. 05 Erg. 06 Erg. 07