Greizer Hallensportfest          08.12.2008
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M 8/9 30 m 1 Elschner, Paul 1999 5,6 s
M 8/9 30 m 2 Zimmer, Toni 2000 5,7 s
M 8/9 30 m 3 Frantz, Marius 2000 5,9 s
M 8/9 30 m 4 Kahnt, Lucas 2000 6,0 s
M 8/9 30 m 5 Nicol, Moritz 1999 6,1 s
M 8/9 30 m 6 Kopp, Manuel 2001 6,2 s
M 8/9 30 m 7 Hedler, Jonas 2001 6,4 s
M 8/9 30 m 8 Förster, Nico 2001 6,5 s
M 8/9 30 m 8 Schmiedel, Bastian 1999 6,5 s
M 8/9 30 m 10 Schmelzer, Maximilian 2001 6,6 s
W 8/9 30 m 1 Gruner, Luisa 2000 6,2 s
W 8/9 30 m 2 Herrmann, Lea 2001 6,2 s
W 8/9 30 m 3 Förster, Michelle 1999 6,3 s
W 8/9 30 m 4 Groneberg, Lois 1999 6,7 s
M 8/9 400 m 1 Elschner, Paul 1999 1:31,8 min
M 8/9 400 m 2 Kahnt, Lucas 2000 1:37,6 min
M 8/9 400 m 3 Zimmer, Toni 2000 1:40,1 min
M 8/9 400 m 4 Hedler, Jonas 2001 1:47,8 min
M 8/9 400 m 5 Frantz, Marius 2000 1:49,7 min
M 8/9 400 m 6 Schmelzer, Maximilian 2001 1:52,2 min
M 8/9 400 m 7 Kopp, Manuel 2001 1:56,8 min
M 8/9 400 m 8 Nicol, Moritz 1999 1:57,3 min
M 8/9 400 m 9 Schmiedel, Bastian 1999 1:59,0 min
M 8/9 400 m 10 Förster, Nico 2001 2:06,7 min
W 8/9 400 m 1 Groneberg, Lois 1999 1:49,8 min
W 8/9 400 m 2 Herrmann, Lea 2001 1:51,9 min
W 8/9 400 m 3 Gruner, Luisa 2000 1:53,2 min
W 8/9 400 m 4 Förster, Michelle 1999 2:01,8 min
M10/11 30 m 1 Jung, Julian 1998 5,2 s
M10/11 30 m 2 Körner, Fabian 1997 5,3 s
M10/11 30 m 3 Höft, Lars 1997 5,5 s
M10/11 30 m 4 Klopp, Maximilian 1997 5,6 s
M10/11 30 m 5 Bromm, Pierre 1997 5,7 s
M10/11 30 m 6 Rest, Nico 1997 5,8 s
M10/11 30 m 7 Nicol, Felix 1998 5,9 s
M10/11 30 m 7 Greschok, Josua 1998 5,9 s
M10/11 30 m 9 Talovic, Jasko 1997 6,5 s
W10/11 30 m 1 Geist, Vanessa 1997 5,4 s
W10/11 30 m 2 Himmer, Sarah 1997 5,5 s
W10/11 30 m 3 Pöschel, Theresa 1998 6,0 s
W10/11 30 m 4 Lindner, Lisa 1998 6,0 s
W10/11 30 m 5 Funke, Lisa 1997 6,1 s
W10/11 30 m 6 Kammer, Nicole 1998 6,3 s
M10/11 400 m 1 Körner, Fabian 1997 1:26,9 min
M10/11 400 m 2 Höft, Lars 1997 1:30,7 min
M10/11 400 m 3 Klopp, Maximilian 1997 1:35,9 min
M10/11 400 m 4 Greschok, Josua 1998 1:37,0 min
M10/11 400 m 5 Bromm, Pierre 1997 1:39,8 min
M10/11 400 m 6 Rest, Nico 1997 1:40,4 min
M10/11 400 m 7 Talovic, Jasko 1997 1:40,9 min
M10/11 400 m 8 Nicol, Felix 1998 1:41,6 min
W10/11 400 m 1 Himmer, Sarah 1997 1:26,9 min
W10/11 400 m 2 Geist, Vanessa 1997 1:27,9 min
W10/11 400 m 3 Funke, Lisa 1997 1:41,3 min
W10/11 400 m 4 Pöschel, Theresa 1998 1:47,6 min
W10/11 400 m 5 Lindner, Lisa 1998 1:54,6 min
M10/11 Stoß (2 kg) 1 Greschok, Josua 1998 7,80 m
M10/11 Stoß (2 kg) 2 Jung, Julian 1998 7,05 m
M10/11 Stoß (2 kg) 3 Körner, Fabian 1997 7,00 m
M10/11 Stoß (2 kg) 4 Talovic, Jasko 1997 7,00 m
M10/11 Stoß (2 kg) 5 Rest, Nico 1997 6,80 m
M10/11 Stoß (2 kg) 6 Bromm, Pierre 1997 6,60 m
M10/11 Stoß (2 kg) 7 Klopp, Maximilian 1997 6,50 m
M10/11 Stoß (2 kg) 8 Höft, Lars 1997 6,45 m
M10/11 Stoß (2 kg) 9 Nicol, Felix 1998 5,50 m
W10/11 Stoß (2 kg) 1 Geist, Vanessa 1997 8,40 m
W10/11 Stoß (2 kg) 2 Himmer, Sarah 1997 6,35 m
W10/11 Stoß (2 kg) 3 Pöschel, Theresa 1998 6,30 m
W10/11 Stoß (2 kg) 4 Funke, Lisa 1997 6,00 m
W10/11 Stoß (2 kg) 5 Kammer, Nicole 1998 5,30 m
W10/11 Stoß (2 kg) 6 Lindner, Lisa 1998 4,70 m
M12/13 30 m 1 Fritsch, Justin 1996 5,4 s
M12/13 30 m 2 Rest, Ricardo 1995 5,4 s
M12/13 30 m 3 Patiev, Paul 1995 5,8 s
M12/13 30 m 4 Deker, Vladimir 1996 6,0 s
W12/13 30 m 1 Bechmann, Laura 1996 5,3 s
W12/13 30 m 2 Krzykowski, Kira 1996 5,4 s
W12/13 30 m 3 Koller, Sophia 1996 5,5 s
W12/13 30 m 4 Kärsten, Luisa 1996 5,6 s
W12/13 30 m 5 Bauer, Sabrina 1996 6,3 s
M12/13 Hoch 1 Patiev, Paul 1995 1,20 m
M12/13 Hoch 2 Deker, Vladimir 1996 1,15 m
M12/13 Hoch 3 Rest, Ricardo 1995 1,15 m
M12/13 Hoch 4 Fritsch, Justin 1996 1,10 m
W12/13 Hoch 1 Kärsten, Luisa 1996 1,25 m
W12/13 Hoch 2 Krzykowski, Kira 1996 1,20 m
W12/13 Hoch 3 Bechmann, Laura 1996 1,15 m
W12/13 Hoch 4 Koller, Sophia 1996 1,05 m
M12/13 Stoß (3 kg) 1 Rest, Ricardo 1995 6,10 m
M12/13 Stoß (3 kg) 2 Deker, Vladimir 1996 5,95 m
M12/13 Stoß (3 kg) 3 Patiev, Paul 1995 5,75 m
M12/13 Stoß (3 kg) 4 Fritsch, Justin 1996 5,00 m
W12/13 Stoß (3 kg) 1 Kärsten, Luisa 1996 7,20 m
W12/13 Stoß (3 kg) 2 Krzykowski, Kira 1996 6,40 m
W12/13 Stoß (3 kg) 3 Bechmann, Laura 1996 6,10 m
W12/13 Stoß (3 kg) 4 Koller, Sophia 1996 5,50 m
W12/13 Stoß (3 kg) 5 Bauer, Sabrina 1996 4,70 m
M14/15 30 m 1 Riedel, Jan 1994 6,1 s
W14/15 30 m 1 Henkel, Alisa 1993 5,1 s
M14/15 Hoch 1 Riedel, Jan 1994 1,30 m
W14/15 Hoch 1 Henkel, Alisa 1993 1,40 m
W14/15 Hoch 2 Ahlendorf, Vanessa 1994 1,15 m
M14/15 Stoß (4 kg) 1 Riedel, Jan 1994 7,80 m
W14/15 Stoß (3 kg) 1 Ahlendorf, Vanessa 1994 8,60 m
W14/15 Stoß (3 kg) 2 Henkel, Alisa 1993 7,55 m
Ergebnisse Home