Vereinssportfest am 21.05.2008     -     Ergebnisse
Name Vorname J AK    50m-Lauf   Weitsprung Schlagballwurf Punkte Platz
Förster Robby 2003 M 5 13,9 s 1,58 m 8,0 m 51 1
Golz Luca 2002 M 6 11,8 s 1,82 m 11,5 m 209 1
Förster Nico 2001 M 7 10,5 s 2,35 m 17,0 m 436 1
Geßner Ansgar 2001 M 7 11,2 s 1,91 m 18,0 m 335 2
Kahnt Lucas 2000 M 8 9,6 s 2,71 m 19,0 m 574 1
Elschner Paul 1999 M 9 9,1 s 3,10 m 34,0 m 801 1
Goller Niclas 1999 M 9 9,6 s 2,87 m 30,5 m 701 2
Kriesel Benjamin 1998 M 10 8,6 s 3,48 m 37,5 m 922 1
Stöhr Philip 1998 M 10 8,7 s 2,94 m 30,0 m 785 2
Nicol Felix 1998 M 10 9,2 s 3,05 m 27,5 m 733 3
Waltz Martin 1997 M 11 8,4 s 3,43 m 35,5 m 921 1
Kahnt Maximilian 1997 M 11 8,4 s 3,45 m 27,5 m 858 2
Bögel Max 1997 M 11 8,3 s 3,15 m 27,5 m 831 3
Hamann Cedrik 1997 M 11 9,0 s 3,19 m 31,5 m 802 4
Groneberg Alexander 1997 M 11 9,3 s 3,10 m 27,0 m 726 5
Lätzsch Jonathan 1997 M 11 9,0 s 3,09 m 23,5 m 719 6
Rest Nico 1997 M 11 9,3 s 2,72 m 32,0 m 717 7
Golz Niklas 1997 M 11 10,3 s 2,30 m 25,5 m 526 8
Deker Vladimir 1996 M 12 9,0 s 3,25 m 36,0 m 882 1
Rest Ricardo 1995 M 13 8,6 s 3,34 m 29,0 m 881 1
Talovic Elena 2003 W 5 11,8 s 2,00 m 8,0 m 336 1
Molder Lilian 2002 W 6 11,8 s 2,11 m 8,0 m 354 1
Oettert Lilli 2002 W 6 12,3 s 1,51 m 10,0 m 259 2
Peter Letizia 2002 W 6 12,6 s 1,41 m 5,0 m 118 3
Herrmann Lea 2001 W 7 9,7 s 2,35 m 16,0 m 666 1
Schulz Cassandra 2000 W 8 10,5 s 2,35 m 12,5 m 553 1
Gruner Luisa 2000 W 8 10,2 s 2,14 m 8,5 m 470 2
Schulze Annabell 1999 W 9 9,3 s 2,91 m 25,0 m 897 1
Förster Michelle 1999 W 9 10,3 s 2,40 m 16,0 m 628 2
Pöschel Theresa 1998 W 10 8,8 s 3,40 m 19,0 m 936 1
Henkel Clara 1998 W 10 9,2 s 2,81 m 15,0 m 763 2
Apitz Vanessa 1997 W 11 8,7 s 3,18 m 35,5 m 1100 1
Etscher Luisa-Marie 1997 W 11 9,5 s 2,42 m 13,5 m 656 2
Kasprzak Daria-Maria 1996 W 12 8,9 s 3,25 m 38,5 m 1118 1
Krzykowski Kira 1996 W 12 8,5 s 3,42 m 31,5 m 1113 2
Koller Sophia 1996 W 12 8,8 s 2,95 m 26,0 m 960 3
Ergebnisse Home