Hallen- und Bahnveranstaltungen 2009
Friedrich-Ludwig-Jahn Sportfest   Treuen  25.04.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W12 75 m 5 Geist, Vanessa 1997 11,30 s
8 Apitz, Vanessa 1997 11,69 s
10 Himmer, Sarah 1997 11,85 s
Weitsprung 3 Geist, Vanessa 1997 4,17 m
8 Apitz, Vanessa 1997 3,82 m
10 Himmer, Sarah 1997 3,67 m
800 m 1 Apitz, Vanessa 1997 2:47,09 min
2 Himmer, Sarah 1997 2:48,93 min
3 Geist, Vanessa 1997 2:49,53 min
Schlagball 1 Apitz, Vanessa 1997 42,5 m
2 Geist, Vanessa 1997 38,5 m
4 Himmer, Sarah 1997 35,0 m
W13 75 m 7 Bechmann, Laura 1996 11,28 s
8 Krzykowski, Kira 1996 11,29 s
10 Koller, Sophia 1996 11,66 s
13 Kärsten, Luisa 1996 11,91 s
14 Kasprzak, Daria-Maria 1996 12,09 s
Weitsprung 4 Bechmann, Laura 1996 4,43 m
12 Krzykowski, Kira 1996 3,69 m
13 Kasprzak, Daria-Maria 1996 3,51 m
800 m 4 Bechmann, Laura 1996 2:57,78 min
5 Krzykowski, Kira 1996 3:02,98 min
6 Koller, Sophia 1996 3:04,72 min
7 Kärsten, Luisa 1996 3:07,10 min
8 Kasprzak, Daria-Maria 1996 3:10,36 min
Schlagball 2 Kasprzak, Daria-Maria 1996 41,0 m
3 Bechmann, Laura 1996 39,0 m
5 Kärsten, Luisa 1996 38,0 m
7 Koller, Sophia 1996 35,5 m
8 Krzykowski, Kira 1996 35,0 m
M12 75 m 1 Oettert, Lucas 1998 10,56 s
Weitsprung 1 Oettert, Lucas 1998 4,29 m
Ballwurf 2 Oettert, Lucas 1998 35,0 m
1000 m 1 Oettert, Lucas 1998 3:21,78 min
WJB 100 m 2 Henkel, Alisa 1993 14,02/13,83 s
5 Bauroth, Nathalie 1992 15,13/15,21 s
Weitsprung 4 Henkel, Alisa 1993 4,56 m
7 Enders, Franziska 1992 4,30 m
800 m 1 Enders, Franziska 1992 3:04,58 min
Hochsprung 2 Henkel, Alisa 1993 1,45 m
Kugelstoß 2 Bauroth, Nathalie 1992 8,44 s
Speerwurf 1 Enders, Franziska 1992 25,66 m
6 Bauroth, Nathalie 1992 22,71 m
7 Henkel, Alisa 1993 18,85 m
M35 100 m 1 Molder, Mirko 1974 13,11 s
Weitsprung 1 Molder, Mirko 1974 5,32 m
Hochsprung 1 Molder, Mirko 1974 1,55 m
Zweikampf   Zeulenroda  05.05.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W8 50m-50m 3 Herrmann, Lea 2001 (9,28-9,54) 504 P.
W9 50m-50m 3 Steinke, Monique 2000 (9,21-9,14) 545 P.
50m-50m 5 Gruner, Luisa 2000 (9,58-9,71) 465 P.
W10 50m-60m Hü 4 Schulze, Annabell 1999 (8,82-13,75) 635 P.
W11 50m-60m Hü 2 Henkel, Clara 1998 (8,91-12,71) 679 P.
M10 50m-60m Hü 1 Elschner, Paul 1999 (8,52-12,38) 623 P.
50m-60m Hü 2 Goller, Niclas 1999 (8,58-13,82) 527 P.
M11 50m-60m Hü 1 Oettert, Lucas 1998 (7,55-10,96) 844 P.
50m-60m Hü 6 Stöhr, Philip 1998 (8,83-13,45) 524 P.
W12 75m-60m Hü 1 Geist, Vanessa 1997 (11,12-11,54) 868 P.
75m-60m Hü 3 Apitz, Vanessa 1997 (11,79-11,76) 796 P.
W13 75m-60m Hü 1 Bechmann, Laura 1996 (11,35-11,59) 844 P.
WJB 100m-100m 2 Bauroth, Nathalie 1992 (15,25-15,42) 824 P.
100m-100mHü 1 Henkel, Alisa 1993 (14,41-17,25) 1110 P.
M45 100m-100m 1 Meinhardt, Steffen 1964 (13,05-12,94) 937 P.
Schülersportfest   Gera  09.05.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M10 50 m 5 Elschner, Paul 1999 8,64/8,50 s
60m Hü 5 Elschner, Paul 1999 12,05 s
Weitsprung 7 Elschner, Paul 1999 3,68 m
Schlagball 2 Elschner, Paul 1999 39,0 m
1000 m 3 Elschner, Paul 1999 3:43,89 min
M11 50 m 1 Oettert, Lucas 1998 7,44/7,52 s
60m Hü 3 Oettert, Lucas 1998 10,81 s
Weitsprung 1 Oettert, Lucas 1998 4,48 m
Schlagball 5 Oettert, Lucas 1998 38,0 m
W12 75 m 14 Geist, Vanessa 1997 11,83 s
17 Himmer, Sarah 1997 11,91 s
60m Hü 6 Geist, Vanessa 1997 11,30 s
10 Apitz, Vanessa 1997 11,76 s
Weitsprung 11 Apitz, Vanessa 1997 3,79 m
15 Himmer, Sarah 1997 3,65 m
Hochsprung 1 Geist, Vanessa 1997 1,32 m
Schlagball 2 Apitz, Vanessa 1997 40,0 m
3 Geist, Vanessa 1997 38,5 m
8 Himmer, Sarah 1997 32,0 m
800 m 5 Apitz, Vanessa 1997 2:51,44 min
W13 75 m 11 Krzykowski, Kira 1996 11,31 s
13 Bechmann, Laura 1996 11,36 s
17 Koller, Sophia 1996 11,70 s
22 Kasprzak, Daria-Maria 1996 12,46 s
60m Hü 4 Bechmann, Laura 1996 11,20 s
Weitsprung 12 Bechmann, Laura 1996 4,06 m
19 Krzykowski, Kira 1996 3,58 m
Kasprzak, Daria-Maria 1996
Schlagball 2 Kasprzak, Daria-Maria 1996 41,0 m
3 Bechmann, Laura 1996 40,0 m
4 Koller, Sophia 1996 38,5 m
5 Krzykowski, Kira 1996 36,0 m
800 m 4 Krzykowski, Kira 1996 2:55,80 min
5 Koller, Sophia 1996 2:56,79 min
7 Bechmann, Laura 1996 2:57,65 min
Fünfkampf 2 Bechmann, Laura 1996 2169 P.
14. Nationales Vogtlandmeeting   Treuen  16.05.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
WJB 100 m 5 Bauroth, Nathalie 1992 15,27 s
800 m 2 Enders, Franziska 1992 3:07,81 min
Weitsprung 6 Enders, Franziska 1992 4,15 m
Kugelstoß 2 Bauroth, Nathalie 1992 8,51 m
Männer 100 m 2 Meinhardt, Steffen 1964 13,10 s
Speerwurf 3 Meinhardt, Steffen 1964 39,58 m
11. Nationale Erzgebirgs-Gala   Thum  17.05.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
WJB 100 m Hürden 3 Henkel, Alisa 1993 16,76 s
Zweikampf   Zeulenroda  19.05.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W8 50m-Weit 3 Herrmann, Lea 2001 (9,29-2,85) 547 P.
W9 50m-Weit 1 Steinke, Monique 2000 (9,08-3,14) 607 P.
50m-Weit 3 Gruner, Luisa 2000 (9,40-2,69) 515 P.
W10 60m Hü-Weit 3 Schulze, Annabell 1999 (12,20-3,41) 773 P.
W11 60m Hü-Weit 3 Henkel, Clara 1998 (12,60-3,25) 728 P.
M10 60m Hü-Weit 1 Elschner, Paul 1999 (12,52-3,60) 653 P.
60m Hü-Weit 2 Goller, Niclas 1999 (13,25-3,47) 590 P.
M11 60m Hü-Weit 1 Oettert, Lucas 1998 (10,44-4,33) 907 P.
60m Hü-Weit 5 Stöhr, Philip 1998 (13,51-3,22) 544 P.
W12 60m Hü-Weit 1 Apitz, Vanessa 1997 (11,59-3,88) 870 P.
W13 60m Hü-Weit 1 Bechmann, Laura 1996 (11,17-3,99) 912 P.
WJB 100m-Weit 1 Henkel, Alisa 1993 (13,78-4,35) 1401 P.
100m-Weit 2 Enders, Franziska 1992 (0-3,76) 254 P.
14. Nationales Sparkassen-Jugendmeeting   Jena  23.05.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
WJB 100 m Hürden 5 Henkel, Alisa 1993 17,30/17,13 s
15. Läuferfünfkampf   Reichenbach  10./11.07.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M45 Lauffünfkampf 1 Meinhardt, Steffen 1964 2151 P.
(100-400-800-1500-5000m) 62,00 s - 5:50,51 min - 13,13 s - 2:37,15 min - 23:16,74 min
M12/13 Lauffünfkampf 1 Oettert, Lucas 1998 2142 P.
(100-400-800-1500-5000m) 66,80 s - 5:34,30 min -14,12 s - 2:39,37 min - 19:49,00 min
M12/13 Lauffünfkampf 2 Waltz, Martin 1997 1844 P.
(100-400-800-1500-5000m) 72,10 s - 5:58,70 min - 15,17 s - 2:51,48 min - 21:31,91 min
W12/13 Lauffünfkampf 3 Apitz, Vanessa 1997 1797 P.
(100-400-800-1500-5000m) 72,60 s - 5:56,36 min - 15,68 s - 2:55,31 min - 21:31,66 min
W12/13 Lauffünfkampf 4 Bechmann, Laura 1996 1754 P.
(100-400-800-1500-5000m) 74,90 s - 6:05,75 min - 15,43 s - 2:59,24 min -  21:32,56 min
W12/13 Lauffünfkampf 5 Koller, Sophia 1996 1544 P.
(100-400-800-1500-5000m) 75,90 s - 6:38,48 min - 15,41 s - 3:05,66 min - 26:10,91 min
W12/13 400 m Geist, Vanessa 1997 71,50 s
11. Zeulenroda Meeting    26.07.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M12/13 75 m 1 Oettert, Lucas 1998 10,45 s
4 Kahnt, Maximilian 1997 11,17 s
W12/13 75 m 4 Krzykowski, Kira 1996 10,97 s
6 Geist, Vanessa 1997 11,22 s
Schülersportfest - Osterlandmeisterschaften    Gera    05.09.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M10 50 m 2 Elschner, Paul 1999 8,2 s
3 Goller, Niclas 1999 8,4 s
60m Hürden 2 Elschner, Paul 1999 12,1 s
Weit 2 Elschner, Paul 1999 3,82 m
6 Goller, Niclas 1999 3,44 m
Hochsprung 3 Elschner, Paul 1999 1,05 m
Schlagball 1 Elschner, Paul 1999 43,0 m
6 Goller, Niclas 1999 31,0 m
M11 50 m 1 Oettert, Lucas 1998 7,0 s
60m Hü 1 Oettert, Lucas 1998 9,9 s
Weitsprung 1 Oettert, Lucas 1998 4,60 m
M12 75 m 4 Waltz, Martin 1997 11,3 s
1000 m 2 Waltz, Martin 1997 3:41,5 min
Weitsprung 5 Waltz, Martin 1997 3,76 m
Hochsprung 4 Waltz, Martin 1997 1,15 m
W10 50 m 6 Schulze, Annabell 1999 8,4 s
60m Hü 6 Schulze, Annabell 1999 13,0 s
Hochsprung 3 Schulze, Annabell 1999 1,15 m
Schlagball 2 Schulze, Annabell 1999 33,0 m
W12 75 m 8 Geist, Vanessa 1997 11,4 s
9 Himmer, Sarah 1997 11,5 s
60m Hü 3 Geist, Vanessa 1997 11,2
6 Apitz, Vanessa 1997 11,7
800 m 3 Himmer, Sarah 1997 2:45,8 min
4 Apitz, Vanessa 1997 2:55,0 min
5 Geist, Vanessa 1997 2:57,0 min
Weitsprung 5 Himmer, Sarah 1997 3,88 m
6 Apitz, Vanessa 1997 3,73 m
8 Geist, Vanessa 1997 3,49 m
Schlagball 1 Apitz, Vanessa 1997 45,0 m
2 Geist, Vanessa 1997 39,5 m
4 Himmer, Sarah 1997 32,0 m
W13 75 m 3 Koller, Sophia 1996 11,2 s
800 m 1 Koller, Sophia 1996 3:08,8 min
Schlagball 1 Koller, Sophia 1996 33,5 m
Länder-Vergleich Schüler B    Wittenberg    06.09.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W12/13 Diskuswurf 5 Kärsten, Luisa 1996 29,41 m
TLZ-Vergleich    Gotha    12.09.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M10/11 Hochsprung 14 Elschner, Paul 1999 1,05 m
Schlagball 11 Elschner, Paul 1999 38,5 m
50 m 1 Oettert, Lucas 1998 7,33 s
60m Hü 6 Oettert, Lucas 1998 10,51 s
W10/11 Hochsprung 6 Schulze, Annabell 1999 1,20 m
Schlagball 6 Schulze, Annabell 1999 34,0 m
Weitsprung 15 Gerber, Denise 1998 3,71 m
M12/13 Weitsprung 13 Waltz, Martin 1997 3,88 m
W12/13 Hochsprung 12 Geist, Vanessa 1997 1,25 m
12 Kärsten, Luisa 1996 1,25 m
60m Hü 13 Geist, Vanessa 1997 11,34 s
Weitsprung 14 Himmer, Sarah 1997 4,06 m
800 m 12 Himmer, Sarah 1997 2:43,14 min
Schlagball 5 Kärsten, Luisa 1996 43,0 m
7 Apitz, Vanessa 1997 41,0 m
800 m 13 Apitz, Vanessa 1997 2:45,00 min
1. Geraer Werfertag    Gera    26.09.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W12 Kugel 2 Geist, Vanessa 1997 6,82 m
Speer 1 Geist, Vanessa 1997 25,82 m
Diskus 2 Geist, Vanessa 1997 18,21 m
WJB Kugel 2 Bauroth, Nathalie 1992 8,99 m
Speer 2 Bauroth, Nathalie 1992 23,42 m
Diskus 2 Bauroth, Nathalie 1992 20,64 m
Bahnabschluss    Zeulenroda    03.10.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M10/11 50 m 1 Oettert, Lucas 1998 7,45 s
4 Goller, Niclas 1999 8,45 s
800 m 1 Oettert, Lucas 1998 2:29,82 min
Schlagball 2 Oettert, Lucas 1998 37,5 min
6 Goller, Niclas 1999 30,0 min
M12/13 75 m 1 Waltz, Martin 1997 11,05 s
2 Tolpenko, Evgenij 1996 11,12 s
800 m 1 Waltz, Martin 1997 2:45,57 min
2 Tolpenko, Evgenij 1996 2:50,29 min
Ball 1 Tolpenko, Evgenij 1996 51,0 m
2x75 m Staffel 1 LVE (Tolpenko - Waltz) 21,82 s
W10/11 50 m 2 Gerber, Denise 1998 7,91 s
4 Schulze, Annabell 1999 8,34 s
8 Henkel, Clara 1998 8,82 s
800 m 3 Schulze, Annabell 1999 3:14,19 min
4 Gerber, Denise 1998 3:22,20 min
5 Henkel, Clara 1998 3:22,35 min
Schlagball 2 Gerber, Denise 1998 33,5 m
3 Schulze, Annabell 1999 33,5 m
W12/13 75 m 3 Krzykowski, Kira 1996 11,13 s
5 Koller, Sophia 1996 11,33 s
9 Geist, Vanessa 1997 11,49 s
10 Kärsten, Luisa 1996 11,58 s
11 Himmer, Sarah 1997 11,70 s
800 m 1 Himmer, Sarah 1997 2:44,45 min
2 Geist, Vanessa 1997 2:54,85 min
3 Krzykowski, Kira 1996 3:00,87 min
6 Kärsten, Luisa 1996 3:08,02 min
7 Koller, Sophia 1996 3:07,20 min
Schlagball 2 Geist, Vanessa 1997 40,0 m
3 Koller, Sophia 1996 40,0 m
4 Kärsten, Luisa 1996 38,0 m
5 Himmer, Sarah 1997 36,0 m
6 Krzykowski, Kira 1996 35,5 m
2x75 m Staffel 2 LVE (Gerber - Krzykowski) 22,39 s
3 LVE (Kärsten - Koller) 22,45 s
5 LVE (Himmer - Geist) 22,53 s
MJA 100 m 2 Podschuck, Moritz 1990 12,76 s
Speer 2 Podschuck, Moritz 1990 34,63 m
Kugel 1 Podschuck, Moritz 1990 7,38 m
M 2x100m Staffel 2 LVE (Molder - Podschuck) 25,90 s
M35 100 m 2 Molder, Mirko 1974 13,58 s
3000 m 2 Molder, Mirko 1974 12:59,14 min
Kugel 1 Molder, Mirko 1974 8,07 m
M45 Speer 1 Meinhardt, Steffen 1964 39,64 m
WJB 100 m 2 Henkel, Alisa 1993 14,03 s
4 Bauroth, Nathalie 1992 15,04 s
5 Enders, Franziska 1992 16,70 s
3000 m 1 Enders, Franziska 1992 16:15,92 min
Speer 1 Enders, Franziska 1992 22,81 m
2 Bauroth, Nathalie 1992 21,21 m
3 Henkel, Alisa 1993 19,35 m
2x100m Staffel 2 LVE (Bauroth - Henkel) 28,66 s
Kugel 1 Bauroth, Nathalie 1992 8,53 m
F 3000 m 1 Bartsch, Anna-Maria 1985 14:27,82 min
Hallensportfest  des LAC Erdgas  Chemnitz    20.11.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M12 30m fl. / 60 m 1/1 Oettert, Lucas 1998 3,74 / 8,60 s
60m Hü 4 Oettert, Lucas 1998 11,46 s
Weitsprung 1 Oettert, Lucas 1998 4,58 m
Kugel 1 Oettert, Lucas 1998 6,48 m
W13 30m fl. / 60 m 14/13 Geist, Vanessa 1997 4,21 / 9,39 s
60m Hü 6 Geist, Vanessa 1997 11,30 s
Weitsprung 10 Geist, Vanessa 1997 3,93 m
Kugel 2 Geist, Vanessa 1997 7,65 m
Hallensportfest  des LAC Erdgas  Chemnitz    04.12.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M12 30m fl. / 60 m 1/1 Oettert, Lucas 1998 3,73 / 8,50 s
60m Hü 2 Oettert, Lucas 1998 11,16 s
Weitsprung 1 Oettert, Lucas 1998 4,51 m
Kugel 1 Oettert, Lucas 1998 6,34 m
W13 30m fl. / 60 m 14/13 Geist, Vanessa 1997 4,15 / 9,41 s
Kugel 2 Geist, Vanessa 1997 7,40 m
Silvesterhochsprung   Zeulenroda    29.12.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
WJB Hochsprung 1 Henkel, Alisa 1993 1,40 m
M11 Hochsprung 1 Oettert, Lucas 1998 1,35 m
W12 Hochsprung 1 Geist, Vanessa 1997 1,35 m
W12 Hochsprung 2 Apitz, Vanessa 1997 1,30 m
W10 Hochsprung 1 Schulze, Annabell 1999 1,20 m
W11 Hochsprung 3 Henkel, Clara 1998 1,15 m
M10 Hochsprung 1 Goller, Niclas 1999 1,15 m
M10 Hochsprung 3 Elschner, Paul 1999 1,05 m
Erg. 02 Erg. 03 Erg. 04 Ergebnisse Home
Erg. 05 Erg. 06 Erg. 07
Erg. 08