Veranstaltungen in Greiz 2009
Neujahrslauf     Greiz-Pohlitz     04.01.2009   10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
8 km
M30 1 1 31:10 Hausmann, Frank 1978 MSTC Gembdental
M40 1 2 31:55 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike
M45 1 3 31:59 Wartenberg, Erik 1963 RC Schloßbike
M40 2 4 32:22 Thiele, Sven 1968 RC Schloßbike
M40 3 5 34:11 Geist, Torsten 1967 LV Einheit
M50 1 6 35:00 Meyer, Rainer 1955 RC Schloßbike
MJA 1 7 35:03 Böhnisch, Dominique 1991 LV Einheit
M 1 8 35:04 Rödel, Ben 1989 RC Schloßbike
M35 1 9 35:20 Wagner, Ives 1970 SG Naitschau
M30 2 10 35:33 Seidler, Swen 1978 Greiz
M50 2 11 35:38 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M45 2 12 35:49 Michael, Andreas 1963 Wildetaube
M40 4 13 36:18 Lorenz, Olaf 1966 RC Schloßbike
M30 3 14 36:46 Meyer Marcus 1978 Reichenbach
M45 3 15 37:20 Baldrich, Ulli 1961 Greiz
M70 1 16 37:26 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M60 1 17 37:26 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
M45 4 18 37:38 Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit
M55 1 19 38:00 Voss, Peter 1952 RC Schloßbike
W45 1 20 38:41 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
M45 5 21 38:43 Reinhold, Günter 1961 SV Chemie
M60 2 22 38:51 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M40 5 23 38:59 Peters, Ralf 1969 Greiz
M 2 24 39:18 Ehlert, Sebastian 1986 TUS Obergrochlitz
M40 6 25 39:25 Schindler, Steffen 1966 RC Schloßbike
M40 7 26 39:47 Feige, Jörg 1965 SV Chemie
M45 6 27 40:04 Meyer, Ulf 1961 SSV Scheibenberg
M40 8 28 40:11 Steinz, Michael 1965 Trünzig
W30 1 29 41:51 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
M55 2 30 42:38 Wartenberg, Hans-Olaf 1951 Elsterberg
M60 3 31 43:03 Fleischmann, Wolfgang 1949 RC Schloßbike
W35 1 32 43:37 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike
M45 7 33 43:48 Eitel, Frank 1962 SG Naitschau
M55 3 34 43:53 Naundorff, Dr. Michael 1954 LV Einheit
W35 2 35 44:45 Sachs, Ulrike 1972 Mohlsdorf
W35 2 35 44:45 Geist, Manuela 1970 LV Einheit
M65 1 37 45:06 Fankhänel, Werner 1941 LG Vogtland
M55 4 38 45:24 Nöller, Otto 1951 SG Naitschau
M55 5 39 45:25 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
MJA 2 40 46:32 Eitel, Michel 1991 Post SV Zeulenroda
M40 9 41 47:07 Watzek, Jens 1968 SV Chemie
W40 1 42 48:35 Henkel, Bettina 1965 LV Einheit
M60 4 43 48:53 Riedel, Karl-Jürgen 1945 LV Einheit
MJB 1 44 49:07 Eitel, Felix 1993 Post SV Zeulenroda
W40 2 45 51:10 Watzek, Ines 1968 Greiz
M70 2 46 51:13 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
2,5 km
M45 1 1 08:57 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
M10/11 1 2 09:08 Oettert, Lukas 1998 1. SK Greiz
W12/13 1 3 09:25 Apitz, Vanessa 1997 LV Einheit
M12/13 1 4 09:42 Kahnt, Maximilian 1997 RSV Greiz
W12/13 2 5 09:48 Bechmann, Laura 1996 LV Einheit
W12/13 3 6 09:53 Himmer, Sarah 1997 LV Einheit
W12/13 4 7 10:59 Geist, Vanessa 1997 LV Einheit
W12/13 5 8 11:00 Kärsten, Luisa 1996 LV Einheit
M10/11 2 9 11:04 Watzek, Ron 1998 Greiz
M12/13 2 10 11:05 Bögel, Max 1997 LV Einheit
M12/13 3 11 11:12 Talovic, Jasko 1997 LV Einheit
M60 1 12 11:48 Matthes, Werner 1948 LV Einheit
W35 1 13 12:16 Wilczek, Sandra 1972 Greiz
W12/13 6 14 12:23 Matthes, Franziska 1997 Greiz
W10/11 1 15 12:37 Henkel, Clara 1998 LV Einheit
W45 1 16 12:40 Peter, Kerstin 1960 LV Einheit
M10/11 3 17 12:51 Elschner, Paul 1999 LV Einheit
W50 1 18 12:52 Matthes, Susanne 1956 LV Einheit
F 1 19 12:59 Matthes, Katrin 1980 LV Einheit
W10/11 2 20 14:29 Wilczek, Eileen 1998 Greiz
M30 1 21 14:29 Antoniok, Mike 1976 Niederpöllnitz
W30 1 22 14:30 Matthes, Bianca 1976 Greiz
M40 1 23 14:30 Gottschalk, André 1967 LV Einheit
M80 1 24 17:00 Riese, Günter 1928 LV Einheit
6. Greizer Cross     Tempelwald     15.02.09     10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
8 km
M40 1 1 31:39 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike
M 1 2 32:03 Just, Thomas 1984 LATV Plauen
M40 2 3 32:52 Thiele, Sven 1968 RC Schloßbike
M40 3 4 33:56 Geist, Torsten 1967 LV Einheit
M40 4 5 34:55 Seemann, Andreas 1966 LG Vogtland
MJA 1 6 35:09 Krohn, Erik 1990 1. FC Greiz
M35 1 7 35:13 Kairies, Andreas 1971 Greiz
M50 1 8 35:48 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M45 1 9 35:51 Michael, Andreas 1963 Wildetaube
M45 2 10 37:32 Stößer, Matthias 1963 LG Vogtland
M70 1 11 37:51 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M45 3 12 38:32 Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit
M50 2 13 38:46 Trommer, Stefan 1959 VSG Cossengrün
M55 1 14 39:06 Voss, Peter 1952 RC Schloßbike
M45 4 15 39:16 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M65 1 16 39:43 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
M60 1 17 40:13 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M40 5 18 40:32 Peters, Ralf 1969 Greiz
M50 3 19 41:59 Hetzheim, Joachim 1958 Greiz
M45 5 20 43:55 Eitel, Frank 1962 SG Naitschau
M45 6 21 44:10 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
M55 2 22 44:32 Naundorff, Dr. Michael 1954 LV Einheit
MJA 2 23 52:45 Eitel, Felix 1993 Post SV Zeulenroda
M70 2 24 55:20 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
4,0 km
W30 1 1 16:45 Richter, Jana 1977 LATV Plauen
W14/15 1 2 18:32 Klier, Anne 1995 LG Vogtland
W30 2 3 18:57 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
W35 1 4 19:50 Plaumann, Beate 1971 LG Vogtland
W50 1 5 20:41 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
MJB 1 6 21:49 Pöschel, Christoph 1993 LV Einheit
W35 2 7 21:54 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike
WJA 1 8 23:28 Schreiber, Jenny 1990 LV Einheit
W40 1 9 24:56 Henkel, Bettina 1965 LV Einheit
2 km
M10/11 1 1 08:12 Oettert, Lukas 1998 LV Einheit
W12/13 1 2 09:54 Bechmann, Laura 1996 LV Einheit
M12/13 1 3 10:04 Waltz, Martin 1997 LV Einheit
W12/13 2 4 10:06 Kuhn, Miriam 1997 LG Vogtland
M12/13 2 5 10:31 Fritsch, Justin 1996 LV Einheit
W12/13 3 6 10:33 Bocklitz, Celine 1997 LAC Rudolstadt
M12/13 3 7 10:34 Rest, Nico 1997 LV Einheit
W12/13 4 8 10:37 Krzykowski, Kira 1996 LV Einheit
W12/13 5 9 11:04 Koller, Sophia 1996 LV Einheit
W12/13 6 10 11:10 Geist, Vanessa 1997 LV Einheit
M10/11 2 11 11:14 Goller, Niclas 1999 LV Einheit
M12/13 4 12 12:21 Bögel, Max 1997 LV Einheit
W10/11 1 13 13:07 Henkel, Clara 1998 LV Einheit
W8/9 1 14 13:20 Schulz, Cassandra 2000 LV Einheit
Sachswitzer Stauseelauf     24.05.09     10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
7,5 km
M40 1 1 28:06 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike
M45 1 2 28:32 Wartenberg, Erik 1963 RC Schloßbike
M40 2 3 29:17 Thiele, Sven 1968 RC Schloßbike
M30 1 4 30:38 Meyer, Marcus 1976 Reichenbach
M40 3 5 31:08 Geist, Torsten 1967 LV Einheit
M35 1 6 31:12 Kairies , Andreas 1971 RC Schloßbike
M45 2 7 31:28 Michael, Andreas 1963 LV Wildetaube
M50 1 8 31:55 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
MHK 1 9 32:22 Krohn, Eric 1990 FC Greiz
M50 2 10 33:17 Trommer, Stefan 1959 Cossengrün
M55 1 11 33:36 Voss, Peter 1952 RC Schloßbike
M70 1 12 34:11 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M60 1 13 34:27 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
MHK 2 14 34:45 Lorenz, Maik 1980 RC Schloßbike
M60 2 15 35:55 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
M40 4 16 35:57 Peters, Ralf 1969 LV Einheit
W45 1 17 36:19 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
M45 3 18 36:36 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
W30 1 19 36:40 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
M40 5 20 36:50 Schubert, Mike
M45 4 21 36:57 Feige, Jörg 1964 SV Chemie Greiz
W35 1 22 37:16 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike
M55 2 23 37:27 Zschögner, Klaus 1954 HKV Noßwitz
WHK 1 24 37:34 John, Marianne 1984 HKV Noßwitz
M50 3 25 37:52 Wolfrum, Eckhard 1955 Volkssport Greiz
M60 3 25 37:52 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
M65 1 27 38:15 Fankhänel, Werner 1941 LG Vogtland
W50 1 28 38:57 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
M35 2 29 40:13 Hellfritzsch, Ralph 1972 Cossengrün
MHK 3 30 40:52 Schwarzkopf, Steve  
M60 4 31 41:12 Trochold, Dr. Heinz 1948 Mylau
M45 5 32 41:33 Buschbeck, Thomas 1963 Ortschaftsrat
MHK 4 33 46:05 Beschta, Marcus 1986 Rositz
M50 4 34 48:49 Zeuner, Gerhard  
M70 1 35 50:38 John, Ute HKV Noßwitz
W45 2 36 50:38 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
4 km
M11 1 1 17:43 Oettert, Lucas 1998 LV Einheit Greiz
W12 1 2 17:53 Apitz, Vanessa 1997 LV Einheit Greiz
M12 1 3 18:02 Waltz, Martin 1997 LV Einheit Greiz
M9 1 4 18:13 Kahnt, Lucas 2000 LV Einheit Greiz
W12 2 5 18:44 Himmer, Sarah 1997 LV Einheit Greiz
W13 1 6 19:58 Bechmann, Laura 1996 LV Einheit Greiz
W12 3 7 20:43 Geist, Vanessa 1997 LV Einheit Greiz
W13 2 8 21:17 Koller, Sophia 1996 LV Einheit Greiz
W10 1 9 24:48 Geßner, Nadine Sachswitz
M12 2 10 25:51 Geßner, Nic Sachswitz
M16 1 11 26:57 Feige, Fabian 1994 SV Chemie Greiz
3000m-Lauf     Greiz-Pohlitz      17.06.09     18.30 Uhr 
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
M40 1 1 10:23,3 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike
M40 2 2 10:39,4 Thiele, Sven 1968 RC Schloßbike
M 1 3 10:57,6 Schlegel, Daniel 1987 VSG Cossengrün
M40 3 4 11:07,3 Geist, Torsten 1967 LV Einheit
M45 1 5 11:28,8 Michael, Andreas 1963 Wildetaube
M50 1 6 11:47,2 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M60 1 7 11:48,9 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
M50 2 8 11:57,5 Trommer, Stefan 1959 VSG Cossengrün
M55 1 9 12:00,4 Voss, Peter 1952 RC Schloßbike
W30 1 10 12:18,9 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
M70 1 11 12:26,0 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M35 1 12 12:30,6 Molder, Mirko 1974 Greiz
M60 2 13 12:31,2 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M40 4 14 12:51,2 Peters, Ralf 1969 Greiz
W45 1 15 13:10,1 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
W35 1 16 13:19,5 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike
M60 3 17 13:44,1 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
M65 1 18 14:31,6 Fankhänel, Werner 1941 LG Vogtland
M45 2 19 15:33,3 Leonhardt, Ralf 1961 Greiz
W60 1 20 16:55,2 Fankhänel, Christiane 1947 LG Vogtland
M70 2 21 17:14,1 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
M75 1 22 18:39,2 Baum, Karl 1931 LV Einheit
Greizer Herbstlauf     Greiz-Pohlitz      08.11.09     10.00 Uhr 
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
M 1 1 28:34 Heisch, Philipp 1984 LAC Erdgas Chemnitz
M40 1 2 28:37 Thiele, Sven 1968 RC Schloßbike
M40 2 3 28:42 Schimmel, Olaf 1967 RC Schloßbike
M45 1 4 29:36 Wartenberg, Erik 1963 RC Schloßbike
MJA 1 5 31:18 Krohn, Erik 1990 1. FC Greiz
M30 1 6 31:41 Seidler, Swen 1978 Greiz
M45 2 7 31:50 Michael, Andreas 1963 Wildetaube
M35 1 8 31:57 Kairies, Andreas 1971 Greiz
M50 1 9 33:27 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M40 3 10 33:28 Geist, Torsten 1967 LV Einheit
M55 1 11 34:10 Voss, Peter 1952 RC Schloßbike
M10/11 1 12 34:28 Oettert, Lucas 1998 LV Einheit
M60 1 13 34:59 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit
M40 4 14 35:04 Peters, Ralf 1969 Greiz
M45 3 15 35:12 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M35 2 16 36:08 Molder, Mirko 1974 Greiz
W45 1 17 37:38 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
W50 1 18 38:53 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit
F 1 19 41:47 Bartsch, Anna-Maria C. 1985 LV Einheit
W35 1 20 42:21 Geist, Manuela 1970 LV Einheit
M45 4 21 42:49 Leonhardt, Ralf 1961 Greiz
W40 1 22 45:24 Henkel, Bettina 1965 LV Einheit
M70 1 23 48:01 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
Erg. 02 Erg. 03 Erg. 04 Ergebnisse Home
Erg. 05 Erg. 06 Erg. 07
Erg. 08