Greizer Hallensportfest          07.12.2009
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M 8/9 30 m 1 Frantz, Marius 2000 5,5 s
M 8/9 30 m 2 Kahnt, Lucas 2000 5,6 s
M 8/9 30 m 3 Schneider, Hannes 2000 6,1 s
M 8/9 30 m 4 Geßner, Ansgar 2001 6,5 s
M 8/9 30 m 5 Wuthnow, Aron 2002 6,6 s
M 8/9 30 m 6 Pammler, Tim 2001 7,0 s
W 8/9 30 m 1 Schulz, Cassandra 2000 6,3 s
W 8/9 30 m 2 Molder, Lilian 2002 6,4 s
W 8/9 30 m 3 Oettert, Lilli 2002 6,5 s
W 8/9 30 m 4 Talovic, Elena 2003 6,7 s
W 8/9 30 m 5 Pfort, Hannah 2002 6,8 s
W 8/9 30 m 6 Brockmann, Jenny 2002 7,3 s
M 8/9 400 m 1 Kahnt, Lucas 2000 1:28 min
M 8/9 400 m 2 Frantz, Marius 2000 1:35 min
M 8/9 400 m 3 Schneider, Hannes 2000 1:38 min
M 8/9 400 m 4 Geßner, Ansgar 2001 1:50 min
M 8/9 400 m 5 Wuthnow, Aron 2002 1:56 min
M 8/9 400 m 6 Pammler, Tim 2001 1:58 min
W 8/9 400 m 1 Molder, Lilian 2002 1:40 min
W 8/9 400 m 2 Schulz, Cassandra 2000 1:41 min
W 8/9 400 m 3 Oettert, Lilli 2002 1:45 min
W 8/9 400 m 4 Talovic, Elena 2003 1:46 min
W 8/9 400 m 5 Pfort, Hannah 2002 1:57 min
W 8/9 400 m 6 Brockmann, Jenny 2002 2:03 min
M10/11 30 m 1 Oettert, Lucas 1998 5,0 s
M10/11 30 m 2 Goller, Niclas 1999 5,6 s
M10/11 30 m 3 Nicol, Felix 1998 5,6 s
M10/11 30 m 4 Täubert, Niclas 1998 5,8 s
M10/11 30 m 5 Stierand, Noah 1998 5,8 s
M10/11 30 m 6 Nicol, Moritz 1999 6,2 s
W10/11 30 m 1 Gerber, Denise 1998 5,3 s
W10/11 30 m 2 Schulze, Annabell 1999 5,5 s
W10/11 30 m 3 Klatt, Franziska 1998 5,7 s
W10/11 30 m 4 Menzel, Romy 1998 5,8 s
W10/11 30 m 5 Henkel, Clara 1998 5,9 s
M10/11 400 m 1 Oettert, Lucas 1998 1:13 min
M10/11 400 m 2 Goller, Niclas 1999 1:34 min
M10/11 400 m 3 Nicol, Felix 1998 1:35 min
M10/11 400 m 4 Täubert, Niclas 1998 1:35 min
M10/11 400 m 5 Stierand, Noah 1998 1:37 min
M10/11 400 m 6 Nicol, Moritz 1999 1:44 min
W10/11 400 m 1 Gerber, Denise 1998 1:29 min
W10/11 400 m 2 Schulze, Annabell 1999 1:31 min
W10/11 400 m 3 Klatt, Franziska 1998 1:32 min
W10/11 400 m 4 Menzel, Romy 1998 1:36 min
W10/11 400 m 5 Henkel, Clara 1998 1:38 min
M10/11 Stoß (2 kg) 1 Oettert, Lucas 1998 8,25 m
M10/11 Stoß (2 kg) 2 Stierand, Noah 1998 6,65 m
M10/11 Stoß (2 kg) 3 Täubert, Niclas 1998 6,65 m
M10/11 Stoß (2 kg) 4 Nicol, Felix 1998 6,50 m
M10/11 Stoß (2 kg) 5 Goller, Niclas 1999 6,35 m
M10/11 Stoß (2 kg) 6 Nicol, Moritz 1999 6,00 m
W10/11 Stoß (2 kg) 1 Gerber, Denise 1998 8,35 m
W10/11 Stoß (2 kg) 2 Schulze, Annabell 1999 7,10 m
W10/11 Stoß (2 kg) 3 Klatt, Franziska 1998 6,20 m
W10/11 Stoß (2 kg) 4 Menzel, Romy 1998 5,75 m
W10/11 Stoß (2 kg) 5 Henkel, Clara 1998 5,45 m
M12/13 30 m 1 Tolpenko, Evgenij 1996 5,0 s
M12/13 30 m 2 Kahnt, Maximilian 1997 5,2 s
M12/13 30 m 3 Klopp, Christopher 1997 5,7 s
M12/13 30 m 4 Bögel, Max 1997 5,8 s
M12/13 30 m 5 Talovic, Jasko 1997 6,0 s
M12/13 30 m 6 Rest, Nico 1997 6,2 s
W12/13 30 m 1 Dietzsch, Constanze 1997 5,2 s
W12/13 30 m 2 Bechmann, Laura 1996 5,3 s
W12/13 30 m 3 Geist, Vanessa 1997 5,4 s
W12/13 30 m 4 Krzykowski, Kira 1996 5,4 s
W12/13 30 m 5 Apitz, Vanessa 1997 5,4 s
W12/13 30 m 6 Himmer, Sarah 1997 5,5 s
W12/13 30 m 6 Kasprzak, Daria-Maria 1996 5,5 s
W12/13 30 m 8 John, Vanessa 1996 6,0 s
W12/13 30 m 9 Harpeng, Jessica 1996 6,4 s
M12/13 Hoch 1 Tolpenko, Evgenij 1996 1,35 m
M12/13 Hoch 2 Kahnt, Maximilian 1997 1,20 m
M12/13 Hoch 3 Talovic, Jasko 1997 1,20 m
M12/13 Hoch 4 Bögel, Max 1997 1,15 m
M12/13 Hoch 5 Klopp, Christopher 1997 1,10 m
M12/13 Hoch 5 Rest, Nico 1997 1,10 m
W12/13 Hoch 1 Bechmann, Laura 1996 1,25 m
W12/13 Hoch 2 Apitz, Vanessa 1997 1,25 m
W12/13 Hoch 3 Geist, Vanessa 1997 1,20 m
W12/13 Hoch 4 Himmer, Sarah 1997 1,20 m
W12/13 Hoch 5 Dietzsch, Constanze 1997 1,20 m
W12/13 Hoch 6 Kasprzak, Daria-Maria 1996 1,15 m
W12/13 Hoch 6 Krzykowski, Kira 1996 1,15 m
W12/13 Hoch 8 John, Vanessa 1996 1,15 m
W12/13 Hoch Harpeng, Jessica 1996 ogv m
M12/13 Stoß (3 kg) 1 Tolpenko, Evgenij 1996 8,80 m
M12/13 Stoß (3 kg) 2 Bögel, Max 1997 7,20 m
M12/13 Stoß (3 kg) 3 Talovic, Jasko 1997 7,15 m
M12/13 Stoß (3 kg) 4 Kahnt, Maximilian 1997 7,10 m
M12/13 Stoß (3 kg) 5 Rest, Nico 1997 6,65 m
M12/13 Stoß (3 kg) 6 Klopp, Christopher 1997 5,70 m
W12/13 Stoß (3 kg) 1 Geist, Vanessa 1997 7,15 m
W12/13 Stoß (3 kg) 2 Krzykowski, Kira 1996 7,00 m
W12/13 Stoß (3 kg) 3 Kasprzak, Daria-Maria 1996 6,95 m
W12/13 Stoß (3 kg) 4 Bechmann, Laura 1996 6,75 m
W12/13 Stoß (3 kg) 5 Apitz, Vanessa 1997 6,40 m
W12/13 Stoß (3 kg) 6 John, Vanessa 1996 6,25 m
W12/13 Stoß (3 kg) 7 Himmer, Sarah 1997 5,90 m
W12/13 Stoß (3 kg) 8 Dietzsch, Constanze 1997 5,60 m
W12/13 Stoß (3 kg) 9 Harpeng, Jessica 1996 5,30 m
Ergebnisse Home