Ergebnisse  16. Greizer Volkssporttriathlon  29.05.2009
Kreisjugendspiele des Landkreises Greiz   (AK 8/9 bis 18/19) Einzeltriathlon
AK Stnr. Name Vorname Jg. Gemeinschaft Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
Schwimmen Rad Lauf / Gesamt AK Gesamt
M 18/19 34 Krohn Erik 90 1. FC Greiz 04:03 (12:03) 16:06 (10:25) 26:31 1 1
M 16/17 27 Damm Maximilian 92 1. RSV 1886 Greiz 04:02 (12:28) 16:30 (11:05) 27:35 1 2
M 20+ 53 Bauer Volker 66 Greiz 03:15 (13:21) 16:36 (11:06) 27:42 3
M 20+ 40 Lorenz Mike 80 RC Schloßbike Greiz 04:27 (13:21) 17:48 (11:09) 28:57 4
M 10/11 37 Oettert Lucas 98 LV Einheit Greiz 03:39 (16:17) 19:56 (10:54) 30:50 1 5
M 18/19 50 Fülle Robin 90 1. SK Greiz 02:56 (15:27) 18:23 (13:41) 32:04 2 6
M 18/19 26 Häusler Daniel 90 SV Hermsdorf 04:57 (15:12) 20:09 (12:26) 32:35 3 7
M 20+ 51 Köster Stefan 78 Schmölln 03:57 (16:11) 20:08 (13:53) 34:01 8
M 12/13 36 Rest Nico 97 LV Einheit Greiz 05:29 (16:28) 21:57 (13:15) 35:12 1 9
M 14/15 38 Rudolph Michael 95 1. SSV Greiz 04:41 (17:12) 21:53 (14:02) 35:55 1 10
M 12/13 35 Fritsch Justin 96 LV Einheit Greiz 06:28 (17:38) 24:06 (14:10) 38:16 2 11
M 8/9 52 Kahnt Lucas 00 LV Einheit Greiz 07:22 (20:51) 28:13 (11:59) 40:12 1 12
M 10/11 39 Elschner Paul 99 LV Einheit Greiz 07:14 (20:43) 27:57 (13:49) 41:46 2 13
W 18/19 33 Oertel Josephine 91 1. SSV Greiz 04:35 (15:51) 20:26 (12:01) 32:27 1 1
W 12/13 30 Geist Vanessa 96 LV Einheit Greiz 05:27 (16:04) 21:31 (13:15) 34:46 1 2
W 18/19 25 Schreiber Jenny 90 LV Einheit Greiz 04:58 (17:20) 22:18 (13:38) 35:56 2 3
W 12/13 31 Himmer Sarah 97 LV Einheit Greiz 06:09 (18:07) 24:16 (11:59) 36:15 2 4
W 12/13 28 Kärsten Luisa 96 LV Einheit Greiz 04:30 (18:52) 23:22 (14:12) 37:34 3 5
W 12/13 29 Bechmann Laura 96 LV Einheit Greiz 05:55 (20:12) 26:07 (12:50) 38:57 4 6
W 12/13 32 Koller Sophia 96 LV Einheit Greiz 05:25 (19:40) 25:05 (14:44) 39:49 5 7
W 8/9 57 Schulz Cassandra 00 LV Einheit Greiz 06:39 (25:07) 31:46 (14:49) 46:35 1 8
Mannschaftsstaffel
Stnr. Name Vorname Jg. Gemeinschaft Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
Schwimmen Rad Lauf / Gesamt
43 Friedrich Tom Firma Hahn 02:42 (11:31) 14:13 (09:10) 23:23 1
Gessner Heiko
Drechsler Thomas
26 Wuschik Peggy RC Schloßbike Greiz 02:41 (11:33) 14:14 (09:12) 23:26 2
Schindler Steffen
Rödel Ben
46 Bucksch Ricky Greizer Freizeit- und Dienstleistungs GmbH 02:14 (11:18) 13:32 (11:04) 24:36 3
Thiele Sven
Meinhardt Steffen
28 Roth Heidi 93 02:48 (11:39) 14:27 (10:24) 24:51 4
Anders Patrick
Löffler Martin
49 Käßmann Fabian Familie Käßmann 03:11 (11:25) 14:36 (10:21) 24:57 5 1 Familie
Käßmann René
Käßmann Jan
27 Deppe Ulrich Gym. Greiz - Lehrer 02:57 (13:06) 16:03 (09:05) 25:08 6
Fleischmann Wolfgang
Schimmel Olaf
42 Lorenz Olaf "Spaßvögel" 03:33 (13:21) 16:54 (09:39) 26:33 7
Diezel Karsten
Schramm Wolf-Dieter
45 Fülle Kai 96 02:26 (12:15) 14:41 (12:06) 26:47 8 1 Schüler
Kleiner Anton
Müller Marcel
47 Rudolph Andreas Skiklub Greiz 03:09 (13:23) 16:32 (10:47) 27:19 9
Feige Jörg
Reinhold Günter
50 Jahn Max 96 Gym. Greiz - Schüler 02:25 (14:11) 16:36 (10:52) 27:28 10 2 Schüler
Friedrich Kilian
Waltz Martin 97
44 Mehlhorn Carolin 1. SK Greiz 02:08 (14:40) 16:48 (10:41) 27:29 11
Jahn Alexander 90
Waltz Peter
48 Landgraf Anna Maria Gym. Greiz - Schüler 04:08 (19:52) 24:00 (13:11) 37:11 12 3 Schüler
Krzykowski Kira 96
Kasprzak Daria-Maria 96
Ergebnisse Home