24. Greizer Herbstlauf     Greiz-Pohlitz     07.10. 2009
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb. Verein / Schule
W8/9 1 8 2 km 10:15 Schulz, Cassandra 2000 LV Einheit
W8/9 2 9 2 km 10:32 Gruner, Lisa 2000 LV Einheit
W8/9 3 10 2 km 10:37 Herrmann, Lea 2001 LV Einheit
W8/9 4 11 2 km 10:39 Steinke, Monique 2000 LV Einheit
W8/9 5 12 2 km 11:07 Molder, Lilian 2002 LV Einheit
W10/11 1 6 2 km 10:10 Schulze, Annabell 1999 LV Einheit
W10/11 2 7 2 km 10:12 Gerber, Denise 1998 LV Einheit
M8/9 1 2 2 km 08:54 Kahnt, Lucas 2000 LV Einheit
M8/9 2 4 2 km 10:00 Schneider, Hannes 2000 LV Einheit
M8/9 3 15 2 km 11:56 Geßner, Ansgar 2001 LV Einheit
M8/9 4 16 2 km 11:59 Golz, Luca 2002 LV Einheit
M10/11 1 1 2 km 07:15 Oettert, Lucas 1998 LV Einheit
M10/11 2 3 2 km 09:33 Goller, Niclas 1999 LV Einheit
M10/11 3 5 2 km 10:06 Nicol, Felix 1998 LV Einheit
M10/11 4 13 2 km 11:13 Große, Domenique 1999 GS Obergrochlitz
M10/11 5 14 2 km 11:34 Nicol, Moritz 1999 LV Einheit
W12/13 1 4 4 km 19:05 Himmer, Sarah 1997 LV Einheit
W12/13 2 8 4 km 20:39 Geist, Vanessa 1997 LV Einheit
W12/13 3 10 4 km 21:32 Dietzsch, Constanze 1997 LV Einheit
W12/13 4 11 4 km 22:31 Krzykowski, Kira 1996 LV Einheit
W12/13 5 12 4 km 23:09 Koller, Sophia 1996 LV Einheit
M12/13 1 1 4 km 17:04 Kahnt, Maximilian 1997 LV Einheit
M12/13 2 2 4 km 17:43 Waltz, Martin 1997 LV Einheit
M12/13 3 3 4 km 18:58 Klopp, Maximilian 1997 LV Einheit
M12/13 4 5 4 km 19:39 Rest, Nico 1997 LV Einheit
M12/13 5 6 4 km 19:55 Klopp, Christopher 1997 LV Einheit
M12/13 6 7 4 km 20:38 Große, Florian 1996 RS G. E. Lessing
M12/13 7 9 4 km 21:22 Tolpenko, Evgenij 1996 LV Einheit
M12/13 8 14 4 km 24:35 Talovic, Jasko 1997 LV Einheit
M14/15 1 13 4 km 23:25 Rosemann, Thomas 1995 LV Einheit
Ergebnisse Home