Vereinssportfest am 13.05.2009     -     Ergebnisse
Name Vorname J AK    50m-Lauf   Weitsprung Schlagballwurf Punkte Platz
Knoll Luca-Andrijan 2005 M 4 13,5 s 1,22 m 9,5 m 25 1
Apitz Bastian 2003 M 6 11,6 s 2,12 m 11,0 m 247 1
Vetter Finn Niklas 2003 M 6 11,7 s 1,91 m 9,0 m 180 2
Wuthnow Aron 2002 M 7 11,6 s 2,23 m 9,0 m 236 1
Golz Luca 2002 M 7 11,3 s 1,71 m 13,0 m 222 2
Geßner Ansgar 2001 M 8 10,6 s 2,08 m 22,5 m 428 1
Kahnt Lucas 2000 M 9 8,8 s 3,15 m 30,0 m 780 1
Goller Niclas 1999 M 10 9,3 s 3,31 m 32,0 m 774 1
Nicol Moritz 1999 M 10 9,8 s 2,91 m 25,5 m 629 2
Oettert Lucas 1998 M 11 7,7 s 4,21 m 43,0 m 1115 1
Stöhr Philip 1998 M 11 9,1 s 3,17 m 38,5 m 822 2
Nicol Felix 1998 M 11 9,8 s 3,22 m 36,0 m 756 3
Kahnt Maximilian 1997 M 12 7,9 s 3,66 m 37,0 m 986 1
Bögel Max 1997 M 12 8,2 s 3,72 m 40,0 m 984 2
Klopp Maximilian 1997 M 12 8,2 s 3,49 m 43,5 m 981 3
Waltz Martin 1997 M 12 8,2 s 3,60 m 37,5 m 952 4
Rest Nico 1997 M 12 9,1 s 3,05 m 40,5 m 822 5
Talovic Jasko 1997 M 12 9,5 s 3,02 m 37,0 m 760 6
Klopp Christopher 1997 M 12 9,7 s 3,26 m 32,5 m 741 7
Golz Niklas 1997 M 12 9,7 s 2,62 m 30,0 m 635 8
Fritsch Justin 1996 M 13 8,7 s 3,51 m 35,0 m 911 1
Talovic Elena 2003 W 6 10,4 s 2,40 m 7,5 m 459 1
Molder Lilian 2002 W 7 10,3 s 2,42 m 10,5 m 527 1
Oettert Lilli 2002 W 7 10,7 s 2,03 m 7,5 m 379 2
Herrmann Lea 2001 W 8 9,6 s 2,68 m 17,0 m 718 1
Steinke Monique 2000 W 9 9,2 s 3,11 m 14,0 m 767 1
Schulz Cassandra 2000 W 9 9,6 s 2,56 m 15,5 m 678 2
Gruner Luisa 2000 W 9 9,8 s 2,43 m 11,0 m 571 3
Schulze Annabell 1999 W 10 8,9 s 3,12 m 32,0 m 1014 1
Henkel Clara 1998 W 11 9,1 s 3,27 m 20,0 m 881 1
Apitz Vanessa 1997 W 12 8,3 s 3,98 m 45,5 m 1307 1
Geist Vanessa 1997 W 12 8,1 s 3,98 m 43,0 m 1306 2
Himmer Sarah 1997 W 12 8,2 s 3,81 m 33,0 m 1181 3
Bechmann Laura 1996 W 13 8,0 s 4,02 m 44,0 m 1331 1
Krzykowski Kira 1996 W 13 7,9 s 3,63 m 33,0 m 1192 2
Kasprzak Daria-Maria 1996 W 13 8,4 s 3,54 m 39,0 m 1185 3
Koller Sophia 1996 W 13 8,3 s 3,23 m 38,0 m 1145 4
Name Vorname J AK 1000 m Platz Platz AK
Oettert Lucas 1998 M 11 3:34 min 1 1 M10/11
Apitz Vanessa 1997 W 12 3:47 min 2 1 W12/13
Kahnt Maximilian 1997 M 12 3:48 min 3 1 M12/13
Himmer Sarah 1997 W 12 3:51 min 4 2 W12/13
Waltz Martin 1997 M 12 3:56 min 5 2 M12/13
Geist Vanessa 1997 W 12 3:57 min 6 3 W12/13
Klopp Maximilian 1997 M 12 3:58 min 7 3 M12/13
Bechmann Laura 1996 W 13 3:58 min 8 4 W12/13
Bögel Max 1997 M 12 3:58 min 9 4 M12/13
Kahnt Lucas 2000 M 9 3:59 min 10 1 M8/9
Koller Sophia 1996 W 13 4:23 min 11 5 W12/13
Fritsch Justin 1996 M 13 4:25 min 12 5 M12/13
Rest Nico 1997 M 12 4:29 min 13 6 M12/13
Nicol Felix 1998 M 11 4:30 min 14 2 M10/11
Goller Niclas 1999 M 10 4:34 min 15 3 M10/11
Stöhr Philip 1998 M 11 4:38 min 16 4 M10/11
Schulz Cassandra 2000 W 9 4:56 min 17 1 W8/9
Gruner Luisa 2000 W 9 5:09 min 18 2 W8/9
Herrmann Lea 2001 W 8 5:09 min 19 3 W8/9
Apitz Bastian 2003 M 6 5:30 min 20 1 M6/7
Geßner Ansgar 2001 M 8 5:32 min 21 2 M8/9
Oettert Lilli 2002 W 7 5:33 min 22 1 W6/7
Golz Luca 2002 M 7 5:36 min 23 2 M6/7
Molder Lilian 2002 W 7 5:38 min 24 2 W6/7
Ergebnisse Home