Greizer Hallensportfest          19.01.2011 (Nachholtermin)
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M 8/9 30 m 1 Geßner, Ansgar 2001 6,0 s
M 8/9 30 m 2 Zimmermann, Nick 2004 6,1 s
M 8/9 30 m 2 Wuthnow, Aron 2002 6,1 s
M 8/9 30 m 4 Golz, Luca 2002 7,1 s
M 8/9 30 m 5 Apitz, Bastian 2003 7,3 s
M 8/9 30 m 5 Pammler, Tim 2001 7,3 s
M 8/9 30 m 7 Petereit, Fabian 2004 7,5 s
W 8/9 30 m 1 Herrmann, Lea 2001 5,8 s
W 8/9 30 m 2 Talovic, Elena 2003 6,0 s
W 8/9 30 m 3 Molder, Lilian 2002 6,2 s
W 8/9 30 m 4 Oettert, Lilli 2002 6,3 s
W 8/9 30 m 5 Brockmann, Jenny 2002 6,8 s
W 8/9 30 m 6 Gerbert, Susette 2002 6,9 s
M 8/9 400 m 1 Geßner, Ansgar 2001 1:42 min
M 8/9 400 m 2 Zimmermann, Nick 2004 1:48 min
M 8/9 400 m 3 Wuthnow, Aron 2002 1:49 min
M 8/9 400 m 4 Apitz, Bastian 2003 1:53 min
M 8/9 400 m 5 Golz, Luca 2002 2:00 min
M 8/9 400 m 6 Pammler, Tim 2001 2:07 min
M 8/9 400 m 7 Petereit, Fabian 2004 2:12 min
W 8/9 400 m 1 Herrmann, Lea 2001 1:39 min
W 8/9 400 m 2 Oettert, Lilli 2002 1:42 min
W 8/9 400 m 3 Gerbert, Susette 2002 1:43 min
W 8/9 400 m 4 Molder, Lilian 2002 1:46 min
W 8/9 400 m 5 Talovic, Elena 2003 1:59 min
W 8/9 400 m 6 Brockmann, Jenny 2002 2:09 min
M10/11 30 m 1 Goller, Niclas 1999 5,4 s
M10/11 30 m 2 Elschner, Paul 1999 5,4 s
M10/11 30 m 3 Schlehahn, Jannik 1999 5,5 s
M10/11 30 m 4 Schneider, Hannes 2000 5,8 s
W10/11 30 m 1 Steinke, Monique 2000 5,8 s
W10/11 30 m 2 Schulz, Cassandra 2000 6,7 s
W10/11 30 m 3 Decker, Angelika 2000 6,8 s
M10/11 400 m 1 Elschner, Paul 1999 1:29 min
M10/11 400 m 2 Goller, Niclas 1999 1:36 min
M10/11 400 m 3 Schlehahn, Jannik 1999 1:42 min
M10/11 400 m 4 Schneider, Hannes 2000 1:43 min
W10/11 400 m 1 Steinke, Monique 2000 1:44 min
W10/11 400 m 2 Schulz, Cassandra 2000 1:47 min
W10/11 400 m 3 Decker, Angelika 2000 1:49 min
M10/11 Stoß (2 kg) 1 Elschner, Paul 1999 7,80 m
M10/11 Stoß (2 kg) 2 Goller, Niclas 1999 7,70 m
M10/11 Stoß (2 kg) 3 Schlehahn, Jannik 1999 6,60 m
M10/11 Stoß (2 kg) 4 Schneider, Hannes 2000 5,30 m
W10/11 Stoß (2 kg) 1 Schulz, Cassandra 2000 6,40 m
W10/11 Stoß (2 kg) 2 Steinke, Monique 2000 5,30 m
W10/11 Stoß (2 kg) 3 Decker, Angelika 2000 3,60 m
M12/13 30 m 1 Hindawi, Mohammad 1998 5,5 s
M12/13 30 m 2 Talovic, Jasko 1997 5,6 s
M12/13 30 m 3 Rentzsch, Robert 1998 5,8 s
M12/13 30 m 4 Stierand, Noah 1998 5,8 s
W12/13 30 m 1 Himmer, Sarah 1997 5,1 s
W12/13 30 m 2 Geist, Vanessa 1997 5,2 s
W12/13 30 m 3 Apitz, Vanessa 1997 5,5 s
W12/13 30 m 4 Henkel, Clara 1998 5,5 s
M12/13 Hoch 1 Talovic, Jasko 1997 1,30 m
M12/13 Hoch 2 Hindawi, Mohammad 1998 1,25 m
M12/13 Hoch 3 Rentzsch, Robert 1998 1,10 m
M12/13 Hoch Stierand, Noah 1998 ogv m
W12/13 Hoch 1 Apitz, Vanessa 1997 1,40 m
W12/13 Hoch 2 Henkel, Clara 1998 1,20 m
W12/13 Hoch 3 Himmer, Sarah 1997 1,15 m
M12/13 Stoß (3 kg) 1 Talovic, Jasko 1997 8,70 m
M12/13 Stoß (3 kg) 2 Hindawi, Mohammad 1998 7,40 m
M12/13 Stoß (3 kg) 3 Stierand, Noah 1998 5,90 m
M12/13 Stoß (3 kg) 4 Rentzsch, Robert 1998 5,80 m
W12/13 Stoß (3 kg) 1 Geist, Vanessa 1997 9,00 m
W12/13 Stoß (3 kg) 2 Apitz, Vanessa 1997 7,70 m
W12/13 Stoß (3 kg) 3 Himmer, Sarah 1997 7,00 m
W12/13 Stoß (3 kg) 4 Henkel, Clara 1998 4,90 m
W14/15 30 m 1 Bechmann, Laura 1996 4,9 s
W14/15 30 m 2 Kärsten, Luisa 1996 5,0 s
W14/15 30 m 3 Koller, Sophia 1996 5,2 s
W14/15 Hoch 1 Kärsten, Luisa 1996 1,40 m
W14/15 Hoch 2 Bechmann, Laura 1996 1,30 m
W14/15 Hoch 3 Koller, Sophia 1996 1,20 m
W14/15 Stoß (3 kg) 1 Kärsten, Luisa 1996 9,50 m
W14/15 Stoß (3 kg) 2 Koller, Sophia 1996 7,70 m
W14/15 Stoß (3 kg) 3 Bechmann, Laura 1996 7,20 m
Ergebnisse Home