Greizer Hallensportfest          14.12.2011
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M U10 30 m 1 Zimmermann, Nick 2004 5,8 s
M U10 30 m 2 Spilgies, Dominik Jason 2003 5,9 s
M U10 30 m 3 Kairies, Bruno 2006 5,9 s
M U10 30 m 4 Wuthnow, Aron 2002 6,0 s
M U10 30 m 5 Henniger, Maxim-Niklas 2002 6,4 s
M U10 30 m 6 Dittrich, Silas 2004 6,5 s
M U10 30 m 7 Golz, Luca 2002 6,7 s
M U10 30 m 8 Fink, Florian 2005 6,8 s
M U10 30 m 9 Schatz, Mathis 2002 7,2 s
M U10 30 m 10 Jahn, Morice 2002 7,8 s
W U10 30 m 1 Talovic, Elena 2003 5,9 s
W U10 30 m 2 Molder, Lilian 2002 6,0 s
W U10 30 m 3 Brendel, Lilly 2003 6,2 s
W U10 30 m 4 Gerber, Lena 2004 6,4 s
W U10 30 m 5 Böttger, Antonia 2004 6,7 s
W U10 30 m 5 Schulze, Marie 2003 6,7 s
W U10 30 m 7 Werner, Leonie 2004 6,8 s
W U10 30 m 7 Brockmann, Jenny 2002 6,8 s
W U10 30 m 7 Oettert, Lilli 2002 6,8 s
M U10 400 m 1 Spilgies, Dominik Jason 2003 1:30,6 min
M U10 400 m 2 Wuthnow, Aron 2002 1:31,6 min
M U10 400 m 3 Kairies, Bruno 2006 1:32,0 min
M U10 400 m 4 Zimmermann, Nick 2004 1:36,5 min
M U10 400 m 5 Fink, Florian 2005 1:43,0 min
M U10 400 m 6 Schatz, Mathis 2002 1:45,3 min
M U10 400 m 7 Golz, Luca 2002 1:46,8 min
M U10 400 m 8 Henniger, Maxim-Niklas 2002 1:51,8 min
M U10 400 m 9 Dittrich, Silas 2004 2:01,4 min
M U10 400 m 10 Jahn, Morice 2002 2:09,5 min
W U10 400 m 1 Oettert, Lilli 2002 1:29,3 min
W U10 400 m 2 Molder, Lilian 2002 1:36,0 min
W U10 400 m 3 Brendel, Lilly 2003 1:36,5 min
W U10 400 m 4 Talovic, Elena 2003 1:37,0 min
W U10 400 m 5 Brockmann, Jenny 2002 1:47,2 min
W U10 400 m 6 Böttger, Antonia 2004 1:48,8 min
W U10 400 m 7 Werner, Leonie 2004 1:49,8 min
W U10 400 m 8 Gerber, Lena 2004 1:52,8 min
W U10 400 m 9 Schulze, Marie 2003 1:53,2 min
M U12 30 m 1 Geßner, Ansgar 2001 5,9 s
M U12 30 m 1 Purfürst, Justin 2000 5,9 s
W U12 30 m 1 Herrmann, Lea 2001 5,5 s
W U12 30 m 2 Steinke, Monique 2000 5,6 s
W U12 30 m 3 Gruner, Luisa 2000 5,7 s
W U12 30 m 4 Hofmann, Sarah 2001 5,9 s
W U12 30 m 5 Schulz, Cassandra 2000 6,0 s
W U12 30 m 6 Hindawi, Aischa 2000 6,3 s
W U12 30 m 7 Wieder, Eileen 2001 6,4 s
M U12 400 m 1 Purfürst, Justin 2000 1:21,1 min
M U12 400 m 2 Geßner, Ansgar 2001 1:25,1 min
W U12 400 m 1 Herrmann, Lea 2001 1:20,3 min
W U12 400 m 2 Steinke, Monique 2000 1:25,8 min
W U12 400 m 3 Gruner, Luisa 2000 1:28,5 min
W U12 400 m 4 Schulz, Cassandra 2000 1:32,1 min
W U12 400 m 5 Hofmann, Sarah 2001 1:36,6 min
W U12 400 m 6 Hindawi, Aischa 2000 1:37,1 min
W U12 400 m 7 Wieder, Eileen 2001 1:39,5 min
M U12 Stoß (2 kg) 1 Geßner, Ansgar 2001 7,50 m
M U12 Stoß (2 kg) 2 Purfürst, Justin 2000 6,10 m
W U12 Stoß (2 kg) 1 Hindawi, Aischa 2000 7,50 m
W U12 Stoß (2 kg) 2 Schulz, Cassandra 2000 7,40 m
W U12 Stoß (2 kg) 3 Gruner, Luisa 2000 5,90 m
W U12 Stoß (2 kg) 4 Herrmann, Lea 2001 5,70 m
W U12 Stoß (2 kg) 5 Steinke, Monique 2000 5,70 m
W U12 Stoß (2 kg) 6 Hofmann, Sarah 2001 4,70 m
W U12 Stoß (2 kg) 7 Wieder, Eileen 2001 4,60 m
M U14 30 m 1 Elschner, Paul 1999 5,1 s
M U14 30 m 2 Goller, Niclas 1999 5,2 s
M U14 30 m 3 Hindawi, Mohammad 1998 5,3 s
W U14 30 m 1 Henkel, Clara 1998 5,5 s
W U14 30 m 2 Jahn, Shanelle 1999 7,1 s
M U14 Hoch 1 Hindawi, Mohammad 1998 1,35 m
M U14 Hoch 2 Goller, Niclas 1999 1,30 m
M U14 Hoch 3 Elschner, Paul 1999 1,20 m
W U14 Hoch 1 Henkel, Clara 1998 1,10 m
W U14 Hoch 2 Jahn, Shanelle 1999 0,90 m
M U14 Stoß (3 kg) 1 Hindawi, Mohammad 1998 7,20 m
M U14 Stoß (3 kg) 2 Goller, Niclas 1999 7,10 m
M U14 Stoß (3 kg) 3 Elschner, Paul 1999 6,40 m
W U14 Stoß (3 kg) 1 Henkel, Clara 1998 5,60 m
W U14 Stoß (3 kg) 2 Jahn, Shanelle 1999 5,20 m
W U16 30 m 1 Kärsten, Luisa 1996 5,0 s
W U16 30 m 2 Bechmann, Laura 1996 5,1 s
W U16 30 m 4 Geist, Vanessa 1997 5,2 s
W U16 30 m 3 Himmer, Sarah 1997 5,2 s
W U16 Hoch 1 Kärsten, Luisa 1996 1,53 m
W U16 Hoch 2 Bechmann, Laura 1996 1,45 m
W U16 Hoch 3 Geist, Vanessa 1997 1,45 m
W U16 Hoch 4 Himmer, Sarah 1997 1,20 m
W U16 Stoß (3 kg) 1 Geist, Vanessa 1997 10,20 m
W U16 Stoß (3 kg) 2 Kärsten, Luisa 1996 9,90 m
W U16 Stoß (3 kg) 3 Himmer, Sarah 1997 8,40 m
W U16 Stoß (3 kg) 4 Bechmann, Laura 1996 8,20 m
Ergebnisse Home