Ergebnisse  17. Greizer Volkssporttriathlon  10.06.2011
Kreisjugendspiele des Landkreises Greiz   (AK 8/9 bis 18/19) Einzeltriathlon
AK Stnr. Name Vorname Jg. Gemeinschaft Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
Schwimmen Rad Lauf / Gesamt AK Gesamt
M 20+ 67 Thiele Sven 68 RC Schloßbike Greiz 03:41 (11:20) 15:01 (09:46) 24:47 1
M 20+ 52 Krohn Erik 90 RC Schloßbike Greiz 03:45 (11:29) 15:14 (10:32) 25:46 2
M 12/13 57 Oettert Lucas 98 LV Einheit Greiz 03:05 (14:09) 17:14 (10:18) 27:32 1 3
M 20+ 66 Lorenz Maik 80 RC Schloßbike Greiz 03:50 (12:45) 16:35 (12:01) 28:36 4
M 20+ 51 Wischkony Thomas 77 Greiz 03:50 (13:23) 17:13 (12:31) 29:44 5
M 18/19 53 Damm Maximilian 92 RC Schloßbike Greiz 03:47 (12:52) 16:39 (13:32) 30:11 1 6
M 14/15 58 Waltz Martin 97 LV Einheit Greiz 03:17 (17:30) 20:47 (12:36) 33:23 1 7
M 12/13 63 Elschner Paul 99 LV Einheit Greiz 06:21 (16:29) 22:50 (12:04) 34:54 2 8
M 20+ 56 Winter Christoph 60 Mohlsdorf 05:25 (15:19) 20:44 (14:11) 34:55 9
M 10/11 59 Öztekin Darut 01 GS Greiz-Pohlitz 05:50 (18:02) 23:52 (12:57) 36:49 1 10
M 10/11 60 Kopp Manuel 01 GS Greiz-Pohlitz 05:30 (17:32) 23:02 (14:00) 37:02 2 11
M 14/15 55 Becker Michael 97 Ulf-Merbold-Gymnasium 05:56 (20:13) 26:09 (12:07) 38:16 2 12
M 10/11 64 Geßner Ansgar 01 LV Einheit Greiz 05:01 (18:17) 23:18 (17:29) 40:47 3 13
W 20+ 54 Müller Angela 72 RC Schloßbike Greiz 04:43 (15:02) 19:45 (11:28) 31:13 1
W 14/15 61 Himmer Sarah 97 LV Einheit Greiz 04:16 (16:56) 21:12 (12:31) 33:43 1 2
W 14/15 62 Geist Vanessa 97 LV Einheit Greiz 05:00 (15:57) 20:57 (14:29) 35:26 2 3
W 10/11 65 Gruner Luisa 00 LV Einheit Greiz 04:55 (18:50) 23:45 (14:57) 38:42 1 4
W 10/11 68 Schulz Cassandra 00 LV Einheit Greiz 06:43 (20:06) 26:49 (16:11) 43:00 2 5
Mannschaftsstaffel
Stnr. Name Vorname Jg. Gemeinschaft Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
Schwimmen Rad Lauf / Gesamt
3 Bucksch Ricky Greizer Freizeit- und Dienstleistungs GmbH 02:06 (13:04) 15:10 (12:03) 27:13 1
Rühl André
Meinhardt Steffen
4 Fleischer Jan 93 Greizer Freizeit- und Dienstleistungs GmbH 02:16 (15:13) 17:29 (12:27) 29:56 2
Gürschke André
Strobel Gerd
Ergebnisse Home