Hallen- und Bahnveranstaltungen 2012
TLV-Hallenmeeting   Erfurt  07.01.2012
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M13 60 m 13 Elschner, Paul 1999 9,26 s
60 m Hürden 8 Goller, Niclas 1999 12,32 s
9 Elschner, Paul 1999 13,07 s
800 m 6 Elschner, Paul 1999 2:40,50 min
Weitsprung 11 Goller, Niclas 1999 4,20 m
20 Elschner, Paul 1999 3,81 m
M14 60 m 1 Oettert, Lucas 1998 7,90/7,80 s
60 m Hürden 5 Oettert, Lucas 1998 10,90 s
Weitsprung 4 Oettert, Lucas 1998 5,28 m
Hochsprung 3 Oettert, Lucas 1998 1,50 m
Kugelstoß 2 Oettert, Lucas 1998 9,17 m
W15 60m Hürden 12 Geist, Vanessa 1997 10,73 s
Weitsprung 6 Himmer, Sarah 1997 4,49 m
Dreisprung 1 Himmer, Sarah 1997 9,35 m
Hochsprung 6 Geist, Vanessa 1997 1,40 m
Kugelstoß 5 Geist, Vanessa 1997 10,61 m
16 Himmer, Sarah 1997 8,37 m
WJ U18 60m Hürden 9 Kärsten, Luisa 1996 11,02 s
Weitsprung 6 Kärsten, Luisa 1996 4,30 m
Hochsprung 4 Kärsten, Luisa 1996 1,50 m
Kugelstoß 8 Kärsten, Luisa 1996 9,44 m
4. Karl-Ruckdeschel-Gedächtnis-Werfertag   Wunsiedel  21.04.2012
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M13 Kugelstoß 2 Goller, Niclas 1999 7,38 m
Speerwurf 2 Goller, Niclas 1999 28,92 m
M14 Kugelstoß 1 Oettert, Lucas 1998 10,08 m
Diskuswurf 1 Oettert, Lucas 1998 31,72 m
Speerwurf 1 Oettert, Lucas 1998 28,61 m
W15 Kugelstoß 1 Geist, Vanessa 1997 10,59 m
Diskuswurf 1 Geist, Vanessa 1997 26,12 m
Speerwurf 2 Geist, Vanessa 1997 30,29 m
Kugelstoß 2 Himmer, Sarah 1997 9,04 m
Speerwurf 1 Himmer, Sarah 1997 31,49 m
WJ U18 Kugelstoß 1 Kärsten, Luisa 1996 10,21 m
Diskuswurf 1 Kärsten, Luisa 1996 29,26 m
Speerwurf 1 Kärsten, Luisa 1996 32,66 m
22. Kinder- und Jugendsportfest   Schmölln  28.04.2012
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M8 50 m 2 Zimmermann, Nick 2004 8,60 s
Weitsprung 3 Zimmermann, Nick 2004 3,28 m
Schlagball 2 Zimmermann, Nick 2004 28,00 m
W9 50 m 5 Talovic, Elena 3003 8,84 s
Weitsprung 3 Talovic, Elena 3003 3,52 m
Schlagball 4 Talovic, Elena 3003 24,0 m
W10 50 m 21 Molder, Lilian 2002 9,05 s
24 Oettert, Lilli 2002 9,22 s
Weitsprung 18 Molder, Lilian 2002 3,26 m
21 Oettert, Lilli 2002 3,07 m
Schlagball 11 Molder, Lilian 2002 19,5 m
800 m 6 Oettert, Lilli 2002 3:09,55 min
9 Molder, Lilian 2002 3:33,93 min
W11 50 m 5 Herrmann, Lea 2001 8,11 s
Hochsprung 4 Herrmann, Lea 2001 1,20 m
800 m 5 Herrmann, Lea 2001 2:58,42 min
W12 75 m 18 Steinke, Monique 2000 12,20 s
Weitsprung 11 Steinke, Monique 2000 3,60 m
M13 75 m 2 Elschner, Paul 1999 11,35 s
60 m Hürden 3 Goller, Niclas 1999 12,19 m
Hochsprung 1 Goller, Niclas 1999 1,35 m
1000 m 3 Elschner, Paul 1999 3:22,77 min
M14 100 m 1 Oettert, Lucas 1998 12,23 s
Weitsprung 2 Oettert, Lucas 1998 5,62 m
Hochsprung 1 Oettert, Lucas 1998 1,55 m
Kugelstoß 3 Oettert, Lucas 1998 10,53 m
W15 Hochsprung 2 Geist, Vanessa 1997 1,40 m
Kugelstoß 2 Geist, Vanessa 1997 11,21 m
WJ U18 Weitsprung 1 Kärsten, Luisa 1996 4,79 m
Hochsprung 1 Kärsten, Luisa 1996 1,45 m
Bahneröffnung   Jena  03.05.2012
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M14 100 m 1 Oettert, Lucas 1998 12,68 s
2000 m 2 Oettert, Lucas 1998 6:50,16 min
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportfest   Treuen  05.05.2012
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
W12 75 m 12 Steinke, Monique 2000 12,04 s
13 Herrmann, Lea 2001 12,18 s
16 Gruner, Luisa 2000 12,40 s
Weitsprung 12 Herrmann, Lea 2001 3,38 m
14 Steinke, Monique 2000 3,30 m
16 Gruner, Luisa 2000 3,30 m
M13 75 m 4 Goller, Niclas 1999 11,56 s
Weitsprung 1 Goller, Niclas 1999 4,52 m
Ballwurf 3 Goller, Niclas 1999 37,0 m
WJ U18 Weitsprung 4 Kärsten, Luisa 1996 4,58 m
Hochsprung 1 Kärsten, Luisa 1996 1,50 m
Kugelstoß 3 Kärsten, Luisa 1996 10,39 m
Speerwurf 3 Kärsten, Luisa 1996 31,99 m
M35 800 m 2 Molder, Mirko 1974 2:50,17 min
Weitsprung 1 Molder, Mirko 1974 5,23 m
Hochsprung 1 Molder, Mirko 1974 1,60 m
Zweikampf   Zeulenroda  08.05.2012
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M8 50m-50m 1 Zimmermann, Nick 2004 (8,52-8,57) 597 P.
W9 50m-50m 3 Talovic, Elena 3003 (8,71-8,71) 634 P.
W10 50m-60m Hü 3 Molder, Lilian 2002 (9,10-14,33) 582 P.
50m-60m Hü 5 Oettert, Lilli 2002 (9,33-14,75) 545 P.
W11 50m-60m Hü 5 Herrmann, Lea 2001 (8,43-12,70) 727 P.
W12 75m-60m Hü 4 Gruner, Luisa 2000 (12,44-14,85) 589 P.
75m-60m Hü Steinke, Monique 2000 (12,07-verl.)      
M13 75m-60m Hü 2 Elschner, Paul 1999 11,28-12,10) 725 P.
75m-60m Hü 3 Goller, Niclas 1999 (11,35-12,06) 722 P.
W14 100m-80m Hü 1 Henkel, Clara 1998 (16,23-16,31) 699 P.
W15 100m-80m Hü 2 Geist, Vanessa 1997 (15,18-14,74) 831 P.
WJ U18 100m-100m 1 Krzykowski, Kira 1996 (14,62-14,57) 1052 P.
6. Reichenbacher Abendwettkampf   Reichenbach  11.05.2012
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M13 60 m Hürden 1 Elschner, Paul 1999 11,2 s
2 Goller, Niclas 1999 11,5 s
Speerwurf 1 Goller, Niclas 1999 28,53 m
2 Elschner, Paul 1999 26,47 m
Diskuswurf 3 Goller, Niclas 1999 16,98 m
W15 Speerwurf 1 Himmer, Sarah 1997 31,80 m
2 Geist, Vanessa 1997 30,72 m
Diskuswurf 1 Geist, Vanessa 1997 25,39 m
2 Himmer, Sarah 1997 20,06 m
WJ U18 Speerwurf a.W. Kärsten, Luisa 1996 31,51 m
Diskuswurf a.W. Kärsten, Luisa 1996 26,63 m
14. Zeulenroda Meeting   Zeulenroda  17.05.2012
AK Disziplin Platz Name, Vorname geb. Leistung
M U14 75 m 6 Goller, Niclas 1999 11,24/11,23 s
9 Elschner, Paul 1999 11,27 s
Erg. 02 Erg. 03 Erg. 04 Ergebnisse Home
Erg. 05 Erg. 06 Erg. 07
Erg. 08 Erg. 09 Erg. 10
Erg. 11