Ergebnisse  10. Duathlon       24.04.2012
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
W 14/15 Himmer Sarah 1997 08:23 (12:17) 20:40 (04:29) 25:09 1 1
M 14/15 Talovic Jasko 1997 09:13 (11:22) 20:35 (04:36) 25:11 1 2
W 14/15 Geist Vanessa 1997 09:56 (11:39) 21:35 (06:00) 27:35 2 3
W 10/11 Herrmann Lea 2001 09:10 (14:25) 23:35 (04:52) 28:27 1 4
W 12/13 Steinke Monique 2000 09:28 (14:07) 23:35 (04:52) 28:27 1 5
W 12/13 Gruner Luisa 2000 09:59 (13:37) 23:36 (04:57) 28:33 2 6
M 12/13 Goller Niclas 1998 09:56 (13:44) 23:40 (04:53) 28:33 1 7
W 12/13 Schulz Cassandra 2000 10:19 (14:44) 25:03 (05:52) 30:55 3 8
W 10/11 Oettert Lilli 2002 09:05 (17:08) 26:13 (04:56) 31:09 2 9
W 12/13 Jahn Shanelle 1999 13:05 (16:03) 29:08
Ergebnisse  11. Duathlon       03.07.2012
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 14/15 Talovic Jasko 1997 08:42 (11:20) 20:02 (04:50) 24:52 1 1
M 12/13 Goller Niclas 1998 08:40 (15:06) 23:46 (05:01) 28:47 1 2
W 12/13 Steinke Monique 2000 10:25 (14:09) 24:34 (05:25) 29:59 1 3
W 10/11 Oettert Lilli 2002 08:41 (18:24) 27:05 (04:47) 31:52 1 4
Ergebnisse  12. Duathlon       02.10.2012
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 14/15 Talovic Jasko 1997 09:07 (11:18) 20:25 (04:34) 24:59 1 1
W 14/15 Himmer Sarah 1997 08:55 (12:43) 21:38 (04:51) 26:29 1 2
M 12/13 Goller Niclas 1998 08:55 (13:37) 22:32 (04:42) 27:14 1 3
W 12/13 Gruner Luisa 2000 09:45 (12:45) 22:30 (04:53) 27:23 1 4
W 10/11 Herrmann Lea 2001 09:24 (13:12) 22:36 (05:03) 27:39 1 5
W 14/15 Geist Vanessa 1997 09:55 (12:39) 22:34 (05:10) 27:44 2 6
W 12/13 Steinke Monique 2000 09:45 (14:12) 23:57 (05:17) 29:14 2 7
W 10/11 Oettert Lilli 2002 09:09 (19:29) 28:38 (04:40) 33:18 2 8
Endstand Duathlon-Vereinscup  2012
AK Name Vorname Jg. Platz
10. 11. 12. Gesamt AK Gesamt
M 14/15 Talovic Jasko 1997 25:11 24:52 24:59 49:51 1 1
W 14/15 Himmer Sarah 1997 25:09 26:29 51:38 1 2
W 14/15 Geist Vanessa 1997 27:35 27:44 55:19 2 3
M 12/13 Goller Niclas 1998 28:33 28:47 27:14 55:47 1 4
W 12/13 Gruner Luisa 2000 28:33 27:23 55:56 1 5
W 10/11 Herrmann Lea 2001 28:27 27:39 56:06 1 6
W 12/13 Steinke Monique 2000 28:27 29:59 29:14 57:41 2 7
W 10/11 Oettert Lilli 2002 31:09 31:52 33:18 1:03:01 2 8
Ergebnisse Home