Greizer Hallensportfest          19.12.2012
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M U10 30 m 1 Kairies, Bruno 2006 5,7 s
M U10 30 m 2 Spilgies, Dominik Jason 2003 5,8 s
M U10 30 m 3 Täubert, Eric 2003 6,0 s
M U10 30 m 4 Adler, Johann 2005 6,1 s
M U10 30 m 5 Fink, Florian 2005 6,3 s
M U10 30 m 5 Ringel, Richard 2004 6,3 s
M U10 30 m 7 Vetter, Finn Niklas 2003 6,7 s
W U10 30 m 1 Talovic, Elena 2003 5,8 s
W U10 30 m 2 Böttger, Antonia 2004 6,0 s
W U10 30 m 3 Steudel, Anny 2004 6,2 s
W U10 30 m 4 Werner, Leonie 2004 6,4 s
W U10 30 m 4 Klein, Celine 2004 6,4 s
W U10 30 m 6 Schulze, Marie 2003 6,5 s
W U10 30 m 7 Vetter, Ronja Malene 2005 6,9 s
M U10 400 m 1 Kairies, Bruno 2006 1:30 min
M U10 400 m 2 Täubert, Eric 2003 1:42 min
M U10 400 m 3 Adler, Johann 2005 1:43 min
M U10 400 m 4 Ringel, Richard 2004 1:43 min
M U10 400 m 5 Fink, Florian 2005 1:44 min
M U10 400 m 6 Spilgies, Dominik Jason 2003 1:44 min
M U10 400 m 7 Vetter, Finn Niklas 2003 1:48 min
W U10 400 m 1 Talovic, Elena 2003 1:35 min
W U10 400 m 2 Klein, Celine 2004 1:38 min
W U10 400 m 3 Steudel, Anny 2004 1:45 min
W U10 400 m 4 Werner, Leonie 2004 1:48 min
W U10 400 m 5 Böttger, Antonia 2004 1:50 min
W U10 400 m 6 Schulze, Marie 2003 1:56 min
M U12 30 m 1 Wuthnow, Aron 2002 5,7 s
M U12 30 m 2 Geßner, Ansgar 2001 5,8 s
M U12 30 m 3 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 5,9 s
M U12 30 m 4 Müller, Daniel 2001 6,2 s
M U12 30 m 5 Trahe, Markus 2001 6,6 s
W U12 30 m 1 Herrmann, Lea 2001 5,6 s
W U12 30 m 2 Oettert, Lilli 2002 6,1 s
M U12 400 m 1 Müller, Daniel 2001 1:34 min
M U12 400 m 2 Geßner, Ansgar 2001 1:35 min
M U12 400 m 3 Wuthnow, Aron 2002 1:36 min
M U12 400 m 4 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 1:42 min
M U12 400 m 5 Trahe, Markus 2001 1:48 min
W U12 400 m 1 Oettert, Lilli 2002 1:30 min
W U12 400 m 2 Herrmann, Lea 2001 1:33 min
M U12 Stoß (2 kg) 1 Geßner, Ansgar 2001 7,90 m
M U12 Stoß (2 kg) 2 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 7,10 m
M U12 Stoß (2 kg) 3 Wuthnow, Aron 2002 6,60 m
M U12 Stoß (2 kg) 4 Trahe, Markus 2001 6,50 m
M U12 Stoß (2 kg) 5 Müller, Daniel 2001 5,80 m
W U12 Stoß (2 kg) 1 Herrmann, Lea 2001 6,30 m
W U12 Stoß (2 kg) 2 Oettert, Lilli 2002 4,90 m
M U14 30 m 1 Goller, Niclas 1999 5,0 s
M U14 30 m 2 Michael, Alexander 2000 5,0 s
M U14 30 m 3 Hähnel, Erik 2000 5,5 s
M U14 30 m 4 Hähnel, Niklas 2000 6,1 s
W U14 30 m 1 Adler, Laura 1999 5,4 s
W U14 30 m 2 Steinke, Monique 2000 5,6 s
W U14 30 m 3 Schulz, Cassandra 2000 5,9 s
M U14 Hoch 1 Goller, Niclas 1999 1,35 m
M U14 Hoch 2 Michael, Alexander 2000 1,25 m
M U14 Hoch 3 Hähnel, Erik 2000 1,20 m
M U14 Hoch Hähnel, Niklas 2000 ogV m
W U14 Hoch 1 Schulz, Cassandra 2000 1,20 m
W U14 Hoch 3 Steinke, Monique 2000 1,15 m
W U14 Hoch 2 Adler, Laura 1999 1,15 m
M U14 Stoß (3 kg) 1 Goller, Niclas 1999 8,70 m
M U14 Stoß (3 kg) 2 Michael, Alexander 2000 7,70 m
M U14 Stoß (3 kg) 3 Hähnel, Erik 2000 6,20 m
M U14 Stoß (3 kg) 4 Hähnel, Niklas 2000 5,90 m
W U14 Stoß (3 kg) 1 Schulz, Cassandra 2000 7,40 m
W U14 Stoß (3 kg) 2 Adler, Laura 1999 5,70 m
W U14 Stoß (3 kg) 3 Steinke, Monique 2000 5,60 m
M U16 30 m 1 Täubert, Niclas 1998 5,0 s
W U16 30 m 1 Himmer, Sarah 1997 5,1 s
W U16 30 m 2 Henkel, Clara 1998 5,3 s
W U16 30 m 3 Geist, Vanessa 1997 5,6 s
M U16 Hoch 1 Täubert, Niclas 1998 1,30 m
W U16 Hoch 1 Geist, Vanessa 1997 1,45 m
W U16 Hoch 2 Himmer, Sarah 1997 1,30 m
W U16 Hoch 3 Henkel, Clara 1998 1,25 m
M U16 Stoß (4 kg) 1 Täubert, Niclas 1998 7,10 m
W U16 Stoß (3 kg) 1 Geist, Vanessa 1997 10,10 m
W U16 Stoß (3 kg) 2 Himmer, Sarah 1997 9,30 m
W U16 Stoß (3 kg) 3 Henkel, Clara 1998 7,10 m
Ergebnisse Home