Laufveranstaltungen  2013
34. Neujahrsberglauf    Falkenstein   05.01.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M45 5 11,5 km 50:25 Geist, Torsten 1967
M70 2 11,5 km 57:07 Krauße, Raimund 1939
M65 2 11,5 km 59:37 Heisch, Ingo 1946
M65 3 11,5 km 1:00:57 Schneider, Frank 1947
M75 5 11,5 km 1:22:20 Gipser, Klaus 1936
41. Talsperrenlauf    Zeulenroda   02.03.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
W35 1 5 km 21:55 Fink, Corinna 1976
M45 2 5 km 23:51 Meinhardt, Steffen 1964
W40 1 5 km 25:59 Wartenberg, Ines 1969
M40 4 15 km 1:09:30 Peters, Ralf 1969
M65 1 15 km 1:15:30 Schneider, Frank 1947
M50 4 15 km 1:15:49 Kick, Jörg 1959
M70 1 15 km 1:17:27 Krauße, Raimund 1939
W50 1 15 km 1:20:36 Giegling, Gabriele 1959
M50 8 15 km 1:28:36 Leonhardt, Ralf 1961
42. Eisenberger Mühltallauf    02.03.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJ U14 2 5 km 22:06 Michael, Alexander 2000
MJ U14 3 5 km 22:09 Bretschneider, Joscha 2000
MJ U16 6 5 km 23:29 Goller, Niclas 1999
M 7 5 km 23:52 Meinhardt, Steffen 1964
W U12 1 5 km 24:35 Oettert, Lilli 2002
M 9 5 km 24:51 Oettert, Marco 1974
F 9 5 km 28:56 Oettert, Manja 1975
M65 1 15 km 1:13:28 Schneider, Frank 1947
Treuener Stadtmeisterschaften Straßenlauf    23.03.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M7 1 400 m 1:35 Kairies, Bruno 2006
W8 3 1 km 6:23 Goller, Luisa-Linda 2005
W9 6 1 km 6:11 Böttger, Antonia 2004
W10 9 1 km 5:13 Talovic, Elena 2003
W11 2 1 km 4:41 Oettert, Lilli 2002
M12 3 1,5 km 7:10 Müller, Daniel 2001
M13 1 1,5 km 5:47 Bretschneider, Joscha 2000
M13 2 1,5 km 5:51 Michael, Alexander 2000
M14 1 1,5 km 6:36 Goller, Niclas 1999
W13 3 1,5 km 7:01 Gruner, Luisa 2000
W13 4 1,5 km 7:06 Steinke, Monique 2000
M60 2 9,5 km 47:40 Groh, Gerhard 1951
10. Ilmenauer Osterlauf "Rund um die Talsperre Heyda"  30.03.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M70 1 6,6 km 33:10 Krauße, Raimund 1939
45. Göltzschtallauf    Lengenfaeld    06.04.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M13 2 5 km 21:01 Michael, Alexander 2000
M45 6 10 km 48:08 Meinhardt, Steffen 1964
M50 5 10 km 53:38 Leonhardt, Ralf 1961
M65 1 10 km 48:57 Heisch, Ingo 1946
M75 2 10 km 1:08:55 Gipser, Klaus 1936
M55 2 15 km 1:11:10 Höppner, Uwe 1956
35. Werdauer Waldlauf    Werdau   14.04.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M12-14 1 4 km 13:15 Michael, Alexander 2000
M12-14 2 4 km 13:24 Bretschneider, Joscha 2000
M12-14 3 4 km 14:25 Müller, Daniel 2001
M12-14 4 4 km 15:18 Goller, Niclas 1999
W12-14 3 4 km 15:27 Gruner, Luisa 2000
M9-11 4 4 km 15:29 Fink, Florian 2004
W15-17 1 4 km 15:35 Himmer, Sarah 1997
W9-11 3 4 km 16:11 Oettert, Lilli 2002
W12-14 4 4 km 16:26 Herrmann, Lea 2001
W12-14 4 4 km 16:26 Steinke, Monique 2000
W35-44 2 4 km 16:33 Oettert, Manja 1975
W15-17 2 4 km 17:45 Geist, Vanessa 1997
W35-44 3 4 km 17:48 Geist, Manuela 1970
M70 1 10 km 46:46 Krauße, Raimund 1939
M50 2 10 km 48:22 Bettermann, Uwe 1961
M35 12 10 km 51:20 Oettert, Marco 1974
W50 1 10 km 52:38 Giegling, Gabriele 1959
M40 8 HM 1:42:37 Peters, Ralf 1969
M65 2 HM 1:45:08 Schneider, Frank 1947
M50 14 HM 2:04:29 Leonhardt, Ralf 1961
1. Erfurter Waldlauf und 13. Thüringer Frauenlauf   05.05.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M70 1 12 km 58:15 Krauße, Raimund 1939
20. Gothaer City-Lauf   12.05.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M70 1 11 km 50:30 Krauße, Raimund 1939
41. GutsMuths-Rennsteiglauf   25.05.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M8 5 2 km 9:20 Fink, Florian 2004
W10 6 2,8 km 12:30 Oettert, Lilli 2002
M12 19 4,2 km 19:58 Müller, Daniel 2001
M13 10 4,2 km 18:26 Bretschneider, Joscha 2000
M14 18 4,2 km 19:08 Michael, Alexander 2000
M65 1 392 21 km 1:39:02 Moormann, Bernd 1948
M70 1 832 21 km 1:46:49 Krauße, Raimund 1939
M65 44 2642 21 km 2:08:28 Heisch, Ingo 1946
M40 226 1172 43,5 km 4:32:13 Peters, Ralf 1969
M50 301 1827 43,5 km 5:05:34 Leonhardt, Ralf 1961
M75 10 2245 43,5 km 6:06:20 Gipser, Klaus 1936
M55 46 631 72,7 km 8:09:33 Höppner, Uwe 1956
M50 157 880 72,7 km 8:34:44 Kick, Jörg 1959
The Great Wall Marathon   China   18.05.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
W50 6 93 HM 2:35:46 Giegling, Gabriele 1959
M 38 178 HM 2:24:43 Giegling, Benjamin
34. Sommer-Berglandlauf    Hammerbrücke   24.08.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M65 1 14 km 1:04:04 Moormann, Bernd 1948
33. Königseer Stadtwaldlauf   25.08.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M70 1 10 km 48:18 Krauße, Raimund 1939
10. Treffurter Stadtlauf   07.09.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M70 1 10,22 km 51:39 Krauße, Raimund 1939
31. Freiberger Herbstlauf    21.09.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M 1 2 km 7:17 Bretschneider, Joscha 2000
2 2 km 7:54 Müller, Daniel 2001
W 3 2 km 8:42 Steinke, Monique 2000
34. Wartburglauf   Eisenach   29.09.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M70 1 12,5 km 1:02:36 Krauße, Raimund 1939
40. BMW Berlin-Marathon    29.09.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M40 2324 M 3:44:06 Peters, Ralf 1969
M45 2360 M 3:48:58 Geist, Torsten 1967
M50 1603 M 3:52:33 Kick, Jörg 1959
W40 1036 M 4:26:31 Geist, Manuela 1970
Triebeser Herbstcrosslauf    12.10.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M8 1 1 km 6:03 Adler, Johann 2004
2 1 km 6:15 Fink, Florian 2004
W8 4 1 km 7:23 Goller, Luisa Linda 2005
W9 4 1 km 7:58 Böttger, Antonia 2004
W10 5 2 km 11:54 Talovic, Elena 2003
M12 2 3 km 16:42 Müller, Daniel 2001
M13 1 3 km 15:29 Bretschneider, Joscha 2000
M40 2 10 km 48:22 Peters, Ralf 1969
M45 2 10 km 55:09 Meinhardt, Steffen 1964
37. Jenaer Kernberglauf    19.10.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
W U10 7 1 km 4:58 Böttger, Antonia 2004
W U12 3 2 km 7:50 Oettert, Lilli 2002
7 2 km 9:22 Talovic, Elena 2003
M U14 4 2 km 6:46 Bretschneider, Joscha 2000
5 2 km 6:48 Michael, Alexander 2000
8 2 km 7:40 Müller, Daniel 2001
9 2 km 7:44 Hähnel, Erik 2000
M40 14 15 km 1:14:18 Peters, Ralf 1969
M70 1 15 km 1:17:28 Krauße, Raimund 1939
M55 6 15 km 1:19:59 Leipold-Haas, Thomas 1958
M45 38 15 km 1:24:48 Meinhardt, Steffen 1964
W30 11 15 km 1:34:06 Matthes, Katrin 1980
M75 3 15 km 1:55:58 Gipser, Klaus 1936
M50 38 27 km 2:47:53 Kick, Jörg 1959
M60 9 27 km 3:03:34 Groh, Gerhard 1951
16. Sondershäuser Kristall-Lauf   Brügman-Schacht    26.10.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M70 1 11,7 km 57:25 Krauße, Raimund 1939
23. Nikolauslauf   Reichenbach-Rotschau   30.11.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M8 2 1,7 km 7:28 Fink, Florian 2005
W10 3 1,7 km 7:42 Talovic, Elena 2003
M U14 2 5 km 19:52 Bretschneider, Joscha 2000
6 5 km 21:56 Michael, Alexander 2000
7 5 km 22:34 Müller, Daniel 2001
M40 9 10 km 44:25 Peters, Ralf 1969
M70 1 10 km 47:14 Krauße, Raimund 1939
M50 4 10 km 47:28 Bettermann, Uwe 1961
M45 14 10 km 50:30 Meinhardt, Steffen 1964
W50 3 10 km 57:05 Giegling, Gabriele 1959
M75 3 10 km 1:09:37 Gipser, Klaus 1936
13. Zwickauer Adventslauf    08.12.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M8 2 900 m 4:12 Adler, Johann 2005
M9 1 900 m 4:01 Zimmermann, Nick 2004
W8 7 900 m 7:15 Goller, Luisa-Linda 2005
W9 2 900 m 4:49 Böttger, Antonia 2004
W10 3 900 m 4:11 Talovic, Elena 2003
W11 5 900 m 4:03 Oettert, Lilli 2002
M12 1 1700 m 6:46 Müller, Daniel 2001
W12 3 1700 m 7:45 Herrmann, Lea 2001
W13 7 1700 m 7:31 Steinke, Monique 2000
W13 8 1700 m 7:34 Gruner, Luisa 2000
M 13 5 km 23:32 Meinhardt, Steffen 1964
M60 6 10 km 54:45 Groh, Gerhard 1951
M65 4 10 km 52:49 Heisch, Ingo 1946
M70 1 10 km 46:16 Krauße, Raimund 1939
M75 3 10 km 1:09:02 Gipser, Klaus 1936
44. Geraer Silvesterlauf    28.12.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M40 9 11 km 56:52 Peters, Ralf 1969
W35 1 11 km 59:09 Fink, Corinna 1976
M65 1 11 km 59:52 Schneider, Frank 1947
M70 2 11 km 1:00:04 Krauße, Raimund 1939
W40 4 11 km 1:11:12 Wartenberg, Ines 1969
M75 2 11 km 1:29:11 Gipser, Klaus 1936
41. Tannaer Silvesterlauf    31.12.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
W U14 1 1200 m 5:10 Müller, Daniel 2001
W U12 1 1200 m 5:44 Oettert, Lilli 2002
M U10 2 1200 m 5:53 Adler, Johann 2005
W U12 5 1200 m 6:11 Talovic, Elena 2003
W U10 7 1200 m 7:36 Goller, Luisa-Linda 2005
M75 1 3300 m 20:58 Gipser, Klaus 1936
10. Werdauer Silvesterlauf    31.12.2013
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M55 6 12 km 56:41 Höppner, Uwe 1956
M65 1 12 km 57:03 Schneider, Frank 1947
W35 3 12 km 57:11 Fink, Corinna 1976
F 14 28 7,3 km 1:03:30 Forbriger, Martina 1957
Erg. 02 Erg. 03 Erg. 04 Erg. 05 Ergebnisse Home
Erg. 06 Erg. 07 Erg. 08 Erg. 09  
Erg. 10 Erg. 11 Erg. 12