Vereinssportfest am 29.05.2013     -     Ergebnisse
Name Vorname J AK 50m-Lauf   Weitsprung Schlagballwurf Punkte Platz
Kairies Bruno 2006 M 7 8,3 s 3,59 m 25,0 m 838 1
Adler Johann 2005 M 8 9,2 s 3,02 m 21,0 m 648 1
Fink Florian 2005 M 8 9,0 s 2,75 m 17,0 m 585 2
Zimmermann Nick 2004 M 9 8,5 s 3,51 m 33,0 m 876 1
Häberer Nils 2004 M 9 9,1 s 2,97 m 32,0 m 746 2
Müller Johannes 2004 M 9 9,5 s 2,90 m 15,0 m 543 3
Ringel Richard 2004 M 9 9,6 s 2,98 m 14,0 m 535 4
Petereit Fabian 2004 M 9 9,6 s 2,75 m 15,0 m 515 5
Spilgies Dominik Jason 2003 M 10 8,6 s 3,55 m 37,0 m 903 1
Geidel Marius 2003 M 10 8,6 s 3,40 m 32,0 m 845 2
Täubert Eric 2003 M 10 9,2 s 3,25 m 35,0 m 798 3
Vetter Finn Niklas 2003 M 10 9,6 s 3,25 m 27,0 m 701 4
Henniger Maxiem-Niklas 2002 M 11 8,9 s 3,42 m 35,0 m 845 1
Golz Luca 2002 M 11 9,8 s 3,09 m 28,0 m 675 2
Geßner Ansgar 2001 M 12 9,0 s 3,30 m 35,0 m 821 1
Müller Daniel 2001 M 12 8,8 s 2,70 m 30,0 m 720 2
Trahe Markus 2001 M 12 9,6 s 3,01 m 32,0 m 712 3
Michael Alexander 2000 M 13 7,4 s 4,60 m 38,0 m 1158 1
Bretschneider Joscha 2000 M 13 7,7 s 4,40 m 45,0 m 1150 2
Goller Luisa-Linda 2005 W 8 10,0 s 2,98 m 15,0 m 702 1
Klein Celine 2004 W 9 9,3 s 2,86 m 25,0 m 868 1
Böttger Antonia 2004 W 9 9,1 s 2,84 m 15,0 m 753 2
Talovic Elena 2003 W 10 8,6 s 3,76 m 31,0 m 1115 1
Krahn Amanda 2003 W 10 9,1 s 3,03 m 20,0 m 849 2
Brendel Lilly 2003 W 10 9,6 s 3,05 m 22,0 m 835 3
Oettert Lilli 2002 W 11 8,7 s 3,60 m 26,0 m 1031 1
Molder Lilian 2002 W 11 8,6 s 3,30 m 26,0 m 1002 2
Krauße Julia 2002 W 11 9,9 s 2,68 m 15,0 m 666 3
Steinke Monique 2000 W 13 8,1 s 3,90 m 29,0 m 1162 1
Schulz Cassandra 2000 W 13 8,2 s 3,80 m 29,0 m 1139 2
Gruner Luisa 2000 W 13 7,9 s 3,84 m 25,0 m 1133 3
Name Vorname J AK 800 / 1000 m Platz Platz AK
Oettert Lilli 2002 W 11 3:07 min 1 1 W10/11
Gruner Luisa 2000 W 13 3:17 min 2 1 W12/13
Steinke Monique 2000 W 13 3:19 min 3 2 W12/13
Schulz Cassandra 2000 W 13 3:20 min 4 3 W12/13
Molder Lilian 2002 W 11 3:24 min 5 2 W10/11
Talovic Elena 2003 W 10 3:25 min 6 3 W10/11
Klein Celine 2004 W 9 3:44 min 7 1 W8/9
Krahn Amanda 2003 W 10 3:55 min 8 4 W10/11
Böttger Antonia 2004 W 9 3:55 min 8 2 W8/9
Brendel Lilly 2003 W 10 4:01 min 10 5 W10/11
Goller Luisa-Linda 2005 W 8 4:02 min 11 3 W8/9
Michael Alexander 2000 M 13 3:31 min 1 1 M12/13
Bretschneider Joscha 2000 M 13 3:34 min 2 2 M12/13
Müller Daniel 2001 M 12 4:17 min 3 3 M12/13
Zimmermann Nick 2004 M 9 4:25 min 4 1 M8/9
Kairies Bruno 2006 M 7 4:26 min 5 1 M6/7
Häberer Nils 2004 M 9 4:33 min 6 2 M8/9
Müller Johannes 2004 M 9 4:34 min 7 3 M8/9
Vetter Finn Niklas 2003 M 10 4:37 min 8 1 M10/11
Geßner Ansgar 2001 M 12 4:38 min 9 4 M12/13
Ringel Richard 2004 M 9 4:39 min 10 4 M8/9
Geidel Marius 2003 M 10 4:48 min 11 2 M10/11
Fink Florian 2005 M 8 5:08 min 12 6 M8/9
Täubert Eric 2003 M 10 5:09 min 13 3 M10/11
Petereit Fabian 2004 M 9 5:10 min 14 5 M8/9
Meinhardt Steffen 3:44 min
Täubert Steffen 4:03 min
Ergebnisse Home