Ergebnisse  16. Duathlon       06.05.2014
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M U16 Bretschneider Joscha 2000 07:48 (12:04) 19:52 (03:58) 23:50 1 1
M U14 Müller Daniel 2001 08:22 (12:45) 21:07 (04:35) 25:42 1 2
M U12 Ringel Richard 2004 09:28 (13:28) 22:56 (04:52) 27:48 1 3
W U12 Talovic Elena 2003 09:29 (13:27) 22:56 (05:02) 27:58 1 4
M U16 Goller Niclas 1998 09:29 (13:26) 22:55 (05:18) 28:13 2 5
W U16 Steinke Monique 2000 09:30 (13:51) 23:21 (06:08) 29:29 1 6
W U14 Oettert Lilli 2002 09:07
Ergebnisse  17. Duathlon       08.07.2014
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M U16 Bretschneider Joscha 2000 08:15 (12:07) 20:22 (03:48) 24:10 1 1
M U16 Michael Alexander 2000 08:15 (13:55) 22:10 (03:48) 25:58 2 2
M U12 Fink Florian 2005 09:06 (12:54) 22:00 (04:45) 26:45 1 3
M U12 Adler Johann 2005 09:06 (12:57) 22:03 (04:42) 26:45 1 4
M U16 Goller Niclas 1998 09:05 (13:55) 23:00 (04:39) 27:39 3 5
W U12 Talovic Elena 2003 09:07 (13:59) 23:06 (04:39) 27:45 1 6
M U12 Ringel Richard 2004 09:11 (14:10) 23:21 (04:43) 28:04 3 7
W U14 Oettert Lilli 2002 08:30 (04:18)
Ergebnisse  18. Duathlon       23.09.2014
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M U16 Bretschneider Joscha 2000 07:24 (10:41) 18:05 (03:44) 21:49 1 1
M U16 Michael Alexander 2000 07:24 (11:11) 18:35 (04:01) 22:36 2 2
M U14 Müller Daniel 2001 08:33 (12:27) 21:00 (05:20) 26:20 1 3
M U12 Zimmermann Nick 2004 08:55 (13:54) 22:49 (04:17) 27:06 1 4
W U12 Talovic Elena 2003 09:25 (13:36) 23:01 (04:46) 27:47 1 5
M U12 Vetter Finn Niklas 2003 09:23 (13:33) 22:56 (05:07) 28:03 2 6
M U14 Geßner Ansger 2002 09:25 (13:40) 23:05 (07:17) 30:22 2 7
Endstand Duathlon-Vereinscup  2014
AK Name Vorname Jg. Platz
16. 17. 18. Gesamt AK Gesamt
M U16 Bretschneider Joscha 2000 23:50 24:10 21:49 45:39 1 1
M U16 Michael Alexander 2000 25:58 22:36 48:34 2 2
M U14 Müller Daniel 2001 25:42 26:20 52:02 1 3
W U12 Talovic Elena 2003 27:58 27:45 27:47 55:32 1 4
M U12 Ringel Richard 2004 27:48 28:04 55:52 1 5
M U16 Goller Niclas 1998 28:13 27:39 55:52 3 5
Ergebnisse Home