Veranstaltungen in Greiz 2014
11. Greizer Cross     Tempelwald     09.02.2014     10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
8 km
M30 1 1 29:55 Heisch, Philipp 1984 SG Adelsberg
M30 2 2 32:29 Just, Thomas 1984 LG Vogtland
M45 1 3 32:42 Thiele, Sven 1968 LV Einheit
M35 1 4 32:55 Meyer, Marcus 1976 Reichenbach
M45 2 5 33:19 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike
M50 1 6 33:27 Wendler, Christoph 1964 SG Naitschau
M 1 7 33:39 Burkhardt, Tobias 1991 LG Vogtland
M40 1 8 33:49 Kairies, Andreas 1971 RC Schloßbike
M 2 9 36:20 Baasch, Toni 1990 LG Vogtland
W U20 1 10 36:32 Klier, Anne 1995 LG Vogtland
M 3 11 37:01 Seidel, Frank 1986 LG Vogtland
M45 3 12 37:43 Peters, Ralf 1969 LV Einheit
W40 1 13 39:26 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike
M55 1 14 40:03 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M55 2 15 40:07 Trommer, Stefan 1959 VSG Cossengrün
M50 2 16 40:17 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M40 2 17 40:32 Molder, Mirko 1974 LV Einheit
M45 4 18 40:43 Bauer, Volker 1966 RC Schloßbike
M65 1 19 41:09 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
M50 3 20 41:25 Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit
M75 1 21 42:25 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M55 3 22 43:50 Hetzheim, Joachim 1958 LV Einheit
M50 4 23 44:17 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
M40 3 24 45:27 Oettert, Marco 1974 LV Einheit
M70 1 25 45:47 Fankhänel, Werner 1941 LG Vogtland
M60 1 26 46:50 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
M65 2 27 47:39 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
M50 5 28 47:45 Leonhardt, Ralf 1961 LV Einheit
M60 2 29 49:20 Nöller, Otto  1951 SG Naitschau
M75 2 30 1:02:45 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
4,0 km
M U16 1 1 17:02 Bretschneider, Joscha 2000 LV Einheit
W35 1 2 17:45 Richter, Jana 1977 LATV Plauen
W U20 1 3 17:55 Klier, Anne 1995 LG Vogtland
M U16 2 4 18:09 Michael, Alexander 2000 LV Einheit
M U18 1 5 18:30 Oettert, Lucas 1998 LV Einheit
W40 1 6 19:19 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike
W35 2 7 19:47 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
W35 3 8 20:26 Hanus, Sybille 1976 RC Schloßbike
W50 1 9 21:59 Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike
M U16 3 10 22:33 Müller, Daniel 2001 LV Einheit
W U18 1 11 22:37 Himmer, Sarah 1997 LV Einheit
W55 1 11 22:37 Giegling, Gabriele  1959 LV Einheit
W45 1 13 24:39 Wartenberg, Ines 1969 LV Einheit
W40 2 14 24:39 Selinger, Katrin 1971 Greiz
W35 4 15 26:11 Oettert, Manja 1975 LV Einheit
W40 3 15 26:11 Geist, Manuela 1970 LV Einheit
W40 4 17 26:53 Frommelt, Antje 1974 Greiz
F 1 18 27:57 Bartsch, Anna-Maria C. 1985 LV Einheit
W55 2 19 28:03 Forbriger, Martina 1957 LV Einheit
W U18 2 20 28:54 Frommelt, Celine 1998 Greiz
F 2 21 29:27 Henkel, Alisa 1993 LV Einheit
W65 1 22 31:13 Fankhänel, Christiane 1947 LG Vogtland
2 km
M U12 1 1 9:22 Fink, Florian 2005 LV Einheit
M U14 1 2 9:32 Müller, Daniel 2001 LV Einheit
W U14 1 3 9:36 Oettert, Lilli 2002 LV Einheit
M U12 2 4 10:04 Ringel, Richard 2004 LV Einheit
M U12 3 5 10:47 Böttger, Maximilian 2003 RSV Rotation Greiz
M U12 4 6 11:10 Weithaas, Eric 2004 LV Einheit
M U12 5 7 11:29 Ringel, Konrad 2006 Greiz
W U12 1 8 11:54 Böttger, Antonia 2004 LV Einheit
W U12 2 9 11:59 Redmann, Chantal Marie 2004 LV Einheit
W U12 3 10 12:39 Goller, Luisa-Linda 2005 LV Einheit
Sachswitzer Stauseelauf     25.05.2014     10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
7,5 km
M45 1 1 28:29 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike
M45 2 2 29:12 Thiele, Sven 1968 LV Einheit
M50 1 3 31:24 Wartenberg, Erik  1963 RC Schloßbike
W35 1 4 34:19 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
M50 2 5 34:35 Reinhold, Günter 1961 SV Chemie
M40 1 6 34:50 Oettert, Marco 1974 LV Einheit
M45 3 7 35:04 Bauer, Volker 1966 RC Schloßbike
M55 1 8 35:12 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M75 1 9 35:40 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M55 2 10 35:58 Trommer, Stefan 1959 VSG Cossengrün
M40 2 11 36:45 Molder, Mirko 1974 LV Einheit
M50 3 12 36:57 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M65 1 13 37:30 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
M55 3 15 37:55 Hetzheim, Joachim 1958 LV Einheit
M50 4 16 38:25 Feige, Jörg 1964 SV Chemie
M50 5 17 38:40 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
M60 1 17 38:49 Voss, Peter  1952 RC Schloßbike
M50 6 18 40:15 Etzold, Olaf 1962 Greiz
M50 7 19 40:35 Leonhardt, Ralf 1961 LV Einheit
W35 2 20 40:49 Oertel, Anke 1979 Nosswitz
W45 1 21 42:12 Wartenberg, Ines 1969 LV Einheit
M40 3 22 42:13 Hellfritzsch, Ralf 1972 Noßwitz
W55 1 23 45:07 Giegling, Gabriele  1959 LV Einheit
M55 4 24 45:43 Zeuner, Gerhard 1956 Greiz
M45 4 25 47:00 Böttger, Michael 1966 RSV Rotation Greiz
W55 2 26 50:35 Forbriger, Martina 1957 LV Einheit
M75 2 27 54:15 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
4,5 km
M U16 1 1 16:53 Bretschneider, Joscha 2000 LV Einheit
M U14 1 2 17:19 Müller, Daniel 2001 LV Einheit
M U16 2 3 18:38 Hähnel, Erik 2000 LV Einheit
W U14 1 4 18:45 Oettert, Lilli 2002 LV Einheit
M U10 1 5 19:19 Fink, Florian 2005 LV Einheit
M U14 2 6 25:22 Geßner, Ansgar 2001 LV Einheit
W35 1 7 26:27 Karg, Manja Greiz
W35 2 8 26:57 Winter, Steffi Greiz
W U12 1 9 28:15 Böttger, Antonia 2004 LV Einheit
3000m-Lauf     Greiz-Pohlitz      11.06.2014     18.30 Uhr  
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname Geb. Verein
M35 1 1 10:54,2 Meyer, Marcus 1976 Reichenbach
M45 1 2 10:58,5 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike
M50 1 3 11:06,2 Wartenberg, Erik  1963 RC Schloßbike
M40 1 4 11:37,5 Kairies, Andreas 1971 RC Schloßbike
W35 1 5 12:04,2 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
M U16 1 6 12:08,8 Bretschneider, Joscha 2000 LV Einheit
M U16 1 6 12:08,8 Michael, Alexander 2000 LV Einheit
M30 1 8 12:29,6 Lorenz, Maik 1980 RC Schloßbike
M40 2 9 12:31,5 Molder, Mirko 1974 LV Einheit
M45 2 10 12:32,1 Peters, Ralf 1969 LV Einheit
M30 2 11 12:48,2 Nöller, Frank 1981 Greiz
M U14 1 12 12:49,6 Müller, Daniel 2001 LV Einheit
M40 3 13 12:57,5 Oettert, Marco 1974 LV Einheit
M75 1 14 13:02,2 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M55 1 15 13:13,2 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M50 2 16 13:15,1 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
M50 3 17 13:20,9 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M U16 3 18 13:22,2 Hähnel, Erik 2000 LV Einheit
M60 1 19 13:38,6 Voss, Peter  1952 RC Schloßbike
M55 2 20 13:47,4 Hetzheim, Joachim 1958 LV Einheit
M50 4 21 14:32,8 Etzold, Olaf 1962 Greiz
M50 5 22 14:33,8 Leonhardt, Ralf 1961 LV Einheit
M60 2 23 14:40,4 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
M65 1 24 14:50,5 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
W U16 1 25 14:53,5 Steinke, Monique 2000 LV Einheit
W55 1 26 14:54,9 Giegling, Gabriele  1959 LV Einheit
M65 2 27 14:58,8 Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV
F 1 28 15:02,9 Bartsch, Anna-Maria C. 1985 LV Einheit
W45 1 29 15:04,1 Wartenberg, Ines 1969 LV Einheit
M60 3 30 15:21,2 Nöller, Otto  1951 SG Naitschau
W30 1 31 15:44,2 Nöller, Carolin 1983 Greiz
M70 1 32 16:19,4 Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit
W35 2 33 17:42,8 Oettert, Manja 1975 LV Einheit
M75 2 34 18:30,2 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
W55 2 35 18:53,9 Forbriger, Martina 1957 LV Einheit
4. Geländelauflauf    Greiz-Pohlitz     31.08.14     10.00 Uhr
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname geb. Verein
6 km
M40 1 1 24:13 Kairies, Andreas 1971 RC Schloßbike
M U16 1 2 25:35 Michael, Alexander 2000 LV Einheit
M55 1 3 26:10 Trommer, Stefan 1959 VSG Cossengrün
M55 2 4 27:02 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M50 1 5 27:08 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M U14 1 6 27:23 Müller, Daniel 2001 LV Einheit
M40 2 7 27:42 Molder, Mirko 1974 LV Einheit
M55 3 8 27:50 Hetzheim, Joachim 1958 LV Einheit
M50 2 9 28:01 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
M50 3 10 30:25 Leonhardt, Ralf 1961 LV Einheit
W55 1 11 31:13 Giegling, Gabriele  1959 LV Einheit
F 1 12 31:37 Bartsch, Anna-Maria C. 1985 LV Einheit
M50 4 13 31:44 Etzold, Olaf 1962 Greiz
M65 1 14 32:34 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
M60 1 15 32:44 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
W45 1 16 35:10 Henkel, Bettina 1965 LV Einheit
M75 1 17 39:54 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
3 km
M U16 1 1 12:47 Michael, Alexander 2000 LV Einheit
M U14 1 2 12:51 Müller, Daniel 2001 LV Einheit
W U18 1 3 16:17 Henkel, Clara 1998 LV Einheit
F 1 4 17:23 Henkel, Alisa 1993 LV Einheit
Herbstlauf     Greiz-Pohlitz      02.11.2014     10.00 Uhr  
AK Platz Gesamt Zeit Name, Vorname Geb. Verein
M50 1 1 29:41 Wartenberg, Erik  1963 RC Schloßbike
M40 1 2 29:48 Kairies, Andreas 1971 RC Schloßbike
M40 2 3 33:18 Oettert, Marco 1974 LV Einheit
M45 1 4 33:23 Peters, Ralf 1969 LV Einheit
M55 1 5 34:36 Trommer, Stefan 1959 VSG Cossengrün
W35 1 6 34:56 Fink, Corinna 1976 LV Einheit
W40 1 7 35:39 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike
M55 2 8 36:04 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit
M75 1 9 36:20 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit
M40 3 10 36:42 Molder, Mirko 1974 LV Einheit
M50 2 11 36:59 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike
M50 3 12 37:53 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit
W35 2 13 38:11 Hanus, Sybille 1976 RC Schloßbike
M65 1 14 38:40 Schneider, Frank 1947 LV Einheit
F 1 15 39:03 Bartsch, Anna-Maria C. 1985 LV Einheit
M45 2 16 40:10 Gottschalk, André  1967 LV Einheit
M50 4 17 40:11 Leonhardt, Ralf 1961 LV Einheit
M70 1 18 40:34 Fankhänel, Werner 1941 LG Vogtland
M60 1 19 41:00 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit
W55 1 20 43:08 Giegling, Gabriele  1959 LV Einheit
M75 2 21 54:19 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit
W65 1 22 55:59 Fankhänel, Christiane 1947 LG Vogtland
Erg. 02 Erg. 03 Erg. 04 Ergebnisse Home
Erg. 05 Erg. 06 Erg. 07
Erg. 08 Erg. 09 Erg. 10
Erg. 11 Erg. 12 Erg. 13 Rangliste 2014
Auswertung Rangliste Greiz  2014
AK Platz Name, Vorname geb. Verein Cross 144.SL Stausee 3000m Gelände Herbst Punkte Läufe
F 1 Fink, Corinna 1976 LV Einheit 9 9 10 10   10 39 5
  2 Giegling, Gabriele  1959 LV Einheit 6 4 7 8 10 6 31 6
  3 Müller, Angela 1972 RC Schloßbike 10 10       9 29 3
  4 Bartsch, Anna-Maria C. 1985 LV Einheit 0 3   6 9 7 25 5
  5 Hanus, Sybille 1976 RC Schloßbike 8 7       8 23 3
  6 Wartenberg, Ines 1969 LV Einheit 4   8 7     19 3
  7 Forbriger, Martina 1957 LV Einheit 0   6 3     9 3
    Oertel, Anke 1979 Nosswitz   5 9       14 2
    Henkel, Bettina 1965 LV Einheit   1     8   9 2
    Steinke, Monique 2000 LV Einheit       9     9 1
    Himmer, Sarah 1997 LV Einheit 6 2         8 2
    Reinhold, Michelle 1996 Greiz   8         8 1
    Bauer, Katrin 1964 RC Schloßbike 7           7 1
    Oettert, Manja 1975 LV Einheit 2     4     6 2
    Müller, Yvonne 1978 Greiz   6         6 1
    Nöller, Carolin 1983 Greiz       5     5 1
    Selinger, Katrin 1971 Greiz 4           4 1
    Geist, Manuela 1970 LV Einheit 2 0         2 2
    Henkel, Alisa 1993 LV Einheit 0           0 1
    Frommelt, Antje 1974 Greiz 0           0 1
    Frommelt, Celine 1998 Greiz 0           0 1
M 1 Michael, Alexander 2000 LV Einheit   7   10 10   27 3
  2 Müller, Daniel 2001 LV Einheit   8   8 9   25 3
    Bretschneider, Joscha 2000 LV Einheit   9   10     19 2
    Rödel, Ben 1989 RC Schloßbike   10         10 1
    Hähnel, Erik 2000 LV Einheit       7     7 1
    Schwarzkopf, Steve 1987 Greiz   6         6 1
    Geiler, Philipp 1986 Greiz   5         5 1
    Arzt, Martin 1986 Greiz   4         4 1
M30   Heisch, Philipp 1984 SG Adelsberg 10 10         20 2
    Lorenz, Maik 1980 RC Schloßbike       10     10 1
    Nöller, Frank 1981 Greiz       9     9 1
Coburger, Claudius 1980 Greiz 9 9 1
    Hempel, André 1984 Greiz   8         8 1
M35   Reimann, Dirk 1978 Greiz   10         10 1
    Horenburg, Frank 1976 Greiz   9         9 1
M40 1 Molder, Mirko 1974 LV Einheit 9 9 9 9 9 8 36 6
  2 Kairies, Andreas 1971 RC Schloßbike 10 10   10 10 10 40 5
  3 Oettert, Marco 1974 LV Einheit 8   10 8   9 35 4
    Hellfritzsch, Ralph 1972 Noßwitz   8 8       16 2
    Dietsch, Kai 1973 Hainberger SV   7         7 1
M45 1 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike 9 10 10 10     39 4
  2 Peters, Ralf 1969 LV Einheit 8 8   9   10 35 4
  3 Thiele, Sven 1968 LV Einheit 10 9 9       28 3
  4 Bauer, Volker 1966 RC Schloßbike 7 6 8       21 3
    Gottschalk, André  1967 LV Einheit   5       9 14 2
    Böttger, Michael 1966 RSV Rotation Greiz     7       7 1
    Schindler, Steffen  1966 RC Schloßbike   7         7 1
M50 1 Wartenberg, Erik  1963 RC Schloßbike   9 10 10   10 39 4
  2 Kocian, Uwe 1961 RC Schloßbike 9   8 8 10 9 36 5
  3 Meinhardt, Steffen 1964 LV Einheit 7 6 6 9 9 8 33 6
  4 Leonhardt, Ralf 1961 LV Einheit 6 4 4 6 8 7 27 6
  5 Etzold, Olaf 1962 Greiz   5 5 7 7   24 4
    Wendler, Christoph 1964 SG Naitschau 10 10         20 2
    Bettermann, Uwe 1961 LV Einheit 8 8         16 2
    Reinhold, Günter 1961 SV Chemie     9       9 1
    Eitel, Frank 1962 SG Naitschau   7         7 1
    Feige, Jörg 1964 SV Chemie     7       7 1
M55 1 Höppner, Uwe 1956 LV Einheit 10 10 10 10 9 9 40 6
  2 Trommer, Stefan 1959 VSG Cossengrün 9   9   10 10 38 4
  3 Hetzheim, Joachim 1958 LV Einheit 8 9 8 9 8   34 5
    Zeuner, Gerhard 1956 Greiz     7       7 1
M60 1 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit 10 10   9 10 10 40 5
    Voss, Peter  1952 RC Schloßbike     10 10     20 2
Nöller, Otto  1951 SG Naitschau 9 8 17 2
M65 1 Schneider, Frank 1947 LV Einheit 10   10 10 10 10 40 5
    Fiedler, Reinhard 1947 Hainberger SV 9     9     18 2
    Moormann, Bernd 1948 SV Chemie   10         10 1
M70   Rödiger, Karl-Heinz 1943 LV Einheit       10     10 1
M75 1 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit 10 10 10 10   10 40 5
  2 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit 9 9 9 9 10 9 37 6
Statistik
Teilnehmer  gesamt  /  pro Lauf: 71 37 46 27 34 17 20
Anzahl Läufe 6 5 4 3 2 1
Teilnehmer: 6 8 6 8 14 29
Home Ergebnisse