Greizer Hallensportfest          17.12.2014
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M U10 30 m 1 Kairies, Bruno 2006 5,1 s
M U10 30 m 2 Röder, Karl Anton 2005 5,5 s
M U10 30 m 3 Fink, Florian 2005 5,6 s
M U10 30 m 4 Uhlemann, Toni Ralf 2005 6,0 s
M U10 30 m 5 Wiggermann, Finn 2007 6,6 s
W U10 30 m 1 Strasen, Johanna 2005 5,4 s
W U10 30 m 2 Goller, Luisa-Linda 2005 6,0 s
W U10 30 m 3 Vetter, Ronja Malena 2005 6,5 s
W U10 30 m 4 Wiggermann, Amy 2005 6,5 s
M U10 400 m 1 Fink, Florian 2005 1:26,5 min
M U10 400 m 2 Uhlemann, Toni Ralf 2005 1:34,0 min
M U10 400 m 3 Röder, Karl Anton 2005 1:35,3 min
M U10 400 m 4 Wiggermann, Finn 2007 1:47,3 min
W U10 400 m 1 Goller, Luisa-Linda 2005 1:38,8 min
W U10 400 m 2 Strasen, Johanna 2005 1:39,6 min
W U10 400 m 3 Vetter, Ronja Malena 2005 1:57,8 min
W U10 400 m 4 Wiggermann, Amy 2005 2:04,1 min
M U12 30 m 1 Täubert, Eric 2003 5,4 s
M U12 30 m 2 Uhlemann, Dominik Jason 2003 5,5 s
M U12 30 m 3 Zimmermann, Nick 2004 5,5 s
M U12 30 m 4 Ringel, Richard 2004 5,6 s
M U12 30 m 5 Vetter, Finn Niklas 2003 5,9 s
W U12 30 m 1 Zeiner, Antonia 2003 5,3 s
W U12 30 m 2 Brendel, Lilly 2003 5,6 s
W U12 30 m 3 Klein, Celine 2004 5,7 s
W U12 30 m 4 Böttger, Antonia 2004 5,8 s
W U12 30 m 5 Werner, Leonie 2004 6,0 s
W U12 30 m 6 Redmann, Chantal Marie 2004 6,2 s
W U12 30 m 7 Reichardt, Leonie 2004 6,3 s
M U12 400 m 1 Zimmermann, Nick 2004 1:20,4 min
M U12 400 m 2 Geidel, Marius 2003 1:21,6 min
M U12 400 m 3 Ringel, Richard 2004 1:28,4 min
M U12 400 m 4 Täubert, Eric 2003 1:29,5 min
M U12 400 m 5 Vetter, Finn Niklas 2003 1:32,4 min
M U12 400 m 6 Uhlemann, Dominik Jason 2003 1:37,7 min
W U12 400 m 1 Zeiner, Antonia 2003 1:23,7 min
W U12 400 m 2 Klein, Celine 2004 1:25,0 min
W U12 400 m 3 Werner, Leonie 2004 1:33,2 min
W U12 400 m 4 Brendel, Lilly 2003 1:34,8 min
W U12 400 m 5 Böttger, Antonia 2004 1:45,5 min
W U12 400 m 6 Redmann, Chantal Marie 2004 1:45,5 min
W U12 400 m 7 Reichardt, Leonie 2004 1:48,1 min
M U12 Stoß (2 kg) 1 Uhlemann, Dominik Jason 2003 8,00 m
M U12 Stoß (2 kg) 2 Zimmermann, Nick 2004 7,90 m
M U12 Stoß (2 kg) 3 Täubert, Eric 2003 7,40 m
M U12 Stoß (2 kg) 4 Vetter, Finn Niklas 2003 7,30 m
M U12 Stoß (2 kg) 5 Ringel, Richard 2004 6,10 m
W U12 Stoß (2 kg) 1 Brendel, Lilly 2003 8,20 m
W U12 Stoß (2 kg) 2 Zeiner, Antonia 2003 6,60 m
W U12 Stoß (2 kg) 3 Klein, Celine 2004 6,00 m
W U12 Stoß (2 kg) 4 Böttger, Antonia 2004 5,90 m
W U12 Stoß (2 kg) 5 Werner, Leonie 2004 5,40 m
W U12 Stoß (2 kg) 6 Reichardt, Leonie 2004 5,20 m
W U12 Stoß (2 kg) 7 Redmann, Chantal Marie 2004 4,70 m
M U14 30 m 1 Wuthnow, Aron 2002 5,0 s
M U14 30 m 2 Tunger, Justin 2002 5,0 s
M U14 30 m 3 Geßner, Ansgar 2001 5,4 s
M U14 30 m 4 Golz, Luca 2002 5,5 s
M U16 30 m 3 Müller, Daniel 2001 5,7 s
M U14 30 m 5 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 5,8 s
W U14 30 m 1 Herrmann, Lea 2001 5,2 s
W U14 30 m 2 Oettert, Lilli 2002 5,4 s
W U14 30 m 3 Molder, Lilian 2002 5,5 s
M U14 Hoch 1 Tunger, Justin 2002 1,25 m
M U14 Hoch 2 Wuthnow, Aron 2002 1,25 m
M U14 Hoch 3 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 1,25 m
M U14 Hoch 4 Golz, Luca 2002 1,20 m
M U14 Hoch 5 Müller, Daniel 2001 1,20 m
M U14 Hoch 6 Geßner, Ansgar 2001 1,15 m
W U14 Hoch 1 Herrmann, Lea 2001 1,36 m
W U14 Hoch 2 Molder, Lilian 2002 1,15 m
W U14 Hoch 3 Oettert, Lilli 2002 1,05 m
M U14 Stoß (3 kg) 1 Geßner, Ansgar 2001 8,30 m
M U14 Stoß (3 kg) 2 Wuthnow, Aron 2002 8,20 m
M U14 Stoß (3 kg) 3 Golz, Luca 2002 8,10 m
M U14 Stoß (3 kg) 4 Tunger, Justin 2002 7,90 m
M U14 Stoß (3 kg) 5 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 7,30 m
W U14 Stoß (3 kg) 1 Herrmann, Lea 2001 6,40 m
W U14 Stoß (3 kg) 2 Molder, Lilian 2002 6,30 m
W U14 Stoß (3 kg) 3 Oettert, Lilli 2002 6,20 m
M U16 30 m 1 Bretschneider, Joscha 2000 4,8 s
M U16 30 m 2 Hähnel, Erik 2000 4,9 s
W U16 30 m 1 Gruner, Luisa 2000 5,4 s
W U16 30 m 2 Steinke, Monique 2000 5,6 s
M U16 Hoch 1 Hähnel, Erik 2000 1,45 m
M U16 Hoch 2 Bretschneider, Joscha 2000 1,40 m
W U16 Hoch 1 Steinke, Monique 2000 1,25 m
W U16 Hoch 2 Gruner, Luisa 2000 1,20 m
M U16 Stoß (4 kg) 1 Bretschneider, Joscha 2000 9,10 m
W U16 Stoß (3 kg) 1 Gruner, Luisa 2000 6,70 m
Ergebnisse Home