Greizer Hallensportfest          16.12.2015
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M U10 30 m 1 Kairies, Bruno 2006 5.3 s
M U10 30 m 2 Sesay, Samuel 2007 6,1 s
M U10 30 m 3 Wuthnow, Jaro 2008 6,3 s
W U10 30 m 1 Weißbach, Hannah 2006 6,0 s
W U10 30 m 2 Molder, Marie 2009 8,5 s
M U10 400 m 1 Kairies, Bruno 2006 1:36,6 min
M U10 400 m 2 Wuthnow, Jaro 2008 1:50,2 min
M U10 400 m 3 Sesay, Samuel 2007 1:51,2 min
W U10 400 m 1 Weißbach, Hannah 2006 1:41,8 min
W U10 400 m 2 Molder, Marie 2009 2:09,5 min
M U12 30 m 1 Ringel, Richard 2004 5,5 s
M U12 30 m 2 Fink, Florian 2005 5,6 s
M U12 30 m 3 Röder, Karl Anton 2005 5,8 s
M U12 30 m 3 Uhlemann, Toni Ralf 2005 5,8 s
W U12 30 m 1 Strasen, Johanna 2005 5,3 s
W U12 30 m 2 Klein, Celine 2004 5,4 s
W U12 30 m 3 Böttger, Antonia 2004 5,6 s
W U12 30 m 4 Goller, Luisa-Linda 2005 5,6 s
W U12 30 m 5 Werner, Leonie 2004 5,8 s
W U12 30 m 6 Redmann, Chantal Marie 2004 6,3 s
W U12 30 m 7 Vetter, Ronja Malena 2005 6,7 s
M U12 400 m 1 Fink, Florian 2005 1.22,7 min
M U12 400 m 2 Ringel, Richard 2004 1:34,9 min
M U12 400 m 3 Uhlemann, Toni Ralf 2005 1:41,6 min
W U12 400 m 1 Klein, Celine 2004 1:23,3 min
W U12 400 m 2 Goller, Luisa-Linda 2005 1:34,9 min
W U12 400 m 3 Strasen, Johanna 2005 1:35,3 min
W U12 400 m 4 Böttger, Antonia 2004 1:37,2 min
W U12 400 m 5 Werner, Leonie 2004 1:37,9 min
W U12 400 m 6 Redmann, Chantal Marie 2004 1:39,9 min
W U12 400 m 7 Vetter, Ronja Malena 2005 1:49,4 min
M U12 Stoß (2 kg) 1 Ringel, Richard 2004 6,85 m
M U12 Stoß (2 kg) 2 Fink, Florian 2005 6,65 m
M U12 Stoß (2 kg) 3 Röder, Karl Anton 2005 5,95 m
M U12 Stoß (2 kg) 4 Uhlemann, Toni Ralf 2005 5,70 m
W U12 Stoß (2 kg) 1 Klein, Celine 2004 7,25 m
W U12 Stoß (2 kg) 2 Böttger, Antonia 2004 6,80 m
W U12 Stoß (2 kg) 3 Strasen, Johanna 2005 5,95 m
W U12 Stoß (2 kg) 4 Goller, Luisa-Linda 2005 5,65 m
W U12 Stoß (2 kg) 5 Werner, Leonie 2004 5,45 m
W U12 Stoß (2 kg) 6 Vetter, Ronja Malena 2005 5,10 m
W U12 Stoß (2 kg) 7 Redmann, Chantal Marie 2004 4,75 m
M U14 30 m 3 Geidel, Marius 2003 5,3 s
M U14 30 m 5 Vetter, Finn Niklas 2003 6,0 s
W U14 30 m 1 Oettert, Lilli 2002 5,1 s
W U14 30 m 2 Talovic, Elena 2003 5,2 s
W U14 30 m 3 Brendel, Lilly 2003 5,3 s
W U14 30 m 4 Molder, Lilian 2002 5,7 s
M U14 Hoch 1 Wuthnow, Aron 2002 1,35 m
M U14 Hoch 2 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 1,30 m
M U14 Hoch 3 Tunger, Justin 2002 1,30 m
M U14 Hoch 4 Vetter, Finn Niklas 2003 1,25 m
M U14 Hoch 5 Geidel, Marius 2003 1,20 m
M U14 Hoch 6 Uhlemann, Dominik Jason 2003 1,15 m
W U14 Hoch 1 Talovic, Elena 2003 1,25 m
W U14 Hoch 2 Oettert, Lilli 2002 1,20 m
W U14 Hoch 3 Brendel, Lilly 2003 1,20 m
W U14 Hoch 4 Molder, Lilian 2002 1,15 m
M U14 Stoß (3 kg) 1 Tunger, Justin 2002 10,00 m
M U14 Stoß (3 kg) 2 Wuthnow, Aron 2002 9,40 m
M U14 Stoß (3 kg) 3 Uhlemann, Dominik Jason 2003 7,05 m
M U14 Stoß (3 kg) 5 Vetter, Finn Niklas 2003 5,90 m
M U14 Stoß (3 kg) 4 Geidel, Marius 2003 6,45 m
W U14 Stoß (3 kg) 1 Brendel, Lilly 2003 7,50 m
W U14 Stoß (3 kg) 2 Talovic, Elena 2003 7,20 m
W U14 Stoß (3 kg) 3 Molder, Lilian 2002 6,80 m
W U14 Stoß (3 kg) 4 Oettert, Lilli 2002 5,95 m
M U16 30 m 1 Bretschneider, Joscha 2000 4,5 s
M U16 30 m 1 Michael, Alexander 2000 4,5 s
M U16 30 m 2 Geßner, Ansgar 2001 4,9 s
M U16 30 m 3 Müller, Daniel 2001 5,0 s
M U16 Hoch 1 Geßner, Ansgar 2001 1,40 m
M U16 Hoch 2 Bretschneider, Joscha 2000 1,40 m
M U16 Hoch 3 Michael, Alexander 2000 1,30 m
M U16 Hoch 4 Müller, Daniel 2001 1,25 m
M U16 Stoß (4 kg) 1 Bretschneider, Joscha 2000 10,70 m
M U16 Stoß (4 kg) 2 Michael, Alexander 2000 10,00 m
M U16 Stoß (4 kg) 3 Geßner, Ansgar 2001 9,50 m
M U16 Stoß (4 kg) 4 Müller, Daniel 2001 7,50 m
Ergebnisse Home