Vereinssportfest am 17.06.2015     -     Ergebnisse
Name Vorname J AK 50m-Lauf   Weitsprung Schlagballwurf Punkte Platz
Tunger Luca 2009 M 6 10,4 s 2,30 m 13,0 m 371 1
Wuthnow Jaro 2008 M 7 10,0 s 2,65 m 15,0 m 473 1
Wagner Til 2007 M 8 9,3 s 3,05 m 17,0 m 602 1
Wiggermann Finn 2007 M 8 9,6 s 2,65 m 10,0 m 437 2
Werner Alexander 2007 M 8 9,9 s 2,55 m 10,0 m 400 3
Klöppel Felix 2007 M 8 10,0 s 2,50 m 9,0 m 372 4
Habermann Frederik 2007 M 8 11,9 s 1,85 m 5,0 m 142 5
Uhlemann Toni Ralf 2005 M 10 9,1 s 3,11 m 25,0 m 706 1
Fink Florian 2005 M 10 8,9 s 3,36 m 17,0 m 674 2
Geidel Marius 2003 M 12 7,9 s 4,39 m 32,0 m 1030 1
Täubert Eric 2003 M 12 8,3 s 3,85 m 32,0 m 928 2
Vetter Finn Niklas 2003 M 12 8,8 s 3,34 m 32,0 m 820 3
Wuthnow Aron 2002 M 13 7,4 s 4,34 m 41,0 m 1152 1
Henniger Maxiem-Niklas 2002 M 13 7,9 s 3,86 m 43,0 m 1052 2
Leonhardt Ronja 2011 W 4 15,4 s 1,25 m 3,0 m 11 1
Molder Marie 2009 W 6 13,0 s 1,60 m 7,0 m 172 1
Fiedler Aliyah 2008 W 7 10,2 s 2,65 m 8,0 m 520 1
Müller Skadi Freya 2008 W 7 12,0 s 2,00 m 9,0 m 331 2
Böhme Nina 2007 W 8 10,0 s 2,60 m 9,0 m 547 1
Reichelt Helene 2007 W 8 10,6 s 2,35 m 13,0 m 538 2
Weidlich Elin 2006 W 9 9,1 s 2,75 m 14,0 m 725 1
Beckert Marie 2006 W 9 9,6 s 2,65 m 15,0 m 684 2
Goller Luisa-Linda 2005 W 10 8,5 s 3,51 m 25,0 m 1028 1
Strasen Johanna 2005 W 10 8,3 s 3,52 m 15,0 m 921 2
Wiggermann Amy 2005 W 10 9,6 s 2,60 m 14,0 m 662 3
Vetter Ronja Malena 2005 W 10 9,9 s 2,43 m 5,0 m 441 4
Böttger Antonia 2004 W 11 8,5 s 3,49 m 29,0 m 1070 1
Klein Celine 2004 W 11 8,7 s 3,59 m 27,0 m 1042 2
Werner Leonie 2004 W 11 8,8 s 3,23 m 27,0 m 986 3
Redmann Chantal Marie 2004 W 11 9,4 s 3,18 m 20,0 m 844 4
Reichardt Leonie 2004 W 11 9,5 s 2,80 m 15,0 m 714 5
Talovic Elena 2003 W 12 8,2 s 3,94 m 40,0 m 1264 1
Brendel Lilly 2003 W 12 8,4 s 3,85 m 35,0 m 1186 2
Oettert Lilli 2002 W 13 7,9 s 3,99 m 33,0 m 1236 1
Molder Lilian 2002 W 13 8,6 s 3,44 m 30,0 m 1064 2
Name Vorname J AK 800 m Platz Platz AK
Wuthnow Aron 2002 M 13 3:07 min 1 1 M U14
Fink Florian 2005 M 10 3:11 min 2 1 M U12
Geidel Marius 2003 M 12 3:15 min 3 2 M U14
Täubert Eric 2003 M 12 3:17 min 4 3 M U14
Vetter Finn Niklas 2003 M 12 3:25 min 5 4 M U14
Henniger Maxiem-Niklas 2002 M 13 3:32 min 6 5 M U14
Wiggermann Finn 2007 M 8 3:42 min 7 1 M U10
Wuthnow Jaro 2008 M 7 3:44 min 8 1 M U8
Uhlemann Toni Ralf 2005 M 10 3:48 min 9 2 M U12
Tunger Luca 2009 M 6 4:20 min 10 2 M U8
Wagner Til 2007 M 8 4:24 min 11 2 M U10
Klöppel Felix 2007 M 8 4:25 min 12 3 M U10
Werner Alexander 2007 M 8 4:35 min 13 4 M U10
Habermann Frederik 2007 M 8 5:04 min 14 5 M U10
Oettert Lilli 2002 W 13 2:47 min 1 1 W U14
Klein Celine 2004 W 11 3:00 min 2 1 W U12
Goller Luisa-Linda 2005 W 10 3:16 min 3 2 W U12
Werner Leonie 2004 W 11 3:17 min 4 3 W U12
Talovic Elena 2003 W 12 3:20 min 5 2 W U14
Brendel Lilly 2003 W 12 3:25 min 6 3 W U14
Molder Lilian 2002 W 13 3:26 min 7 4 W U14
Böttger Antonia 2004 W 11 3:33 min 8 4 W U12
Strasen Johanna 2005 W 10 3:41 min 9 5 W U12
Redmann Chantal Marie 2004 W 11 3:42 min 10 6 W U12
Weidlich Elin 2006 W 9 3:51 min 11 1 W U10
Fiedler Aliyah 2008 W 7 3:53 min 12 1 W U8
Beckert Marie 2006 W 9 3:54 min 13 2 W U10
Wiggermann Amy 2005 W 10 4:14 min 14 7 W U12
Vetter Ronja Malena 2005 W 10 4:16 min 15 8 W U12
Reichardt Leonie 2004 W 11 4:22 min 16 9 W U12
Böhme Nina 2007 W 8 4:49 min 17 3 W U10
Ergebnisse Home