Vereinssportfest am 08.07.2015     -     Ergebnisse
Name Vorname J AK      50m-Lauf Schlagballwurf Punkte Platz
Wuthnow Jaro 2008 M 7 10,0 s 18,0 m 289 1 M7: 1. Jaro Wuthnow 289 P. (10,0 s -18,0 m), 
Wagner Til 2007 M 8 9,4 s 19,5 m 348 1 M8: 1. Til Wagner 348 P. (9,4 s -19,5 m), 
Werner Alexander 2007 M 8 11,0 s 10,0 m 127 2 M8: 2. Alexander Werner 127 P. (11,0 s -10,0 m), 
Fink Florian 2005 M 10 9,0 s 29,0 m 469 1 M10: 1. Florian Fink 469 P. (9,0 s -29,0 m), 
Uhlemann Toni Ralf 2005 M 10 9,1 s 30,0 m 469 1 M10: 1. Toni Ralf Uhlemann 469 P. (9,1 s -30,0 m), 
Ringel Richard 2004 M 11 8,9 s 36,0 m 533 1 M11: 1. Richard Ringel 533 P. (8,9 s -36,0 m), 
Geidel Marius 2003 M 12 8,0 s 43,5 m 675 1 M12: 1. Marius Geidel 675 P. (8,0 s -43,5 m), 
Uhlemann Dominik Jason 2003 M 12 8,3 s 45,0 m 654 2 M12: 2. Dominik Jason Uhlemann 654 P. (8,3 s -45,0 m), 
Vetter Finn Niklas 2003 M 12 9,0 s 34,0 m 509 3 M12: 3. Finn Niklas Vetter 509 P. (9,0 s -34,0 m), 
Leonhardt Ronja 2011 W 4 16,2 s 3,0 m 0 1 W4: 1. Ronja Leonhardt 0 P. (16,2 s -3,0 m), 
Müller Skadi Freya 2008 W 7 12,1 s 7,0 m 132 1 W7: 1. Skadi Freya Müller 132 P. (12,1 s -7,0 m), 
Böhme Nina 2007 W 8 9,7 s 11,5 m 365 1 W8: 1. Nina Böhme 365 P. (9,7 s -11,5 m), 
Beckert Marie 2006 W 9 9,4 s 17,5 m 480 1 W9: 1. Marie Beckert 480 P. (9,4 s -17,5 m), 
Goller Luisa-Linda 2005 W 10 8,5 s 24,0 m 643 1 W10: 1. Luisa-Linda Goller 643 P. (8,5 s -24,0 m), 
Strasen Johanna 2005 W 10 8,2 s 17,0 m 584 2 W10: 2. Johanna Strasen 584 P. (8,2 s -17,0 m), 
Vetter Ronja Malena 2005 W 10 9,8 s 16,0 m 427 3 W10: 3. Ronja Malena Vetter 427 P. (9,8 s -16,0 m), 
Klein Celine 2004 W 11 8,1 s 33,0 m 780 1 W11: 1. Celine Klein 780 P. (8,1 s -33,0 m), 
Böttger Antonia 2004 W 11 8,5 s 28,0 m 687 2 W11: 2. Antonia Böttger 687 P. (8,5 s -28,0 m), 
Werner Leonie 2004 W 11 8,9 s 27,0 m 639 3 W11: 3. Leonie Werner 639 P. (8,9 s -27,0 m), 
Redmann Chantal Marie 2004 W 11 9,5 s 21,0 m 517 4 W11: 4. Chantal Marie Redmann 517 P. (9,5 s -21,0 m), 
Reichardt Leonie 2004 W 11 9,8 s 14,0 m 397 5 W11: 5. Leonie Reichardt 397 P. (9,8 s -14,0 m), 
Talovic Elena 2003 W 12 8,2 s 44,5 m 875 1 W12: 1. Elena Talovic 875 P. (8,2 s -44,5 m), 
Brendel Lilly 2003 W 12 8,6 s 41,0 m 805 2 W12: 2. Lilly Brendel 805 P. (8,6 s -41,0 m), 
Oettert Lilli 2002 W 13 7,9 s 34,0 m 812 1 W13: 1. Lilli Oettert 812 P. (7,9 s -34,0 m), 
Ergebnisse Home