Ergebnisse  22. Duathlon       03.05.2016
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 16+ Bretschneider Joscha 2000 06:40 (10:34) 17:14 (03:30) 20:44 1 1
M U14 Eisentraut Nick 2004 08:05 (12:30) 20:35 (04:15) 24:50 1 2
M U12 Fink Florian 2005 08:10 (12:55) 21:05 (04:25) 25:30 1 3
W U14 Klein Celine 2004 08:40 (13:17) 21:57 (04:25) 26:22 1 4
W U14 Talovic Elena 2003 08:50 (13:12) 22:02 (04:28) 26:30 2 5
M U14 Ringel Richard 2004 09:15 (13:06) 22:21 (04:55) 27:16 3 6
M U12 Karg Theodor 2006 09:14 (13:07) 22:21 (04:56) 27:17 2 7
W U12 Goller Luisa 2005 09:39 (18:19) 27:58 --- --- 1 8
Ergebnisse  23. Duathlon       06.09.2016
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 16+ Bretschneider Joscha 2000 06:26 (09:54) 16:20 (03:17) 19:37 1 1
M U16 Müller Daniel 2001 06:50 (10:35) 17:25 (03:37) 21:02 1 2
M U14 Eisentraut Nick 2004 07:56 (11:49) 19:45 (04:01) 23:46 1 3
M U12 Fink Florian 2005 07:59 (12:06) 20:05 (04:10) 24:15 1 4
W U14 Klein Celine 2004 08:52 (12:58) 21:50 (04:36) 26:26 1 5
W U14 Talovic Elena 2003 09:08 (12:57) 22:05 (04:54) 26:59 2 6
M U10 Lautenschläger Aaron 2007 09:10 (13:59) 23:09 (05:01) 28:10 1 7
M U14 Ringel Richard 2004 10:05 (13:03) 23:08 (05:02) 28:10 2 8
M U12 Ringel Konrad 2006 10:06 (13:04) 23:10 (05:03) 28:13 2 9
W U12 Goller Luisa 2005 09:46 (16:36) 26:22 (05:25) 31:47 1 10
Ergebnisse  24. Duathlon       29.09.2016
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 16+ Bretschneider Joscha 2000 06:24 (09:56) 16:20 (03:15) 19:35 1 1
M U14 Eisentraut Nick 2004 07:41 (12:25) 20:06 (04:05) 24:11 1 2
M U12 Fink Florian 2005 08:22 (11:55) 20:17 (04:12) 24:29 1 3
W U14 Talovic Elena 2003 08:42 (13:13) 21:55 (04:40) 26:35 1 4
M U14 Ringel Richard 2004 09:42 (13:57) 23:39 (04:51) 28:30 2 5
M U12 Ringel Konrad 2006 09:43 (13:57) 23:40 (04:51) 28:31 2 6
Endstand Duathlon-Vereinscup  2016
AK Name Vorname Jg. Platz
22. 23. 24. Gesamt AK Gesamt
M 16+ Bretschneider Joscha 2000 20:44 19:37 19:35 39:12 1 1
M U14 Eisentraut Nick 2004 24:50 23:46 24:11 47:57 1 2
M U12 Fink Florian 2005 25:30 24:15 24:29 48:44 1 3
W U14 Klein Celine 2004 26:22 26:26 52:48 1 4
W U14 Talovic Elena 2003 26:30 26:59 26:35 53:34 2 5
M U14 Ringel Richard 2004 27:16 28:10 28:30 55:26 2 6
M U12 Ringel Konrad 2006 28:13 28:31 56:44 2 7
Ergebnisse Home