Laufveranstaltungen  2016
37. Neujahrsberglauf    Falkenstein   09.01.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 1 11,5 km 1:00:01 Krauße, Raimund 1939
M80 1 11,5 km 1:37:15 Gipser, Klaus 1936
M45 1 20,7 km 1:26:08 Thiele, Sven 1968
2. Hofwiesenparklauf    Gera   05.03.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M10 5 1 km 4:10 Voss, Janis 2006
M11 2 1 km 3:43 Fink, Florian 2005
W11 5 1 km 4:13 Goller, Luisa-Linda 2005
M15 1 2 km 8:36 Müller, Daniel 2001
W14 1 2 km 10:05 Oettert, Lilli 2002
MJ U18 1 5 km 17:52 Bretschneider, Joscha 2000
MJ U20 2 5 km 20:22 Oettert, Lucas 1998
M45 8 10 km 42:31 Peters, Ralf 1969
W40 1 10 km 42:58 Fink, Corinna 1976
M50 10 10 km 47:16 Meinhardt, Steffen 1964
M75 1 10 km 48:40 Krauße, Raimund 1939
M65 3 10 km 49:52 Schneider, Frank 1947
45. Eisenberger Mühltallauf     19.03.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
WJ U16 3 4 5 km 23:31 Oettert, Lilli 2002
M 14 5 km 23:05 Meinhardt, Steffen 1964
M45 17 15 km 1:07:01 Peters, Ralf 1969
MJ U20 4 15 km 1:08:12 Oettert, Lucas 1998
M40 14 15 km 1:09:48 Oettert, Marco 2002
Treuener Stadtmeisterschaften im Straßenlauf   19.03.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M11 2 1 1 km 4:42 Fink, Florian 2005
W11 2 5 1 km 5:16 Goller, Luisa-Linda 2005
W12 2 6 1,5 km 6:59 Klein, Celine 2004
MJ U18 1 1 5 km 18:04 Bretschneider, Joscha 2000
W40 1 1 5 km 20:55 Fink, Corinna 1976
M65 1 9,5 km 50:04 Schneider, Frank 1947
M55 1 9,5 km 51:25 Leonhardt, Ralf 1961
4. Pausaer Erdachsenlauf   02.04.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M U10 6 1,5 km 6:51 Wuthnow, Jaro 2008
M U18 1 1 2,5 km 7:20 Bretschneider, Joscha 2000
M U12 1 3 2,5 km 9:10 Fink, Florian 2005
MJ U14 2 4 2,5 km 9:12 Zimmermann, Nick 2004
WJ U16 1 3 2,5 km 9:23 Oettert, Lilli 2002
WJ U14 2 5 2,5 km 9:42 Klein, Celine 2004
MJ U16 1 7 2,5 km 9:58 Wuthnow, Aron 2002
W U12 3 7 2,5 km 10:31 Goller, Luisa-Linda 2005
MJ U20 1 3 10 km 45:54 Oettert, Lucas 1998
W40 1 1 10 km 48:31 Fink, Corinna 1976
M40 2 9 HM 1:44:16 Oettert, Marco 2002
M65 1 13 HM 1:59:17 Schneider, Frank 1947
Schneider Electric Marathon de Paris   03.04.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M55 15729 M 4:03:32 Kick, Jörg 1959
47. Göltzschtal-Marathon    Lengenfeld   09.04.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M15 1 2 5 km 18:36 Müller, Daniel 2001
W14 10 5 km 23:59 Oettert, Lilli 2002
W12 5 5 km 24:39 Klein, Celine 2004
MJ U18 4 9 10 km 37:18 Bretschneider, Joscha 2000
MJ U20 7 10 km 43:55 Oettert, Lucas 1998
M80 1 10 km 1:17:46 Gipser, Klaus 1936
M40 12 HM 1:40:23 Oettert, Marco 2002
M65 2 HM 1:51:24 Schneider, Frank 1947
M50 17 HM 1:52:54 Meinhardt, Steffen 1964
M55 20 HM 2:03:46 Leonhardt, Ralf 1961
38. Lange-Bahn-Lauf    Suhl-Mäbendorf   16.04.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 1 10 km 52:29 Krauße, Raimund 1939
1. Parklauf    Reichenbach   23.04.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M15 1 2 5 km 18:10 Müller, Daniel 2001
MJ U20 2 5 km 20:49 Oettert, Lucas 1998
F 2 5 km 25:43 Giegling, Gabriele 1959
M11 1 1 3 km 12:10 Fink, Florian 2005
M12 1 2 3 km 12:19 Zimmermann, Nick 2004
40. STADTWERKE LEIPZIG MARATHON   24.04.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M55 24 372 M 3:53:01 Kick, Jörg 1959
Abend-Berg-Lauf    Friedrichroda   29.04.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 1 13,1 km 1:12:28 Krauße, Raimund 1939
17. Bergbahnlauf    Lichtaenhain   07.05.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 1 4,1 km 28:23 Krauße, Raimund 1939
36. Silberberglauf    Möhrenbach   14.05.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 1 11 km 56:35 Krauße, Raimund 1939
44. GutsMuths-Rennsteiglauf   Schmiedefeld   21.05.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M11 4 2,8 km 11:25 Fink, Florian 2005
W12 21 4,2 km 21:55 Klein, Celine 2004
W14 23 6 km 33:46 Oettert, Lilli 2002
M15 3 6 km 23:37 Müller, Daniel 2001
MJ U20 26 HM 1:43:57 Oettert, Lucas 1998
M40 73 HM 1:44:00 Oettert, Marco 1974
M75 1 HM 1:59:15 Krauße, Raimund 1939
M65 43 HM 2:06:59 Groh, Gerhard 1951
M45 132 M 4:04:17 Peters, Ralf 1969
M65 11 M 4:34:01 Schneider, Frank 1947
M55 203 M 5:09:03 Leonhard, Ralf 1961
M80 3 M 7:18:07 Gipser, Klaus 1936
M45 9 SM 6:27:05 Thiele, Sven 1968
M55 88 SM 8:40:51 Kick, Jörg 1959
M60 33 SM 8:46:57 Höppner, Uwe 1956
8. Zwickauer Sparkassen-Stadtlau   29.05.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
W55 1 10 km 56:56 Giegling, Gabriele 1959
4. Erfurter Waldlauf    Erfurt, Steigerwald   05.06.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 1 12 km 1:05:10 Krauße, Raimund 1939
5. Creuzburger Stadtlauf   25.06.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 2 13,7 km 1:27:34 Krauße, Raimund 1939
38. Pyratallauf   Tannenbergsthal   25.06.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M U16 1 5 km 20:59 Müller, Daniel 2001
W U16 3 5 km 28:33 Oettert, Lilli 2002
MJ U20 3 10 km 54:49 Oettert, Lucas 1998
W40 2 10 km 1:00:31 Fink, Corinna 1976
W50 2 10 km 1:13:06 Giegling, Gabriele 1959
M40 9 20 km 1:39:39 Oettert, Marco 1974
M45 10 20 km 1:41:22 Peters, Ralf 1969
29. Frankenwaldlauf   Oßla   24.07.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 1 8 km 44:48 Krauße, Raimund 1939
Gornergrat Zermatt Marathon   St. Niclaus (CH)   02.07.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M55 55 M 6:11:51 Kick, Jörg 1959
37. Berglandlauf   Hammerbrücke   27.08.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M U12 2 2 1,6 km 7:19 Fink, Florian 2005
MJ U18 1 1 5 km 18:31 Bretschneider, Joscha 2000
MJ U20 2 5 km 21:56 Oettert, Lucas 1998
WJ U16 3 5 km 26:28 Oettert, Lilli 2002
WJ U14 4 5 km 29:13 Klein, Celine 2004
M40 4 14 km 1:11:37 Peters, Ralf 1969
W40 2 3 14 km 1:14:38 Fink, Corinna 1976
M40 1 3 21 km 1:41:47 Oettert, Marco 1974
M50 6 21 km 2:06:15 Meinhardt, Steffen 1964
36. Königseer Stadtwaldlauf   28.08.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 1 10 km 53:55 Krauße, Raimund 1939
27. Herbstkammlauf   Klingenthal/Mühlleithen   11.09.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M U10 5 1,5 km 7:12 Wuthnow, Jaro 2008
W U12 3 1,5 km 6:35 Goller, Luisa-Linda 2005
M U14 3 2,5 km 10:26 Eisentraut, Nick 2004
WJ U14 4 2,5 km 11:13 Talovic, Elena 2003
WJ U14 5 2,5 km 11:24 Klein, Celine 2004
MJ U16 1 1 5 km 18:04 Müller, Daniel 2001
WJ U16 5 5 km 23:33 Oettert, Lilli 2002
MJ U20 2 2 10 km 36:59 Bretschneider, Joscha 2000
MJ U20 8 10 km 44:14 Oettert, Lucas 1998
W40 2 2 10 km 46:55 Fink, Corinna 1976
M 3 10 km 46:55 Peters, Ralf 1969
M 8 10 km 50:25 Meinhardt, Steffen 1964
M40 5 15 km 1:09:31 Oettert, Marco 1974
1. Riechheimer Berglauf   Osthausen   18.09.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 1 13 km 1:14:36 Krauße, Raimund 1939
4. Reichenbacher Hochhaus-Treppenlauf   24.09.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJ U20 1 2 190 Stufen 37,86 s Bretschneider, Joscha 2000
MJ U20 10 26 190 Stufen 44,34 s Müller, Daniel 2001
26. Meininger Citylauf   03.10.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJ U18 1 1 5 km 17:31 Müller, Daniel 2001
MJ U20 1 1 10 km 35:48 Bretschneider, Joscha 2000
M75 1 10 km 49:24 Krauße, Raimund 1939
15. Mitteldeutscher Marathon   Leipzig-Halle   09.10.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M55 11 211 M 4:01:00 Kick, Jörg 1959
40. Jenaer Kernberglauf   15.10.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
MJ U16 1 1 2 km 6:28 Müller, Daniel 2001
WJ U14 3 7 2 km 8:09 Klein, Celine 2004
WJ U16 2 8 2 km 8:24 Oettert, Lilli 2002
M 1 1 5 km 17:34 Bretschneider, Joscha 2000
F 23 5 km 29:54 Henkel, Alisa 1993
M50 15 15 km 1:20:21 Meinhardt, Steffen 1964
M75 1 15 km 1:23:26 Krauße, Raimund 1939
M55 23 15 km 1:27:35 Kick, Jörg 1959
M80 3 15 km 2:32:08 Gipser, Klaus 1936
M40 32 27 km 2:45:04 Oettert, Marco 1974
MJ U20 3 27 km 2:45:04 Oettert, Lucas 1998
19. Sondershäuser Kristall-Lauf   Brügman-Schacht   22.10.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M75 1 10 km 50:57 Krauße, Raimund 1939
9. Sparkassen Rügenbrücken-Marathon   Stralsund   22.10.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M40 4 29 M 3:35:02 Oettert, Marco 1974
MJ U20 1 87 M 4:15:33 Oettert, Lucas 1998
Triebeser Herbstcrosslauf   05.11.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M12 1 1 2 km 9:28 Fink, Florian 2005
W12 5 2 km 10:48 Goller, Luisa-Linda 2005
W14 6 3 km 18:13 Talovic, Elena 2003
W15 1 5 km 27:09 Oettert, Lilli 2002
W41-50 1 1 10 km 50:26 Fink, Corinna 1976
M41-50 6 10 km 47:30 Oettert, Marco 1974
16. Adventslauf    Zwickau   11.12.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M11 1 1 0,9 km 2:27 Fink, Florian 2005
M9 1 0,9 km 2:40 Lautenschläger, Aaron 2007
M10 6 0,9 km 2:53 Ringel, Konrad 2006
W11 2 3 0,9 km 3:04 Strasen, Johanna 2005
W11 3 4 0,9 km 3:05 Goller, Luisa-Linda 2005
M15 1 1 1,7 km 5:30 Müller, Daniel 2001
M12 2 1,7 km 6:34 Eisentraut, Nick 2004
W14 3 1,7 km 7:06 Oettert, Lilli 2002
W13 2 1,7 km 7:08 Talovic, Elena 2003
M12 3 1,7 km 7:10 Ringel, Richard 2004
M U18 3 3 5 km 17:35 Bretschneider, Joscha 2000
M U20 3 5 km 21:00 Oettert, Lucas 1998
M50 4 5 km 22:51 Meinhardt, Steffen 1964
M75 2 5 km 25:10 Krauße, Raimund 1939
M80 1 5 km 42:37 Gipser, Klaus 1936
M40 10 10 km 43:50 Oettert, Marco 1974
W40 2 3 10 km 45:13 Fink, Corinna 1976
44. Tannaer Silvesterlauf    Tanna   31.12.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M U12 1 3 1,2 km 5:07 Fink, Florian 2005
WJ U14 1 1,2 km 5:39 Klein, Celine 2004
W U12 5 1,2 km 6:28 Strasen, Johanna 2005
MJ U18 2 2 3,3 km 10:58 Bretschneider, Joscha 2000
MJ U16 2 7 3,3 km 12:12 Müller, Daniel 2001
WJ U16 1 3,3 km 15:36 Oettert, Lilli 2002
WJ U14 1 3,3 km 16:55 Talovic, Elena 2003
M80 1 3,3 km 22:54 Gipser, Klaus 1936
M50 4 10 km 48:10 Meinhardt, Steffen 1964
47. Geraer Silvesterlauf    Gera   31.12.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
W40 1 3 11 km 55:19 Fink, Corinna 1976
M U20 1 71 11 km 57:16 Oettert, Lucas 1998
M65 1 139 11 km 1:03:21 Schneider, Frank 1947
M75 2 264 11 km 1:12:49 Krauße, Raimund 1939
M40 9 34 20 km 1:32:42 Oettert, Marco 1974
13. Werdauer Silvesterlauf    Werdau   31.12.2016
AK Platz Gesamt Strecke Laufzeit Name, Vorname geb.
M45 1 8 12 km 48:34 Thiele, Sven 1968
Erg. 02 Erg. 03 Erg. 04 Erg. 05 Ergebnisse Home
Erg. 06 Erg. 07 Erg. 08 Erg. 09  
Erg. 10 Erg. 11 Erg. 12 Erg. 13
Erg. 14 Erg. 15