Ergebnisse  25. Duathlon       09.05.2017
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 16+ Bretschneider Joscha 2000 06:29 (10:01) 16:30 (03:17) 19:47 1 1
M 16+ Müller Daniel 2001 07:13 (11:35) 18:48 (03:35) 22:23 2 2
M U14 Fink Florian 2005 08:20 (12:20) 20:40 (04:38) 25:18 1 3
M U14 Ringel Richard 2004 08:45 (12:54) 21:39 (04:38) 26:17 2 4
W U16 Talovic Elena 2003 08:56 (12:44) 21:40 (04:39) 26:19 1 5
M U12 Lautenschläger Aaron 2007 08:46 (14:41) 23:27 (04:47) 28:14 1 6
Ergebnisse  26. Duathlon       05.09.2017
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 16+ Müller Daniel 2001 06:55 (09:50) 16:45 (03:21) 20:06 1 1
M U14 Eisentraut Nick 2004 08:22 (11:44) 20:06 (04:12) 24:18 1 2
M U14 Fink Florian 2005 08:22 (11:44) 20:06 (04:14) 24:20 2 3
M U12 Ringel Konrad 2006 09:00 (12:19) 21:19 (04:46) 26:05 1 4
W U16 Talovic Elena 2003 09:00 (12:23) 21:23 (05:07) 26:30 1 5
M U12 Lautenschläger Aaron 2007 09:00 (13:18) 22:18 (05:04) 27:22 2 6
M U14 Ringel Richard 2004 09:47 (12:32) 22:19 (05:34) 27:53 3 7
M U12 Grimm Paul 2007 09:44 (12:33) 22:17 (05:38) 27:55 3 8
M U12 Hoffmann Tim 2006 09:59 (16:46) 26:45 (05:23) 32:08 4 9
W U14 Goller Luisa-Linda 2005 09:00 (17:55) 26:55 (05:15) 32:10 1 10
Ergebnisse  27. Duathlon       12.09.2017
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M 16+ Müller Daniel 2001 06:45 (10:08) 16:53 (03:22) 20:15 1 1
M U14 Eisentraut Nick 2004 08:26 (11:29) 19:55 (04:02) 23:57 1 2
M U14 Fink Florian 2005 08:26 (11:29) 19:55 (04:03) 23:58 2 3
M U12 Ringel Konrad 2006 08:45 (11:50) 20:35 (04:29) 25:04 1 4
W U16 Talovic Elena 2003 08:45 (11:54) 20:39 (04:41) 25:20 1 5
M U14 Ringel Richard 2004 09:27 (11:57) 21:24 (05:22) 26:46 3 6
M U12 Grimm Paul 2007 09:19 (12:06) 21:25 (05:22) 26:47 2 7
M U12 Lautenschläger Aaron 2007 08:45 (14:08) 22:53 (04:45) 27:38 3 8
W U14 Goller Luisa-Linda 2005 08:45 (16:42) 25:27 (04:54) 30:21 1 9
M U12 Hoffmann Tim 2006 10:04 (15:42) 25:46 (05:45) 31:31 4 10
Endstand Duathlon-Vereinscup  2017
AK Name Vorname Jg. Platz
25. 26. 27. Gesamt AK Gesamt
M 16+ Müller Daniel 2001 22:23 20:06 20:15 40:21 1 1
M U14 Eisentraut Nick 2004 24:18 23:57 48:15 1 2
M U14 Fink Florian 2005 25:18 24:20 23:58 48:18 2 3
M U12 Ringel Konrad 2006 26:05 25:04 51:09 1 4
W U16 Talovic Elena 2003 26:19 26:30 25:20 51:50 1 5
M U14 Ringel Richard 2004 26:17 27:53 26:46 53:03 3 6
M U12 Grimm Paul 2007 27:55 26:47 54:42 2 7
M U12 Lautenschläger Aaron 2007 28:14 27:22 27:38 55:00 3 8
W U14 Goller Luisa-Linda 2005 28:13 30:21 58:34 1 9
M U12 Hoffmann Tim 2006 32:08 31:31 1:03:39 4 10
Ergebnisse Home