Greizer Hallensportfest          13.12.2017
AK Disziplin Platz Name, Vorname Geb.jahr Leistung Me
M U10 30 m 1 Wuthnow, Jaro 2008 5,6 s
M U10 30 m 2 Seebauer, Moritz 2009 6,2 s
M U10 30 m 2 Scharfenberg, Adam 2009 6,2 s
W U10 30 m 1 Petzold, Ellenor 2009 6,1 s
W U10 30 m 2 Fiedler, Aliyah 2008 6,2 s
W U10 30 m 3 Leonhardt, Ronja 2011 8,4 s
M U10 400 m 1 Wuthnow, Jaro 2008 1:32,1 min
M U10 400 m 2 Scharfenberg, Adam 2009 1:50,8 min
M U10 400 m 3 Seebauer, Moritz 2009 1:59,5 min
W U10 400 m 1 Fiedler, Aliyah 2008 1:42,0 min
W U10 400 m 2 Petzold, Ellenor 2009 1:54,2 min
W U10 400 m 3 Leonhardt, Ronja 2011 2:23,8 min
M U12 30 m 1 Ringel, Konrad 2006 5,3 s
M U12 30 m 2 Sesay, Samuel 2007 5,5 s
M U12 30 m 3 Lautenschläger, Aaron 2007 5,6 s
M U12 30 m 4 Grimm, Paul 2007 5,7 s
M U12 30 m 5 Hoffmann, Tim 2006 5,7 s
W U12 30 m 1 Gäbelein, Hannah 2007 5,3 s
W U12 30 m 2 Weißbach, Hannah 2006 5,9 s
M U12 400 m 1 Ringel, Konrad 2006 1:26,2 min
M U12 400 m 2 Lautenschläger, Aaron 2007 1:27,2 min
M U12 400 m 3 Grimm, Paul 2007 1:35,5 min
M U12 400 m 4 Hoffmann, Tim 2006 1:41,7 min
M U12 400 m 5 Sesay, Samuel 2007 1:43,4 min
W U12 400 m 1 Gäbelein, Hannah 2007 1:37,2 min
W U12 400 m 2 Weißbach, Hannah 2006 1:37,3 min
M U12 Stoß (2 kg) 1 Ringel, Konrad 2006 9,10 m
M U12 Stoß (2 kg) 2 Hoffmann, Tim 2006 7,00 m
M U12 Stoß (2 kg) 3 Lautenschläger, Aaron 2007 6,90 m
M U12 Stoß (2 kg) 4 Grimm, Paul 2007 6,20 m
M U12 Stoß (2 kg) 5 Sesay, Samuel 2007 6,10 m
W U12 Stoß (2 kg) 1 Weißbach, Hannah 2006 6,90 m
W U12 Stoß (2 kg) 2 Gäbelein, Hannah 2007 6,00 m
M U14 30 m 1 Eisentraut, Nick 2005 4,8 s
M U14 30 m 2 Fink, Florian 2005 5,3 s
M U14 30 m 3 Ringel, Richard 2005 5,4 s
W U14 30 m 1 Goller, Luisa-Linda 2005 5,3 s
W U14 30 m 2 Erlhof, Eileen 2004 5,4 s
W U14 30 m 3 Gruzlewski, Selma 2004 5,5 s
M U14 Hoch 1 Eisentraut, Nick 2004 1,40 m
M U14 Hoch 2 Ringel, Richard 2004 1,35 m
M U14 Hoch 3 Fink, Florian 2005 1,20 m
W U14 Hoch 1 Gruzlewski, Selma 2004 1,15 m
W U14 Hoch 2 Goller, Luisa-Linda 2005 1,10 m
M U14 Stoß (3 kg) 1 Eisentraut, Nick 2004 9,80 m
M U14 Stoß (3 kg) 2 Ringel, Richard 2004 7,10 m
M U14 Stoß (3 kg) 3 Fink, Florian 2005 6,80 m
W U14 Stoß (3 kg) 1 Goller, Luisa-Linda 2005 6,50 m
W U14 Stoß (3 kg) 2 Gruzlewski, Selma 2004 6,00 m
W U14 Stoß (3 kg) 3 Erlhof, Eileen 2004 5,00 m
M U16 30 m 1 Wuthnow, Aron 2002 4,3 s
M U16 30 m 2 Uhlemann, Dominik Jason 2003 4,8 s
M U16 30 m 3 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 4,8 s
M U16 Hoch 1 Wuthnow, Aron 2002 1,55 m
M U16 Hoch 2 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 1,45 m
M U16 Hoch 3 Uhlemann, Dominik Jason 2003 1,45 m
M U16 Stoß (4 kg) 1 Henniger, Maxiem-Niklas 2002 10,80 m
M U16 Stoß (4 kg) 2 Uhlemann, Dominik Jason 2003 10,20 m
M U16 Stoß (4 kg) 3 Wuthnow, Aron 2002 10,00 m
Ergebnisse Home