Vereinssportfest am 17.05.2017     -     Ergebnisse
Name Vorname J AK 50m-Lauf   Weitsprung Schlagballwurf Punkte Platz
Grimm Paul 2007 M 10 9,0 s 3,08 m 28,0 m 736 1
Sesay Samuel 2007 M 10 8,9 s 2,83 m 20,5 m 642 2
Kairies Bruno 2006 M 11 8,1 s 4,00 m 32,0 m 966 1
Ringel Konrad 2006 M 11 8,3 s 3,85 m 34,0 m 944 2
Hoffmann Tim 2006 M 11 9,8 s 3,34 m 26,0 m 690 3
Fink Florian 2005 M 12 8,2 s 4,36 m 31,0 m 988 1
Uhlemann Toni Ralf 2005 M 12 9,2 s 3,09 m 30,0 m 738 2
Eisentraut Nick 2004 M 13 7,3 s 4,68 m 51,0 m 1267 1
Weithaas Eric 2004 M 13 8,8 s 3,55 m 38,0 m 892 2
Ringel Richard 2004 M 13 8,4 s 3,93 m 26,5 m 881 3
Dinsch Michell 2009 W 8 9,3 s 2,95 m 12,0 m 705 1
Petzold Ellenor 2009 W 8 10,3 s 2,64 m 13,0 m 602 2
Fiedler Aliyah 2008 W 9 9,6 s 3,09 m 11,0 m 683 1
Weißbach Hannah 2006 W 11 9,3 s 3,42 m 23,5 m 927 1
Strasen Johanna 2005 W 12 7,7 s 4,43 m 30,0 m 1282 1
Goller Luisa-Linda 2005 W 12 8,2 s 3,98 m 29,0 m 1161 2
Vetter Ronja Malena 2005 W 12 9,7 s 2,82 m 20,0 m 770 3
Böttger Antonia 2004 W 13 8,6 s 3,78 m 31,0 m 1118 1
Name Vorname J AK 800 m Platz Platz AK
Fink Florian 2005 M 12 2:43 min 1 1 M U14
Eisentraut Nick 2004 M 13 2:46 min 2 2 M U14
Ringel Konrad 2006 M 11 3:15 min 3 1 M U12
Ringel Richard 2004 M 13 3:15 min 4 3 M U14
Weithaas Eric 2004 M 13 3:36 min 5 4 M U14
Hoffmann Tim 2006 M 11 3:37 min 6 2 M U12
Grimm Paul 2007 M 10 3:39 min 7 3 M U12
Kairies Bruno 2006 M 11 3:46 min 8 4 M U12
Sesay Samuel 2007 M 10 3:53 min 9 5 M U12
Uhlemann Toni Ralf 2005 M 12 3:55 min 10 5 M U14
Goller Luisa-Linda 2005 W 12 3:05 min 1 1 W U14
Strasen Johanna 2005 W 12 3:12 min 2 2 W U14
Dinsch Michell 2009 W 8 3:35 min 3 1 W U10
Weißbach Hannah 2006 W 11 3:39 min 4 1 W U12
Fiedler Aliyah 2008 W 9 3:48 min 5 2 W U10
Böttger Antonia 2004 W 13 3:50 min 6 3 W U14
Vetter Ronja Malena 2005 W 12 4:03 min 7 4 W U14
Petzold Ellenor 2009 W 8 4:13 min 8 3 W U10
Ergebnisse Home