Vereinssportfest am 09.05.2018     -     Ergebnisse
Name Vorname J AK 50m-Lauf   Weitsprung Schlagballwurf Punkte Platz
Geßner Hannes 2010 M 8 10,6 s 2,20 m 10,0 m 303 1
Kallmeier Raphael 2009 M 9 10,6 s 2,35 m 12,0 m 353 1
Wuthnow Jaro 2008 M 10 8,6 s 3,60 m 32,0 m 870 1
Sesay Samuel 2007 M 11 8,2 s 3,55 m 37,5 m 946 1
Grimm Paul 2007 M 11 8,4 s 3,35 m 32,5 m 862 2
Ringel Konrad 2006 M 12 7,6 s 3,60 m 36,0 m 1006 1
Hoffmann Tim 2006 M 12 9,3 s 2,70 m 31,5 m 690 2
Fink Florian 2005 M 13 7,6 s 4,15 m 40,5 m 1102 1
Dinsch Michell 2009 W 9 9,4 s 3,40 m 17,0 m 833 1
Petzold Ellenor 2009 W 9 9,9 s 2,75 m 14,0 m 661 2
Fiedler Aliyah 2008 W 10 9,3 s 3,50 m 15,0 m 825 1
Weißbach Hannah 2006 W 12 8,7 s 3,35 m 28,0 m 1021 1
Goller Luisa-Linda 2005 W 13 7,9 s 4,05 m 33,5 m 1248 1
Plesch Alisia 2005 W 13 9,7 s 2,65 m 18,0 m 718 2
Gruzlewski Selma 2004 W 14 8,1 s 3,60 m 27,5 m 1109 1
Name Vorname J AK 800 m Platz Platz AK
Fink Florian 2005 M 13 2:45 min 1 1 M U14
Ringel Konrad 2006 M 12 3:02 min 2 2 M U14
Wuthnow Jaro 2008 M 10 3:03 min 3 1 M U12
Grimm Paul 2007 M 11 3:14 min 4 2 M U12
Sesay Samuel 2007 M 11 3:22 min 5 3 M U12
Hoffmann Tim 2006 M 12 3:42 min 6 3 M U14
Geßner Hannes 2010 M 8 4:36 min 7 1 M U10
Kallmeier Raphael 2009 M 9 4:59 min 8 2 M U10
Goller Luisa-Linda 2005 W 13 3:18 min 1 1 W U14
Weißbach Hannah 2006 W 12 3:24 min 2 2 W U14
Gruzlewski Selma 2004 W 14 3:31 min 3 3 W U14
Dinsch Michell 2009 W 9 3:37 min 4 1 W U10
Fiedler Aliyah 2008 W 10 3:38 min 5 1 W U12
Plesch Alisia 2005 W 13 3:58 min 6 4 W U14
Petzold Ellenor 2009 W 9 4:30 min 7 2 W U10
Ergebnisse Home