Duathlon-Vereinscup  2019
Ergebnisse  31. Duathlon       09.04.2019
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M U16 Eisentraut Nick 2004 07:27 (12:06) 19:33 (04:15) 23:48 1 1
M U16 Fink Florian 2005 07:27 (12:06) 19:33 (04:15) 23:48 1 1
M 16+ Wuthnow Aron 2002 08:00 (12:00) 20:00 (04:11) 24:11 1 3
M U14 Ringel Konrad 2006 08:26 (12:13) 20:39 (04:28) 25:07 1 4
M U14 Lautenschläger Aaron 2007 08:08 (13:36) 21:44 (04:29) 26:13 2 5
M U12 Wuthnow Jaro 2008 08:38 (15:32) 24:10 (04:22) 28:32 1 6
M U14 Hoffmann Tim 2006 11:08 (15:40) 26:48 (05:56) 32:44 3 7
Ergebnisse  32. Duathlon       28.05.2019
AK Name Vorname Jg. Ergebnisse nach den Teildisziplinen Platz
2 km Lauf 5 km Rad 1 km Lauf /Gesamt AK Gesamt
M U14 Lautenschläger Aaron 2007 08:05 (11:33) 19:38 (04:19) 23:57 1 1
M U14 Ringel Konrad 2006 08:16 (11:14) 19:30 (04:32) 24:02 2 2
M U16 Ringel Richard 2004 08:24 (11:11) 19:35 (05:10) 24:45 1 3
M U12 Wuthnow Jaro 2008 09:00 (14:50) 23:50 (04:44) 28:34 1 4
M U14 Hoffmann Tim 2006 11:38 (14:26) 26:04 (05:15) 31:19 3 5
W U16 Goller Luisa-Linda 2005 09:30 (16:31) 26:01 (05:39) 31:40 1 6
Endstand Duathlon-Vereinscup  2018
AK Name Vorname Jg. Platz
28. 29. 30. Gesamt AK Gesamt
M U16 Eisentraut Nick 2004 23:19 21:59 45:18 1 1
M U14 Fink Florian 2005 23:37 23:30 47:07 1 2
M 16+ Wuthnow Aron 2002 23:46 24:06 47:52 1 3
M U14 Ringel Konrad 2006 24:45 25:25 26:49 50:10 2 4
M U16 Ringel Richard 2004 25:18 26:07 26:49 51:25 2 5
W U16 Talovic Elena 2003 26:25 25:58 27:59 52:23 1 6
M U12 Lautenschläger Aaron 2007 26:23 26:55 53:18 1 7
M U12 Wuthnow Jaro 2008 28:42 28:59 28:52 57:34 2 8
W U14 Goller Luisa-Linda 2005 31:05 32:28 1:03:33 1 9
M U14 Hoffmann Tim 2006 30:30 33:57 1:04:27 3 10
Ergebnisse Home